La rose des vents
Données météo: Semaine 21/02/05 - 27/02/05 (S 8)
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Ø 1mn Direction Ensoleilleme Ev.Tr. Solaire P. de rosée Temp au vent
21/02/2005 00:00 1,1 °C 76 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 126 W/m² -2,7 °C -1,3 °C
21/02/2005 01:00 0,6 °C 75 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 126 W/m² -3,3 °C 0,3 °C
21/02/2005 02:00 0,5 °C 74 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) SE 0,00 h 0,000 mm 126 W/m² -3,6 °C -2,9 °C
21/02/2005 03:00 0,3 °C 73 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 126 W/m² -4,0 °C -1,2 °C
21/02/2005 04:00 0,9 °C 67 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 126 W/m² -4,5 °C -3,1 °C
21/02/2005 05:00 1,1 °C 68 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 126 W/m² -4,1 °C -3,0 °C
21/02/2005 06:00 0,6 °C 70 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 126 W/m² -4,3 °C -2,3 °C
21/02/2005 07:00 0,8 °C 70 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N-NE 0,25 h 0,000 mm 126 W/m² -4,1 °C 0,1 °C
21/02/2005 08:00 0,8 °C 69 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) E 0,75 h 0,000 mm 126 W/m² -4,2 °C 0,8 °C
21/02/2005 09:00 1,4 °C 69 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 126 W/m² -3,7 °C 1,4 °C
21/02/2005 10:00 3,0 °C 65 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 131 W/m² -3,0 °C 3,0 °C
21/02/2005 11:00 3,8 °C 65 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 137 W/m² -2,1 °C 1,6 °C
21/02/2005 12:00 5,1 °C 61 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 143 W/m² -1,8 °C 1,8 °C
21/02/2005 13:00 6,1 °C 59 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 149 W/m² -1,4 °C 2,6 °C
21/02/2005 14:00 6,3 °C 56 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 155 W/m² -1,7 °C 2,4 °C
21/02/2005 15:00 6,2 °C 48 % 996,3 hPa 0,1 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 161 W/m² -4,1 °C 2,6 °C
21/02/2005 16:00 6,3 °C 51 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S-SO 0,50 h 0,000 mm 165 W/m² -3,1 °C 2,8 °C
21/02/2005 17:00 5,4 °C 61 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) S 1,00 h 0,000 mm 165 W/m² -1,6 °C 2,7 °C
21/02/2005 18:00 4,3 °C 68 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) E-NE 0,25 h 0,000 mm 165 W/m² -1,1 °C 3,4 °C
21/02/2005 19:00 2,7 °C 72 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) E-SE 0,00 h 0,000 mm 165 W/m² -1,8 °C 1,6 °C
21/02/2005 20:00 1,3 °C 77 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NE 0,00 h 0,000 mm 165 W/m² -2,3 °C -1,4 °C
21/02/2005 21:00 0,7 °C 79 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 165 W/m² -2,5 °C 0,0 °C
21/02/2005 22:00 0,6 °C 83 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 165 W/m² -2,0 °C -0,0 °C
21/02/2005 23:00 1,4 °C 81 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 165 W/m² -1,5 °C 0,1 °C
22/02/2005 00:00 1,4 °C 77 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 165 W/m² -2,2 °C -1,8 °C
22/02/2005 01:00 1,8 °C 73 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 165 W/m² -2,5 °C -2,4 °C
22/02/2005 02:00 0,5 °C 74 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) E 0,00 h 0,000 mm 165 W/m² -3,6 °C -0,6 °C
22/02/2005 03:00 0,4 °C 75 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 165 W/m² -3,4 °C -1,9 °C
22/02/2005 04:00 0,4 °C 75 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NE 0,00 h 0,000 mm 165 W/m² -3,6 °C -1,7 °C
22/02/2005 05:00 0,2 °C 74 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NE 0,00 h 0,000 mm 165 W/m² -4,0 °C -0,9 °C
22/02/2005 06:00 -0,2 °C 71 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) NE 0,00 h 0,000 mm 165 W/m² -4,8 °C -2,1 °C
22/02/2005 07:00 -0,5 °C 72 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 0,50 h 0,000 mm 165 W/m² -5,0 °C -0,5 °C
22/02/2005 08:00 -1,0 °C 72 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 0,000 mm 165 W/m² -5,3 °C -2,2 °C
22/02/2005 09:00 1,3 °C 67 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NO 0,25 h 0,000 mm 167 W/m² -4,1 °C 0,9 °C
22/02/2005 10:00 4,4 °C 58 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) E-NE 0,00 h 0,000 mm 173 W/m² -3,3 °C 2,6 °C
22/02/2005 11:00 5,5 °C 60 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) E 0,00 h 0,000 mm 179 W/m² -1,6 °C 2,2 °C
22/02/2005 12:00 5,6 °C 68 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) E-SE 0,00 h 0,000 mm 185 W/m² 0,1 °C 2,3 °C
22/02/2005 13:00 5,0 °C 71 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) E 0,00 h 0,000 mm 191 W/m² 0,2 °C 1,7 °C
22/02/2005 14:00 4,6 °C 70 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) NE 0,00 h 0,000 mm 194 W/m² -0,5 °C 0,9 °C
22/02/2005 15:00 4,3 °C 72 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) NE 0,00 h 0,000 mm 197 W/m² -0,3 °C 0,7 °C
22/02/2005 16:00 4,9 °C 66 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NE 1,00 h 0,000 mm 203 W/m² -1,0 °C 3,4 °C
22/02/2005 17:00 4,8 °C 62 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 1,00 h 0,000 mm 208 W/m² -1,9 °C 4,8 °C
22/02/2005 18:00 2,3 °C 67 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,25 h 0,000 mm 208 W/m² -3,1 °C 2,3 °C
22/02/2005 19:00 1,0 °C 73 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 208 W/m² -3,4 °C 1,0 °C
22/02/2005 20:00 0,9 °C 72 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 208 W/m² -3,7 °C -0,5 °C
22/02/2005 21:00 0,7 °C 69 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 208 W/m² -4,2 °C -1,8 °C
22/02/2005 22:00 1,2 °C 65 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 208 W/m² -4,6 °C -2,2 °C
22/02/2005 23:00 1,3 °C 63 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 208 W/m² -4,9 °C -0,8 °C
23/02/2005 00:00 0,8 °C 62 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 208 W/m² -5,8 °C -0,1 °C
23/02/2005 01:00 -0,1 °C 65 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N-NE 0,00 h 0,000 mm 208 W/m² -5,8 °C -2,3 °C
23/02/2005 02:00 -0,2 °C 66 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 208 W/m² -5,8 °C -3,6 °C
23/02/2005 03:00 -0,1 °C 64 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 208 W/m² -6,2 °C -3,6 °C
23/02/2005 04:00 -1,0 °C 65 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 208 W/m² -6,8 °C -2,4 °C
23/02/2005 05:00 -0,4 °C 62 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 208 W/m² -6,8 °C -0,7 °C
23/02/2005 06:00 -0,9 °C 60 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 208 W/m² -7,6 °C -4,1 °C
23/02/2005 07:00 -1,1 °C 61 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NO 0,50 h 0,000 mm 208 W/m² -7,7 °C -3,9 °C
23/02/2005 08:00 0,2 °C 58 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 0,000 mm 208 W/m² -7,1 °C -3,3 °C
23/02/2005 09:00 3,1 °C 50 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NO 0,75 h 0,000 mm 213 W/m² -6,4 °C 0,8 °C
23/02/2005 10:00 5,7 °C 51 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) E 0,00 h 0,000 mm 219 W/m² -3,6 °C 3,4 °C
23/02/2005 11:00 6,5 °C 48 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) E-SE 0,00 h 0,000 mm 225 W/m² -3,6 °C 3,6 °C
23/02/2005 12:00 7,2 °C 47 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) E-SE 0,00 h 0,000 mm 231 W/m² -3,3 °C 3,8 °C
23/02/2005 13:00 8,0 °C 46 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) E 0,00 h 0,000 mm 237 W/m² -2,9 °C 5,3 °C
23/02/2005 14:00 8,3 °C 39 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) E 0,00 h 0,000 mm 243 W/m² -4,8 °C 4,9 °C
23/02/2005 15:00 8,5 °C 34 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) S 0,50 h 0,000 mm 249 W/m² -6,7 °C 5,6 °C
23/02/2005 16:00 8,3 °C 29 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) S 1,00 h 0,000 mm 255 W/m² -8,6 °C 5,4 °C
23/02/2005 17:00 7,8 °C 29 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) S-SO 1,00 h 0,000 mm 259 W/m² -9,1 °C 4,9 °C
23/02/2005 18:00 5,0 °C 37 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SO 0,25 h 0,000 mm 259 W/m² -8,4 °C 2,4 °C
23/02/2005 19:00 3,8 °C 43 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 259 W/m² -7,6 °C 0,3 °C
23/02/2005 20:00 2,6 °C 47 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 259 W/m² -7,7 °C -0,4 °C
23/02/2005 21:00 1,8 °C 48 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 259 W/m² -8,0 °C -0,4 °C
23/02/2005 22:00 1,8 °C 47 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 259 W/m² -8,3 °C -0,8 °C
23/02/2005 23:00 1,0 °C 49 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) E-SE 0,00 h 0,000 mm 259 W/m² -8,6 °C -0,0 °C
24/02/2005 00:00 0,8 °C 50 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 259 W/m² -8,4 °C -1,1 °C
24/02/2005 01:00 0,9 °C 50 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 259 W/m² -8,3 °C 0,3 °C
24/02/2005 02:00 0,5 °C 51 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 259 W/m² -8,4 °C -1,2 °C
24/02/2005 03:00 0,1 °C 53 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 259 W/m² -8,4 °C -1,8 °C
24/02/2005 04:00 -0,5 °C 54 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 259 W/m² -8,7 °C -2,4 °C
24/02/2005 05:00 -0,4 °C 54 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 259 W/m² -8,6 °C -2,0 °C
24/02/2005 06:00 -0,5 °C 54 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 259 W/m² -8,6 °C -1,9 °C
24/02/2005 07:00 0,0 °C 55 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,50 h 0,000 mm 259 W/m² -8,0 °C -0,9 °C
24/02/2005 08:00 2,5 °C 52 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O 1,00 h 0,000 mm 260 W/m² -6,4 °C 2,5 °C
24/02/2005 09:00 4,4 °C 47 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 0,000 mm 266 W/m² -6,0 °C 2,4 °C
24/02/2005 10:00 6,3 °C 45 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) E 0,75 h 0,000 mm 272 W/m² -4,7 °C 5,0 °C
24/02/2005 11:00 8,0 °C 51 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) E 0,00 h 0,000 mm 278 W/m² -1,5 °C 5,6 °C
24/02/2005 12:00 8,2 °C 48 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) SE 0,00 h 0,000 mm 284 W/m² -2,2 °C 5,9 °C
24/02/2005 13:00 8,4 °C 52 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) E-SE 0,00 h 0,000 mm 290 W/m² -0,9 °C 5,4 °C
24/02/2005 14:00 8,0 °C 54 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) E-SE 0,50 h 0,000 mm 296 W/m² -0,8 °C 5,1 °C
24/02/2005 15:00 7,4 °C 54 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) E-SE 1,00 h 0,000 mm 302 W/m² -1,3 °C 4,6 °C
24/02/2005 16:00 6,9 °C 49 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) E-NE 1,00 h 0,000 mm 307 W/m² -3,0 °C 4,2 °C
24/02/2005 17:00 6,8 °C 52 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) E-NE 1,00 h 0,000 mm 308 W/m² -2,4 °C 3,8 °C
24/02/2005 18:00 5,5 °C 57 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NE 0,25 h 0,000 mm 308 W/m² -2,4 °C 4,2 °C
24/02/2005 19:00 4,5 °C 60 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 308 W/m² -2,6 °C 4,5 °C
24/02/2005 20:00 3,3 °C 62 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 308 W/m² -3,3 °C 3,3 °C
24/02/2005 21:00 2,8 °C 65 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 308 W/m² -3,2 °C 2,0 °C
24/02/2005 22:00 2,4 °C 66 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 308 W/m² -3,3 °C 1,2 °C
24/02/2005 23:00 1,3 °C 69 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 308 W/m² -3,7 °C 0,7 °C
25/02/2005 00:00 2,1 °C 68 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 308 W/m² -3,2 °C -0,8 °C
25/02/2005 01:00 2,3 °C 65 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 308 W/m² -3,5 °C -0,7 °C
25/02/2005 02:00 2,4 °C 63 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 308 W/m² -3,8 °C -0,8 °C
25/02/2005 03:00 2,6 °C 62 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 308 W/m² -4,1 °C -0,8 °C
25/02/2005 04:00 2,4 °C 60 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 308 W/m² -4,6 °C -0,3 °C
25/02/2005 05:00 1,5 °C 62 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NE 0,00 h 0,000 mm 308 W/m² -5,1 °C 0,4 °C
25/02/2005 06:00 0,8 °C 66 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NE 0,00 h 0,000 mm 308 W/m² -4,9 °C -0,4 °C
25/02/2005 07:00 1,2 °C 63 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,50 h 0,000 mm 308 W/m² -5,1 °C -0,3 °C
25/02/2005 08:00 2,3 °C 60 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 0,000 mm 308 W/m² -4,7 °C 1,2 °C
25/02/2005 09:00 3,6 °C 59 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 1,00 h 0,000 mm 309 W/m² -3,7 °C 3,6 °C
25/02/2005 10:00 4,9 °C 56 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 1,00 h 0,000 mm 310 W/m² -3,2 °C 4,7 °C
25/02/2005 11:00 8,0 °C 48 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) E-NE 0,50 h 0,000 mm 316 W/m² -2,3 °C 6,4 °C
25/02/2005 12:00 8,4 °C 47 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) E 0,00 h 0,000 mm 322 W/m² -2,3 °C 5,6 °C
25/02/2005 13:00 8,6 °C 48 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) E-SE 0,25 h 0,000 mm 328 W/m² -1,7 °C 5,9 °C
25/02/2005 14:00 8,7 °C 47 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) E-SE 1,00 h 0,000 mm 334 W/m² -2,0 °C 5,8 °C
25/02/2005 15:00 8,3 °C 53 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) E-SE 1,00 h 0,000 mm 340 W/m² -0,8 °C 5,6 °C
25/02/2005 16:00 7,8 °C 55 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) E-SE 1,00 h 0,000 mm 346 W/m² -0,8 °C 5,0 °C
25/02/2005 17:00 6,8 °C 57 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) E 1,00 h 0,000 mm 346 W/m² -1,2 °C 4,8 °C
25/02/2005 18:00 5,8 °C 59 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) E 0,25 h 0,000 mm 346 W/m² -1,6 °C 4,4 °C
25/02/2005 19:00 4,9 °C 62 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 346 W/m² -1,8 °C 4,4 °C
25/02/2005 20:00 4,1 °C 64 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 0,00 h 0,000 mm 346 W/m² -2,1 °C 4,1 °C
25/02/2005 21:00 3,4 °C 67 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NE 0,00 h 0,000 mm 346 W/m² -2,2 °C 1,8 °C
25/02/2005 22:00 3,4 °C 67 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 346 W/m² -2,2 °C 2,2 °C
25/02/2005 23:00 3,3 °C 66 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 346 W/m² -2,5 °C 1,9 °C
26/02/2005 00:00 3,7 °C 63 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 346 W/m² -2,7 °C 1,0 °C
26/02/2005 01:00 3,7 °C 63 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 346 W/m² -2,7 °C 1,0 °C
26/02/2005 02:00 3,8 °C 63 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 346 W/m² -2,7 °C 1,6 °C
26/02/2005 03:00 3,6 °C 62 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 346 W/m² -3,1 °C 2,5 °C
26/02/2005 04:00 2,5 °C 64 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 346 W/m² -3,7 °C 1,8 °C
26/02/2005 05:00 2,8 °C 63 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 346 W/m² -3,6 °C 2,4 °C
26/02/2005 06:00 2,7 °C 63 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 346 W/m² -3,8 °C 2,2 °C
26/02/2005 07:00 3,2 °C 62 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) NO 0,50 h 0,000 mm 346 W/m² -3,4 °C 0,7 °C
26/02/2005 08:00 4,1 °C 59 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) NO 1,00 h 0,000 mm 346 W/m² -3,1 °C 1,1 °C
26/02/2005 09:00 6,1 °C 56 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 0,000 mm 350 W/m² -2,0 °C 4,6 °C
26/02/2005 10:00 8,0 °C 49 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S-SO 1,00 h 0,000 mm 356 W/m² -2,1 °C 5,7 °C
26/02/2005 11:00 8,9 °C 45 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) SO 1,00 h 0,000 mm 362 W/m² -2,5 °C 6,1 °C
26/02/2005 12:00 9,6 °C 45 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) S 1,00 h 0,000 mm 368 W/m² -1,9 °C 6,8 °C
26/02/2005 13:00 10,0 °C 45 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 30,3 km/h (5 Bft) S 1,00 h 0,000 mm 374 W/m² -1,5 °C 8,3 °C
26/02/2005 14:00 9,3 °C 47 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 30,2 km/h (5 Bft) S-SO 1,00 h 0,000 mm 380 W/m² -1,5 °C 5,6 °C
26/02/2005 15:00 8,3 °C 53 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) E-NE 1,00 h 0,000 mm 384 W/m² -0,9 °C 6,9 °C
26/02/2005 16:00 7,2 °C 61 % 1003,4 hPa 0,6 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) SO 1,00 h 0,000 mm 384 W/m² 0,2 °C 3,8 °C
26/02/2005 17:00 5,7 °C 70 % 1003,8 hPa 1,4 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) O-SO 1,00 h 0,000 mm 384 W/m² 0,7 °C 1,6 °C
26/02/2005 18:00 5,8 °C 70 % 1003,8 hPa 0,4 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) O 0,25 h 0,000 mm 384 W/m² 0,7 °C 2,1 °C
26/02/2005 19:00 4,0 °C 77 % 1004,0 hPa 0,5 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 384 W/m² 0,3 °C 2,9 °C
26/02/2005 20:00 2,9 °C 80 % 1004,0 hPa 0,1 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NE 0,00 h 0,000 mm 384 W/m² -0,2 °C 2,5 °C
26/02/2005 21:00 2,1 °C 84 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 384 W/m² -0,4 °C 1,4 °C
26/02/2005 22:00 1,7 °C 85 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 384 W/m² -0,6 °C 1,2 °C
26/02/2005 23:00 1,5 °C 86 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 384 W/m² -0,6 °C 0,6 °C
27/02/2005 00:00 0,8 °C 84 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 384 W/m² -1,5 °C -2,3 °C
27/02/2005 01:00 0,1 °C 81 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 384 W/m² -2,8 °C -2,5 °C
27/02/2005 02:00 -0,2 °C 78 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 384 W/m² -3,7 °C -3,8 °C
27/02/2005 03:00 0,5 °C 71 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 384 W/m² -4,2 °C -1,8 °C
