La rose des vents
Données météo: Semaine 30/10/06 - 05/11/06 (S 44)
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Ø 1mn Direction Ensoleilleme Ev.Tr. Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
30/10/2006 00:00 16,0 °C 98 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 15,7 °C 16,0 °C 6,3 km/h (2 Bft)
30/10/2006 01:00 15,6 °C 98 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 15,3 °C 15,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
30/10/2006 02:00 15,4 °C 98 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 15,1 °C 15,4 °C 6,6 km/h (2 Bft)
30/10/2006 03:00 14,9 °C 98 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,5 °C 14,9 °C 4,0 km/h (1 Bft)
30/10/2006 04:00 14,8 °C 96 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,1 °C 14,8 °C 6,6 km/h (2 Bft)
30/10/2006 05:00 15,7 °C 79 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 12,0 °C 15,7 °C 6,1 km/h (2 Bft)
30/10/2006 06:00 17,0 °C 66 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 10,7 °C 17,0 °C 5,4 km/h (1 Bft)
30/10/2006 07:00 17,0 °C 67 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O 0,37 h 0,025 mm 42 W/m² 10,8 °C 17,0 °C 5,3 km/h (1 Bft)
30/10/2006 08:00 19,6 °C 62 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 1,00 h 0,051 mm 182 W/m² 12,0 °C 19,6 °C 2,7 km/h (1 Bft)
30/10/2006 09:00 20,4 °C 64 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SO 1,00 h 0,127 mm 321 W/m² 13,3 °C 20,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
30/10/2006 10:00 21,7 °C 65 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) E 1,00 h 0,203 mm 413 W/m² 14,7 °C 21,7 °C 5,4 km/h (1 Bft)
30/10/2006 11:00 21,8 °C 70 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) E 1,00 h 0,254 mm 478 W/m² 16,1 °C 21,8 °C 7,1 km/h (2 Bft)
30/10/2006 12:00 22,3 °C 69 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) E-SE 1,00 h 0,305 mm 494 W/m² 16,2 °C 22,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
30/10/2006 13:00 23,6 °C 64 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) E-SE 1,00 h 0,305 mm 460 W/m² 16,4 °C 23,6 °C 4,2 km/h (1 Bft)
30/10/2006 14:00 22,6 °C 77 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) E-SE 1,00 h 0,305 mm 368 W/m² 18,3 °C 22,6 °C 8,2 km/h (2 Bft)
30/10/2006 15:00 20,9 °C 83 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) E 1,00 h 0,254 mm 235 W/m² 17,8 °C 20,9 °C 7,0 km/h (2 Bft)
30/10/2006 16:00 20,0 °C 81 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NE 0,83 h 0,152 mm 88 W/m² 16,6 °C 20,0 °C 1,4 km/h (1 Bft)
30/10/2006 17:00 18,4 °C 76 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NE 0,05 h 0,051 mm 12 W/m² 14,0 °C 18,4 °C 2,4 km/h (1 Bft)
30/10/2006 18:00 17,8 °C 71 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 12,5 °C 17,8 °C 1,1 km/h (1 Bft)
30/10/2006 19:00 17,4 °C 69 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 11,7 °C 17,4 °C 3,4 km/h (1 Bft)
30/10/2006 20:00 17,9 °C 60 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,051 mm 0 W/m² 10,1 °C 17,9 °C 5,2 km/h (1 Bft)
30/10/2006 21:00 17,8 °C 61 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,051 mm 0 W/m² 10,0 °C 17,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30/10/2006 22:00 17,5 °C 64 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,051 mm 0 W/m² 10,5 °C 17,5 °C 4,4 km/h (1 Bft)
30/10/2006 23:00 17,1 °C 62 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,051 mm 0 W/m² 9,7 °C 17,1 °C 5,1 km/h (1 Bft)
31/10/2006 00:00 16,3 °C 64 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,051 mm 0 W/m² 9,5 °C 16,3 °C 6,2 km/h (2 Bft)
31/10/2006 01:00 16,1 °C 64 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) N-NE 0,00 h 0,051 mm 0 W/m² 9,2 °C 16,1 °C 8,6 km/h (2 Bft)
31/10/2006 02:00 16,6 °C 61 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NE 0,00 h 0,051 mm 0 W/m² 9,1 °C 16,6 °C 7,4 km/h (2 Bft)
31/10/2006 03:00 15,5 °C 66 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,051 mm 0 W/m² 9,2 °C 15,5 °C 5,9 km/h (2 Bft)
31/10/2006 04:00 14,3 °C 70 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,051 mm 0 W/m² 8,8 °C 14,3 °C 5,3 km/h (1 Bft)
31/10/2006 05:00 13,8 °C 70 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 8,4 °C 13,8 °C 2,7 km/h (1 Bft)
31/10/2006 06:00 13,9 °C 69 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 8,3 °C 13,9 °C 3,1 km/h (1 Bft)
31/10/2006 07:00 14,4 °C 68 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 0,50 h 0,025 mm 38 W/m² 8,6 °C 14,4 °C 3,1 km/h (1 Bft)
31/10/2006 08:00 16,6 °C 64 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO 1,03 h 0,025 mm 166 W/m² 9,9 °C 16,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
31/10/2006 09:00 18,6 °C 61 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NE 1,15 h 0,102 mm 306 W/m² 10,8 °C 18,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
31/10/2006 10:00 20,0 °C 56 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) E-NE 1,00 h 0,178 mm 422 W/m² 10,8 °C 20,0 °C 8,1 km/h (2 Bft)
31/10/2006 11:00 20,6 °C 56 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) E 0,87 h 0,279 mm 400 W/m² 11,4 °C 20,6 °C 7,8 km/h (2 Bft)
31/10/2006 12:00 19,8 °C 59 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) E-SE 0,38 h 0,279 mm 310 W/m² 11,6 °C 19,8 °C 7,7 km/h (2 Bft)
31/10/2006 13:00 19,2 °C 65 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) E 0,17 h 0,203 mm 229 W/m² 12,4 °C 19,2 °C 5,4 km/h (1 Bft)
31/10/2006 14:00 19,2 °C 65 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) E-SE 0,35 h 0,152 mm 244 W/m² 12,4 °C 19,2 °C 4,5 km/h (1 Bft)
31/10/2006 15:00 18,4 °C 71 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SE 0,03 h 0,152 mm 109 W/m² 12,9 °C 18,4 °C 3,3 km/h (1 Bft)
31/10/2006 16:00 17,6 °C 74 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SE 0,00 h 0,076 mm 44 W/m² 13,0 °C 17,6 °C 1,4 km/h (1 Bft)
31/10/2006 17:00 16,8 °C 78 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,03 h 0,025 mm 12 W/m² 13,0 °C 16,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
31/10/2006 18:00 16,5 °C 79 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 12,7 °C 16,5 °C 2,8 km/h (1 Bft)
31/10/2006 19:00 16,1 °C 80 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 12,7 °C 16,1 °C 2,3 km/h (1 Bft)
31/10/2006 20:00 15,9 °C 81 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 12,6 °C 15,9 °C 4,0 km/h (1 Bft)
31/10/2006 21:00 15,8 °C 81 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 12,5 °C 15,8 °C 4,4 km/h (1 Bft)
31/10/2006 22:00 15,7 °C 80 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 12,2 °C 15,7 °C 3,5 km/h (1 Bft)
31/10/2006 23:00 14,8 °C 84 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 12,1 °C 14,8 °C 0,8 km/h (0 Bft)
01/11/2006 00:00 14,7 °C 84 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,0 °C 14,7 °C 2,0 km/h (1 Bft)
01/11/2006 01:00 14,3 °C 84 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 11,6 °C 14,3 °C 3,1 km/h (1 Bft)
01/11/2006 02:00 13,8 °C 84 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 11,2 °C 13,8 °C 4,1 km/h (1 Bft)
01/11/2006 03:00 13,0 °C 87 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 10,8 °C 13,0 °C 4,2 km/h (1 Bft)
01/11/2006 04:00 13,2 °C 91 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 11,6 °C 13,2 °C 4,7 km/h (1 Bft)
01/11/2006 05:00 13,2 °C 91 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 11,7 °C 13,2 °C 4,6 km/h (1 Bft)
01/11/2006 06:00 13,4 °C 91 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 11,9 °C 13,4 °C 7,8 km/h (2 Bft)
01/11/2006 07:00 13,2 °C 90 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 19 W/m² 11,6 °C 13,2 °C 6,3 km/h (2 Bft)
01/11/2006 08:00 14,1 °C 87 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 0,18 h 0,025 mm 100 W/m² 11,9 °C 14,1 °C 4,7 km/h (1 Bft)
01/11/2006 09:00 16,5 °C 81 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 0,33 h 0,051 mm 191 W/m² 13,2 °C 16,5 °C 1,2 km/h (1 Bft)
01/11/2006 10:00 17,8 °C 78 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 0,47 h 0,102 mm 263 W/m² 13,9 °C 17,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01/11/2006 11:00 19,6 °C 73 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N 1,00 h 0,152 mm 628 W/m² 14,6 °C 19,6 °C 3,7 km/h (1 Bft)
01/11/2006 12:00 20,6 °C 70 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) E 1,00 h 0,356 mm 615 W/m² 14,9 °C 20,6 °C 5,9 km/h (2 Bft)
01/11/2006 13:00 20,0 °C 75 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) E-SE 0,97 h 0,381 mm 436 W/m² 15,4 °C 20,0 °C 6,3 km/h (2 Bft)
01/11/2006 14:00 20,1 °C 74 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) E-SE 1,00 h 0,254 mm 351 W/m² 15,4 °C 20,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
01/11/2006 15:00 19,6 °C 77 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SE 1,00 h 0,229 mm 292 W/m² 15,5 °C 19,6 °C 6,1 km/h (2 Bft)
01/11/2006 16:00 18,6 °C 82 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) E 0,70 h 0,178 mm 99 W/m² 15,4 °C 18,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
01/11/2006 17:00 17,4 °C 88 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) E 0,02 h 0,076 mm 9 W/m² 15,4 °C 17,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
01/11/2006 18:00 16,8 °C 90 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) E-NE 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 15,2 °C 16,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
01/11/2006 19:00 16,2 °C 93 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NE 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 15,0 °C 16,2 °C 1,2 km/h (1 Bft)
01/11/2006 20:00 16,6 °C 90 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 15,0 °C 16,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01/11/2006 21:00 16,5 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 14,5 °C 16,5 °C 9,5 km/h (2 Bft)
01/11/2006 22:00 16,3 °C 83 % 1007,6 hPa 0,6 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 13,4 °C 16,3 °C 5,1 km/h (1 Bft)
01/11/2006 23:00 15,5 °C 91 % 1007,7 hPa 1,4 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 14,1 °C 15,5 °C 13,8 km/h (3 Bft)
02/11/2006 00:00 14,9 °C 92 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 13,6 °C 14,9 °C 15,5 km/h (3 Bft)
02/11/2006 01:00 13,4 °C 87 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 11,2 °C 13,4 °C 23,0 km/h (4 Bft)
02/11/2006 02:00 13,3 °C 80 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0,051 mm 0 W/m² 9,9 °C 13,3 °C 23,3 km/h (4 Bft)
02/11/2006 03:00 12,6 °C 76 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0,051 mm 0 W/m² 8,6 °C 12,6 °C 25,0 km/h (4 Bft)
02/11/2006 04:00 11,7 °C 75 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,076 mm 0 W/m² 7,4 °C 11,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
02/11/2006 05:00 10,9 °C 76 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,051 mm 0 W/m² 6,9 °C 10,9 °C 5,2 km/h (1 Bft)
02/11/2006 06:00 10,7 °C 73 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 6,0 °C 10,5 °C 14,6 km/h (3 Bft)
02/11/2006 07:00 10,7 °C 69 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O 0,43 h 0,051 mm 32 W/m² 5,3 °C 10,7 °C 13,4 km/h (3 Bft)
02/11/2006 08:00 12,7 °C 64 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O 0,93 h 0,051 mm 157 W/m² 6,0 °C 12,7 °C 14,3 km/h (3 Bft)
02/11/2006 09:00 14,5 °C 57 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 0,127 mm 305 W/m² 6,0 °C 14,5 °C 16,3 km/h (3 Bft)
02/11/2006 10:00 15,2 °C 55 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) O-SO 1,00 h 0,229 mm 421 W/m² 6,2 °C 15,2 °C 16,4 km/h (3 Bft)
02/11/2006 11:00 15,8 °C 53 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) SO 1,00 h 0,305 mm 485 W/m² 6,3 °C 15,8 °C 18,7 km/h (3 Bft)
02/11/2006 12:00 16,1 °C 53 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) SO 1,00 h 0,356 mm 494 W/m² 6,4 °C 16,1 °C 19,0 km/h (3 Bft)
02/11/2006 13:00 16,2 °C 51 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) S-SO 0,70 h 0,356 mm 365 W/m² 6,2 °C 16,2 °C 23,4 km/h (4 Bft)
02/11/2006 14:00 16,2 °C 48 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S 0,63 h 0,305 mm 327 W/m² 5,2 °C 16,2 °C 18,9 km/h (3 Bft)
02/11/2006 15:00 15,5 °C 51 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S 0,27 h 0,279 mm 126 W/m² 5,3 °C 15,5 °C 14,9 km/h (3 Bft)
02/11/2006 16:00 14,4 °C 56 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,152 mm 15 W/m² 5,6 °C 14,4 °C 7,9 km/h (2 Bft)
02/11/2006 17:00 13,9 °C 57 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,051 mm 0 W/m² 5,5 °C 13,9 °C 10,0 km/h (2 Bft)
02/11/2006 18:00 13,1 °C 59 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,051 mm 0 W/m² 5,2 °C 13,1 °C 14,4 km/h (3 Bft)
02/11/2006 19:00 12,9 °C 63 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0,076 mm 0 W/m² 5,9 °C 12,9 °C 19,9 km/h (4 Bft)
02/11/2006 20:00 12,1 °C 64 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) E 0,00 h 0,076 mm 0 W/m² 5,3 °C 12,1 °C 15,0 km/h (3 Bft)
02/11/2006 21:00 10,9 °C 69 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,076 mm 0 W/m² 5,3 °C 10,6 °C 12,7 km/h (3 Bft)
02/11/2006 22:00 9,5 °C 82 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,051 mm 0 W/m² 6,6 °C 8,0 °C 14,8 km/h (3 Bft)
02/11/2006 23:00 8,6 °C 84 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 6,0 °C 7,4 °C 10,9 km/h (2 Bft)
03/11/2006 00:00 9,3 °C 77 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 5,4 °C 8,9 °C 6,5 km/h (2 Bft)
03/11/2006 01:00 8,9 °C 80 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 5,7 °C 8,8 °C 4,6 km/h (1 Bft)
03/11/2006 02:00 9,3 °C 79 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 5,8 °C 8,4 °C 10,5 km/h (2 Bft)
03/11/2006 03:00 8,8 °C 75 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,7 °C 7,7 °C 11,2 km/h (2 Bft)
03/11/2006 04:00 8,7 °C 70 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 3,6 °C 7,3 °C 13,0 km/h (3 Bft)
03/11/2006 05:00 9,3 °C 68 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,051 mm 0 W/m² 3,6 °C 8,2 °C 10,5 km/h (2 Bft)
03/11/2006 06:00 9,4 °C 64 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,051 mm 0 W/m² 3,0 °C 8,9 °C 7,6 km/h (2 Bft)
03/11/2006 07:00 8,4 °C 70 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SE 0,20 h 0,025 mm 34 W/m² 3,2 °C 8,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
03/11/2006 08:00 10,2 °C 63 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,92 h 0,025 mm 156 W/m² 3,4 °C 10,2 °C 5,3 km/h (1 Bft)
03/11/2006 09:00 12,3 °C 56 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SO 0,77 h 0,102 mm 294 W/m² 3,7 °C 12,3 °C 10,6 km/h (2 Bft)
03/11/2006 10:00 12,9 °C 49 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) S-SO 0,28 h 0,178 mm 234 W/m² 2,4 °C 12,9 °C 19,5 km/h (3 Bft)
03/11/2006 11:00 12,9 °C 50 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,229 mm 196 W/m² 2,7 °C 12,9 °C 9,1 km/h (2 Bft)
03/11/2006 12:00 13,4 °C 50 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) E-SE 0,00 h 0,152 mm 187 W/m² 3,3 °C 13,4 °C 5,8 km/h (2 Bft)
03/11/2006 13:00 13,1 °C 52 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) E 0,00 h 0,127 mm 152 W/m² 3,4 °C 13,1 °C 7,4 km/h (2 Bft)
03/11/2006 14:00 13,5 °C 53 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) E-NE 0,30 h 0,102 mm 191 W/m² 4,0 °C 13,5 °C 7,7 km/h (2 Bft)
03/11/2006 15:00 13,9 °C 52 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) E 0,93 h 0,152 mm 215 W/m² 4,1 °C 13,9 °C 5,8 km/h (2 Bft)
03/11/2006 16:00 12,9 °C 53 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SE 0,40 h 0,127 mm 69 W/m² 3,6 °C 12,9 °C 4,5 km/h (1 Bft)
03/11/2006 17:00 11,0 °C 60 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 0,03 h 0,051 mm 9 W/m² 3,7 °C 11,0 °C 3,0 km/h (1 Bft)
03/11/2006 18:00 9,5 °C 69 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,0 °C 9,2 °C 7,3 km/h (2 Bft)
03/11/2006 19:00 8,9 °C 71 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,0 °C 8,6 °C 6,9 km/h (2 Bft)
03/11/2006 20:00 8,8 °C 72 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 3,9 °C 8,4 °C 7,9 km/h (2 Bft)
03/11/2006 21:00 9,3 °C 69 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,0 °C 8,9 °C 7,6 km/h (2 Bft)
03/11/2006 22:00 9,4 °C 69 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,0 °C 9,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
03/11/2006 23:00 9,4 °C 70 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,3 °C 9,4 °C 4,5 km/h (1 Bft)
04/11/2006 00:00 9,2 °C 71 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,3 °C 9,1 °C 3,3 km/h (1 Bft)
04/11/2006 01:00 9,0 °C 73 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,4 °C 8,8 °C 5,6 km/h (1 Bft)
04/11/2006 02:00 8,5 °C 73 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,1 °C 8,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
04/11/2006 03:00 8,4 °C 71 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 3,5 °C 8,2 °C 6,2 km/h (2 Bft)
04/11/2006 04:00 8,3 °C 71 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 3,4 °C 7,7 °C 7,7 km/h (2 Bft)
04/11/2006 05:00 8,8 °C 66 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 2,7 °C 7,7 °C 11,8 km/h (2 Bft)
04/11/2006 06:00 8,9 °C 65 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,051 mm 0 W/m² 2,8 °C 7,4 °C 14,2 km/h (3 Bft)
04/11/2006 07:00 9,0 °C 64 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,63 h 0,051 mm 42 W/m² 2,4 °C 7,2 °C 15,3 km/h (3 Bft)
04/11/2006 08:00 10,9 °C 61 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,80 h 0,076 mm 164 W/m² 3,6 °C 10,6 °C 7,6 km/h (2 Bft)
04/11/2006 09:00 12,7 °C 63 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) E 1,00 h 0,102 mm 307 W/m² 5,9 °C 12,7 °C 3,0 km/h (1 Bft)
