| Données météo: décembre 2008 | 
| Date | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7 °C | 10,7 °C | 60 % | 100 % | 991,0 hPa | 1004,7 hPa | 0,2 l/m² | 40,2 km/h (6 Bft) | SO | 7,78 h | 0,254 mm | 432 W/m² | 10,7 °C | 0,2 °C | 10,7 °C | -0,7 °C | 49,9 km/h (6 Bft) | ||||||||||||
| 3,2 °C | 10,2 °C | 56 % | 82 % | 1004,7 hPa | 1009,1 hPa | 0,0 l/m² | 9,7 km/h (2 Bft) | O-NO | 5,12 h | 0,127 mm | 316 W/m² | 4,1 °C | -1,5 °C | 10,2 °C | 0,9 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | ||||||||||||
| 2,1 °C | 10,5 °C | 56 % | 78 % | 1004,8 hPa | 1008,5 hPa | 0,0 l/m² | 14,5 km/h (3 Bft) | O-NO | 7,42 h | 0,178 mm | 441 W/m² | 3,3 °C | -2,9 °C | 10,5 °C | -1,1 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | ||||||||||||
| 2,8 °C | 11,2 °C | 59 % | 91 % | 1000,2 hPa | 1006,9 hPa | 0,2 l/m² | 29,0 km/h (5 Bft) | NO | 4,00 h | 0,203 mm | 413 W/m² | 6,7 °C | -1,6 °C | 11,2 °C | 0,5 °C | 35,4 km/h (5 Bft) | ||||||||||||
| 7,6 °C | 14,7 °C | 50 % | 100 % | 995,8 hPa | 1003,0 hPa | 0,2 l/m² | 40,2 km/h (6 Bft) | SO | 4,65 h | 0,305 mm | 408 W/m² | 14,7 °C | 1,7 °C | 14,7 °C | 4,3 °C | 51,5 km/h (7 Bft) | ||||||||||||
| 6,1 °C | 14,2 °C | 29 % | 74 % | 1002,8 hPa | 1012,0 hPa | 0,0 l/m² | 40,2 km/h (6 Bft) | O-SO | 8,68 h | 0,356 mm | 408 W/m² | 3,0 °C | -4,9 °C | 14,2 °C | 3,6 °C | 48,3 km/h (6 Bft) | ||||||||||||
| 4,8 °C | 14,5 °C | 42 % | 70 % | 1012,0 hPa | 1021,5 hPa | 0,0 l/m² | 17,7 km/h (3 Bft) | O-NO | 8,03 h | 0,254 mm | 415 W/m² | 7,9 °C | -5,7 °C | 14,5 °C | 2,8 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | ||||||||||||
| 4,3 °C | 13,7 °C | 30 % | 64 % | 1021,6 hPa | 1024,9 hPa | 0,0 l/m² | 9,7 km/h (2 Bft) | NO | 8,65 h | 0,229 mm | 401 W/m² | 2,6 °C | -4,2 °C | 13,7 °C | 2,0 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | ||||||||||||
| 4,8 °C | 9,8 °C | 42 % | 86 % | 1010,5 hPa | 1022,3 hPa | 0,2 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | N | 0,05 h | 0,102 mm | 176 W/m² | 3,8 °C | -6,7 °C | 9,8 °C | 3,4 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | ||||||||||||
| 5,7 °C | 7,4 °C | 86 % | 100 % | 1000,9 hPa | 1010,4 hPa | 0,6 l/m² | 20,9 km/h (4 Bft) | N-NE | 0,00 h | 0,025 mm | 63 W/m² | 7,3 °C | 3,7 °C | 7,4 °C | 3,6 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | ||||||||||||
| 6,4 °C | 8,7 °C | 97 % | 98 % | 998,4 hPa | 1001,9 hPa | 0,2 l/m² | 8,0 km/h (2 Bft) | N | 0,00 h | 0,051 mm | 123 W/m² | 8,4 °C | 6,0 °C | 8,7 °C | 5,0 °C | 11,3 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 4,7 °C | 13,2 °C | 65 % | 100 % | 1000,0 hPa | 1006,9 hPa | 0,0 l/m² | 14,5 km/h (3 Bft) | NO | 8,58 h | 0,203 mm | 380 W/m² | 8,8 °C | 3,1 °C | 13,2 °C | 1,9 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | ||||||||||||
| 5,8 °C | 12,0 °C | 72 % | 94 % | 1003,6 hPa | 1007,7 hPa | 0,4 l/m² | 9,7 km/h (2 Bft) | NO | 0,58 h | 0,127 mm | 559 W/m² | 7,9 °C | 2,0 °C | 12,0 °C | 4,9 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | ||||||||||||
| 6,4 °C | 11,3 °C | 76 % | 100 % | 995,9 hPa | 1003,7 hPa | 1,4 l/m² | 37,0 km/h (5 Bft) | NE | 0,00 h | 0,051 mm | 35 W/m² | 10,8 °C | 5,0 °C | 11,3 °C | 3,3 °C | 49,9 km/h (6 Bft) | ||||||||||||
| 6,1 °C | 11,0 °C | 60 % | 100 % | 998,1 hPa | 1005,1 hPa | 0,2 l/m² | 32,2 km/h (5 Bft) | N-NE | 0,00 h | 0,076 mm | 127 W/m² | 10,4 °C | 3,4 °C | 11,0 °C | 3,6 °C | 51,5 km/h (7 Bft) | ||||||||||||
| 4,6 °C | 8,1 °C | 89 % | 100 % | 1003,8 hPa | 1007,7 hPa | 0,6 l/m² | 29,0 km/h (5 Bft) | N-NE | 0,08 h | 0,051 mm | 146 W/m² | 7,8 °C | 4,0 °C | 7,7 °C | 0,5 °C | 46,7 km/h (6 Bft) | ||||||||||||
| 4,1 °C | 12,2 °C | 100 % | 100 % | 1005,2 hPa | 1007,9 hPa | 0,2 l/m² | 12,9 km/h (3 Bft) | O-NO | 3,18 h | 0,000 mm | 445 W/m² | 12,2 °C | 4,1 °C | 12,2 °C | 2,4 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | ||||||||||||
| 4,6 °C | 14,1 °C | 37 % | 100 % | 1005,6 hPa | 1012,6 hPa | 0,0 l/m² | 16,1 km/h (3 Bft) | O-NO | 7,30 h | 0,203 mm | 388 W/m² | 14,1 °C | -2,4 °C | 14,1 °C | 2,1 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | ||||||||||||
| 6,1 °C | 15,4 °C | 43 % | 74 % | 1012,8 hPa | 1019,6 hPa | 0,0 l/m² | 19,3 km/h (3 Bft) | O | 7,30 h | 0,229 mm | 381 W/m² | 7,7 °C | -1,7 °C | 15,4 °C | 3,3 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | ||||||||||||
| 6,6 °C | 16,5 °C | 33 % | 60 % | 1018,2 hPa | 1023,0 hPa | 0,0 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | NO | 6,83 h | 0,229 mm | 390 W/m² | 5,3 °C | -2,4 °C | 16,5 °C | 5,0 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | ||||||||||||
| 7,4 °C | 14,8 °C | 54 % | 88 % | 1020,1 hPa | 1025,7 hPa | 0,0 l/m² | 8,0 km/h (2 Bft) | NO | 8,42 h | 0,203 mm | 380 W/m² | 10,6 °C | 0,4 °C | 14,8 °C | 6,4 °C | 11,3 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 6,4 °C | 14,4 °C | 48 % | 93 % | 1024,2 hPa | 1026,8 hPa | 0,0 l/m² | 12,9 km/h (3 Bft) | O | 7,40 h | 0,203 mm | 383 W/m² | 10,7 °C | 1,0 °C | 14,4 °C | 5,2 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | ||||||||||||
| 5,9 °C | 13,3 °C | 73 % | 95 % | 1023,4 hPa | 1026,0 hPa | 0,2 l/m² | 9,7 km/h (2 Bft) | O-NO | 8,48 h | 0,203 mm | 373 W/m² | 9,5 °C | 4,9 °C | 13,3 °C | 4,2 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | ||||||||||||
| 5,9 °C | 13,4 °C | 74 % | 93 % | 1020,0 hPa | 1026,6 hPa | 0,2 l/m² | 16,1 km/h (3 Bft) | NO | 7,45 h | 0,203 mm | 378 W/m² | 9,7 °C | 4,7 °C | 13,4 °C | 4,9 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | ||||||||||||
| 5,7 °C | 8,4 °C | 83 % | 94 % | 1013,3 hPa | 1019,9 hPa | 0,2 l/m² | 17,7 km/h (3 Bft) | N-NE | 0,00 h | 0,025 mm | 88 W/m² | 7,1 °C | 3,9 °C | 8,3 °C | 3,7 °C | 30,6 km/h (5 Bft) | ||||||||||||
| 5,7 °C | 8,6 °C | 33 % | 86 % | 1012,7 hPa | 1021,3 hPa | 0,2 l/m² | 46,7 km/h (6 Bft) | NE | 0,40 h | 0,203 mm | 281 W/m² | 3,9 °C | -8,3 °C | 7,5 °C | 1,5 °C | 64,4 km/h (8 Bft) | ||||||||||||
| 1,8 °C | 9,2 °C | 41 % | 73 % | 1020,0 hPa | 1022,4 hPa | 0,0 l/m² | 27,4 km/h (4 Bft) | E-NE | 8,27 h | 0,229 mm | 378 W/m² | 2,6 °C | -5,5 °C | 8,6 °C | 0,5 °C | 38,6 km/h (5 Bft) | ||||||||||||
| 0,3 °C | 8,4 °C | 35 % | 71 % | 1019,1 hPa | 1022,6 hPa | 0,0 l/m² | 30,6 km/h (5 Bft) | E-NE | 8,55 h | 0,254 mm | 387 W/m² | -2,3 °C | -8,6 °C | 6,8 °C | -2,4 °C | 38,6 km/h (5 Bft) | ||||||||||||
| 0,3 °C | 11,5 °C | 32 % | 65 % | 1022,2 hPa | 1026,7 hPa | 0,0 l/m² | 19,3 km/h (3 Bft) | N | 6,90 h | 0,203 mm | 450 W/m² | 2,9 °C | -9,4 °C | 11,5 °C | -1,6 °C | 33,8 km/h (5 Bft) | ||||||||||||
| 6,4 °C | 13,5 °C | 56 % | 89 % | 1026,5 hPa | 1029,8 hPa | 0,2 l/m² | 9,7 km/h (2 Bft) | N-NO | 3,30 h | 0,152 mm | 494 W/m² | 7,1 °C | -0,0 °C | 13,5 °C | 5,4 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | ||||||||||||
| 5,9 °C | 8,7 °C | 68 % | 94 % | 1023,5 hPa | 1029,2 hPa | 0,2 l/m² | 8,0 km/h (2 Bft) | N | 0,00 h | 0,051 mm | 98 W/m² | 6,1 °C | 2,4 °C | 8,7 °C | 4,8 °C | 11,3 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 0,3 °C | 29 % | 991,0 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -9,4 °C | -2,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16,5 °C | 100 % | 1029,8 hPa | 64,8 l/m² | 46,7 km/h NE (6 Bft) | - | 8,68 h | 0,356 mm | 559 W/m² | 14,7 °C | 16,5 °C | 64,4 km/h NE (8 Bft) | |||||||||||||||||
| 74 % | NO | |||||||||||||||||||||||||||
| Moyenne Minimum Temp. | 4,9 °C | 
| Moyenne Maximum Temp. | 11,7 °C | 
| Mois Dérive Standard: | - 3,22 K | 
| Mois Valeur Normale: | 11,00 °C | 
| Jour glacé (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Jour de gelée (Tmin < 0°C) : | 0 | 
| Jour froid (Tmin <= 2,0°C) : | 3 | 
| Jour froid (Tmax < 10°C) : | 9 | 
| Jour agréable (Tmax >= 22,0°C) : | 0 | 
| Jour d'été (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Jour caniculaire (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Pluie Jours | |
| > 0,0 l/m² | 17 | 
| > 2,0 l/m² | 11 | 
| > 20,0 l/m² | 4 | 
| Mois Dérive Standard: | + 117,2 l/m² | 
| Mois Valeur Normale: | 118,8 l/m² | 
| Distribution | Direction du vent | 
| calme | 13,1 % | 
| N-NE | 10,1 % | 
| NE | 8,8 % | 
| E-NE | 6,1 % | 
| E | 3,8 % | 
| E-SE | 1,4 % | 
| SE | 1,3 % | 
| S-SE | 2,2 % | 
| S | 2,0 % | 
| S-SO | 1,3 % | 
| SO | 6,2 % | 
| O-SO | 4,8 % | 
| O | 7,7 % | 
| O-NO | 12,4 % | 
| NO | 14,3 % | 
| N-NO | 7,6 % | 
| N | 9,8 % |