La rose des vents
Données météo: Semaine 03/11/14 - 09/11/14 (S 45)
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Ø 1mn Direction Ensoleilleme Ev.Tr. Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
03/11/2014 00:00 12,7 °C 84 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 10,0 °C 12,7 °C 2,9 km/h (1 Bft)
03/11/2014 01:00 12,6 °C 83 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 9,7 °C 12,6 °C 2,9 km/h (1 Bft)
03/11/2014 02:00 12,6 °C 79 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 9,1 °C 12,6 °C 6,2 km/h (2 Bft)
03/11/2014 03:00 12,4 °C 81 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 9,3 °C 12,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03/11/2014 04:00 12,5 °C 82 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 9,4 °C 12,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03/11/2014 05:00 12,4 °C 80 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 9,0 °C 12,4 °C 1,1 km/h (1 Bft)
03/11/2014 06:00 12,3 °C 80 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 9,0 °C 12,3 °C 1,3 km/h (1 Bft)
03/11/2014 07:00 12,3 °C 80 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 0,50 h 0,000 mm 46 W/m² 8,9 °C 12,3 °C 1,7 km/h (1 Bft)
03/11/2014 08:00 14,4 °C 75 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 1,00 h 0,025 mm 197 W/m² 10,1 °C 14,4 °C 1,1 km/h (1 Bft)
03/11/2014 09:00 16,8 °C 71 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,65 h 0,102 mm 289 W/m² 11,4 °C 16,8 °C 1,5 km/h (1 Bft)
03/11/2014 10:00 17,2 °C 70 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) E-SE 0,15 h 0,152 mm 175 W/m² 11,7 °C 17,2 °C 2,0 km/h (1 Bft)
03/11/2014 11:00 16,4 °C 74 % 1017,6 hPa 0,2 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SE 0,00 h 0,102 mm 51 W/m² 11,8 °C 16,4 °C 1,1 km/h (1 Bft)
03/11/2014 12:00 15,5 °C 84 % 1016,8 hPa 0,2 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,42 h 0,025 mm 235 W/m² 12,9 °C 15,5 °C 1,4 km/h (1 Bft)
03/11/2014 13:00 18,6 °C 71 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NE 0,85 h 0,127 mm 415 W/m² 13,2 °C 18,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
03/11/2014 14:00 19,0 °C 66 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NE 0,47 h 0,229 mm 276 W/m² 12,6 °C 19,0 °C 3,9 km/h (1 Bft)
03/11/2014 15:00 19,0 °C 67 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NE 0,60 h 0,152 mm 207 W/m² 12,7 °C 19,0 °C 2,3 km/h (1 Bft)
03/11/2014 16:00 18,2 °C 69 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NE 0,28 h 0,127 mm 64 W/m² 12,4 °C 18,2 °C 2,1 km/h (1 Bft)
03/11/2014 17:00 16,5 °C 73 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,051 mm 9 W/m² 11,6 °C 16,5 °C 0,2 km/h (0 Bft)
03/11/2014 18:00 15,3 °C 77 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,3 °C 15,3 °C 0,1 km/h (0 Bft)
03/11/2014 19:00 14,5 °C 83 % 1012,8 hPa 4,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 11,6 °C 14,5 °C 1,2 km/h (1 Bft)
03/11/2014 20:00 13,6 °C 91 % 1012,9 hPa 9,4 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 12,2 °C 13,6 °C 4,0 km/h (1 Bft)
03/11/2014 21:00 13,2 °C 95 % 1012,9 hPa 0,2 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,3 °C 13,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
03/11/2014 22:00 12,8 °C 96 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,2 °C 12,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03/11/2014 23:00 12,4 °C 96 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 12,4 °C 1,7 km/h (1 Bft)
04/11/2014 00:00 12,7 °C 97 % 1010,1 hPa 1,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,2 °C 12,7 °C 1,5 km/h (1 Bft)
04/11/2014 01:00 13,3 °C 97 % 1008,7 hPa 2,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,8 °C 13,3 °C 1,3 km/h (1 Bft)
04/11/2014 02:00 12,5 °C 97 % 1007,8 hPa 27,6 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,0 °C 12,5 °C 8,4 km/h (2 Bft)
04/11/2014 03:00 12,3 °C 98 % 1006,9 hPa 1,6 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,0 °C 12,3 °C 7,6 km/h (2 Bft)
04/11/2014 04:00 13,2 °C 98 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,9 °C 13,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
04/11/2014 05:00 13,4 °C 98 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 13,1 °C 13,4 °C 1,2 km/h (1 Bft)
04/11/2014 06:00 13,8 °C 98 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 13,5 °C 13,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
04/11/2014 07:00 14,9 °C 99 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 0,50 h 0,000 mm 37 W/m² 14,8 °C 14,9 °C 6,1 km/h (2 Bft)
04/11/2014 08:00 17,0 °C 96 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SE 0,20 h 0,025 mm 42 W/m² 16,3 °C 17,0 °C 20,3 km/h (4 Bft)
04/11/2014 09:00 18,0 °C 92 % 1003,1 hPa 0,2 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) S-SE 0,00 h 0,025 mm 58 W/m² 16,8 °C 18,0 °C 25,7 km/h (4 Bft)
04/11/2014 10:00 18,1 °C 94 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,051 mm 33 W/m² 17,2 °C 18,1 °C 24,6 km/h (4 Bft)
04/11/2014 11:00 16,1 °C 91 % 1002,0 hPa 5,6 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,025 mm 16 W/m² 14,6 °C 16,1 °C 20,1 km/h (4 Bft)
04/11/2014 12:00 13,7 °C 96 % 1001,7 hPa 19,6 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 7 W/m² 13,1 °C 13,7 °C 6,2 km/h (2 Bft)
04/11/2014 13:00 13,4 °C 97 % 1001,1 hPa 1,8 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NE 0,00 h 0,000 mm 32 W/m² 13,0 °C 13,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
04/11/2014 14:00 13,4 °C 98 % 1000,3 hPa 4,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NE 0,00 h 0,025 mm 17 W/m² 13,1 °C 13,4 °C 3,3 km/h (1 Bft)
04/11/2014 15:00 13,3 °C 98 % 1000,1 hPa 9,4 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 6 W/m² 13,0 °C 13,3 °C 1,4 km/h (1 Bft)
04/11/2014 16:00 13,3 °C 99 % 999,8 hPa 6,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 5 W/m² 13,2 °C 13,3 °C 5,5 km/h (1 Bft)
04/11/2014 17:00 13,4 °C 99 % 998,5 hPa 14,6 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 13,3 °C 13,4 °C 9,5 km/h (2 Bft)
04/11/2014 18:00 13,4 °C 99 % 997,5 hPa 10,8 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 13,2 °C 13,4 °C 11,5 km/h (2 Bft)
04/11/2014 19:00 14,3 °C 99 % 997,7 hPa 12,2 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,1 °C 14,3 °C 19,2 km/h (3 Bft)
04/11/2014 20:00 14,8 °C 99 % 996,8 hPa 2,2 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,6 °C 14,8 °C 19,0 km/h (3 Bft)
04/11/2014 21:00 15,5 °C 99 % 995,9 hPa 5,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 15,4 °C 15,5 °C 24,2 km/h (4 Bft)
04/11/2014 22:00 15,6 °C 99 % 996,3 hPa 0,4 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 15,4 °C 15,6 °C 7,3 km/h (2 Bft)
04/11/2014 23:00 15,1 °C 99 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 15,0 °C 15,1 °C 5,3 km/h (1 Bft)
05/11/2014 00:00 14,8 °C 99 % 996,7 hPa 0,6 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,7 °C 14,8 °C 1,4 km/h (1 Bft)
05/11/2014 01:00 14,6 °C 99 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,4 °C 14,6 °C 0,9 km/h (0 Bft)
05/11/2014 02:00 14,4 °C 99 % 996,7 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,2 °C 14,4 °C 0,2 km/h (0 Bft)
05/11/2014 03:00 14,3 °C 99 % 996,7 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,1 °C 14,3 °C 0,2 km/h (0 Bft)
05/11/2014 04:00 14,1 °C 99 % 996,7 hPa 1,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NE 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,0 °C 14,1 °C 0,9 km/h (0 Bft)
05/11/2014 05:00 13,9 °C 99 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 13,8 °C 13,9 °C 0,2 km/h (0 Bft)
05/11/2014 06:00 13,7 °C 99 % 997,0 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 13,5 °C 13,7 °C 0,2 km/h (0 Bft)
05/11/2014 07:00 13,5 °C 99 % 997,2 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 11 W/m² 13,4 °C 13,5 °C 0,2 km/h (0 Bft)
05/11/2014 08:00 13,5 °C 99 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 33 W/m² 13,3 °C 13,5 °C 0,1 km/h (0 Bft)
05/11/2014 09:00 13,8 °C 99 % 998,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 66 W/m² 13,7 °C 13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05/11/2014 10:00 14,0 °C 99 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SE 0,00 h 0,025 mm 84 W/m² 13,9 °C 14,0 °C 0,4 km/h (0 Bft)
05/11/2014 11:00 14,4 °C 100 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,051 mm 139 W/m² 14,4 °C 14,4 °C 0,3 km/h (0 Bft)
05/11/2014 12:00 14,6 °C 99 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,076 mm 181 W/m² 14,5 °C 14,6 °C 0,3 km/h (0 Bft)
05/11/2014 13:00 14,3 °C 99 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) E-NE 0,00 h 0,102 mm 145 W/m² 14,1 °C 14,3 °C 1,1 km/h (1 Bft)
05/11/2014 14:00 14,0 °C 99 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,076 mm 80 W/m² 13,8 °C 14,0 °C 2,4 km/h (1 Bft)
05/11/2014 15:00 14,0 °C 98 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,051 mm 37 W/m² 13,8 °C 14,0 °C 0,9 km/h (0 Bft)
05/11/2014 16:00 13,4 °C 98 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 13 W/m² 13,1 °C 13,4 °C 0,3 km/h (0 Bft)
05/11/2014 17:00 12,8 °C 98 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 7 W/m² 12,4 °C 12,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
05/11/2014 18:00 12,5 °C 98 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,2 °C 12,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
05/11/2014 19:00 12,1 °C 98 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 12,1 °C 1,8 km/h (1 Bft)
05/11/2014 20:00 11,4 °C 98 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,4 °C 0,4 km/h (0 Bft)
05/11/2014 21:00 11,0 °C 98 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,7 °C 11,0 °C 1,2 km/h (1 Bft)
05/11/2014 22:00 10,8 °C 96 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,2 °C 10,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
05/11/2014 23:00 10,6 °C 94 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,7 °C 10,6 °C 1,0 km/h (0 Bft)
06/11/2014 00:00 9,9 °C 93 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,8 °C 9,9 °C 1,3 km/h (1 Bft)
06/11/2014 01:00 9,5 °C 92 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 9,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
06/11/2014 02:00 10,0 °C 89 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 10,0 °C 1,4 km/h (1 Bft)
06/11/2014 03:00 9,9 °C 88 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,1 °C 9,9 °C 3,1 km/h (1 Bft)
06/11/2014 04:00 10,2 °C 87 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,1 °C 10,2 °C 4,4 km/h (1 Bft)
06/11/2014 05:00 10,0 °C 88 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,0 °C 10,0 °C 0,8 km/h (0 Bft)
06/11/2014 06:00 9,8 °C 88 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,9 °C 9,8 °C 1,2 km/h (1 Bft)
06/11/2014 07:00 9,8 °C 86 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 14 W/m² 7,5 °C 9,8 °C 1,5 km/h (1 Bft)
06/11/2014 08:00 10,1 °C 86 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 0,02 h 0,000 mm 86 W/m² 7,8 °C 10,1 °C 1,4 km/h (1 Bft)
06/11/2014 09:00 11,7 °C 85 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,28 h 0,051 mm 160 W/m² 9,2 °C 11,7 °C 0,6 km/h (0 Bft)
06/11/2014 10:00 13,1 °C 84 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NE 0,03 h 0,076 mm 184 W/m² 10,3 °C 13,1 °C 1,2 km/h (1 Bft)
06/11/2014 11:00 14,7 °C 78 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NE 0,93 h 0,102 mm 394 W/m² 11,0 °C 14,7 °C 4,0 km/h (1 Bft)
06/11/2014 12:00 17,1 °C 70 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NE 0,85 h 0,203 mm 402 W/m² 11,7 °C 17,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
06/11/2014 13:00 16,3 °C 77 % 1006,1 hPa 0,2 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NE 0,00 h 0,229 mm 96 W/m² 12,3 °C 16,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
06/11/2014 14:00 14,9 °C 90 % 1006,4 hPa 1,8 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) E-SE 0,00 h 0,051 mm 89 W/m² 13,2 °C 14,9 °C 3,3 km/h (1 Bft)
06/11/2014 15:00 14,7 °C 89 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) E-SE 0,20 h 0,051 mm 106 W/m² 13,0 °C 14,7 °C 3,1 km/h (1 Bft)
06/11/2014 16:00 14,2 °C 88 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NE 0,00 h 0,051 mm 20 W/m² 12,3 °C 14,2 °C 3,3 km/h (1 Bft)
06/11/2014 17:00 13,5 °C 89 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NE 0,00 h 0,025 mm 5 W/m² 11,7 °C 13,5 °C 1,2 km/h (1 Bft)
06/11/2014 18:00 12,5 °C 91 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,2 °C 12,5 °C 1,5 km/h (1 Bft)
06/11/2014 19:00 12,5 °C 91 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,0 °C 12,5 °C 2,3 km/h (1 Bft)
06/11/2014 20:00 12,4 °C 89 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,7 °C 12,4 °C 1,5 km/h (1 Bft)
06/11/2014 21:00 12,0 °C 89 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,2 °C 12,0 °C 2,1 km/h (1 Bft)
06/11/2014 22:00 11,3 °C 89 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,6 °C 11,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
06/11/2014 23:00 11,2 °C 88 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,2 °C 11,2 °C 4,0 km/h (1 Bft)
07/11/2014 00:00 11,2 °C 84 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 11,2 °C 5,7 km/h (1 Bft)
07/11/2014 01:00 10,9 °C 83 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 8,1 °C 10,9 °C 7,9 km/h (2 Bft)
07/11/2014 02:00 10,8 °C 83 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 8,0 °C 10,8 °C 6,2 km/h (2 Bft)
07/11/2014 03:00 10,8 °C 82 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 7,9 °C 10,8 °C 7,9 km/h (2 Bft)
07/11/2014 04:00 9,9 °C 84 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 7,3 °C 9,9 °C 1,2 km/h (1 Bft)
07/11/2014 05:00 9,0 °C 87 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,0 °C 9,0 °C 0,5 km/h (0 Bft)
07/11/2014 06:00 9,0 °C 86 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,7 °C 9,0 °C 0,5 km/h (0 Bft)
07/11/2014 07:00 9,6 °C 82 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 17 W/m² 6,7 °C 9,6 °C 0,9 km/h (0 Bft)
07/11/2014 08:00 10,7 °C 79 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 0,78 h 0,000 mm 135 W/m² 7,2 °C 10,7 °C 1,3 km/h (1 Bft)
07/11/2014 09:00 14,1 °C 74 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,076 mm 282 W/m² 9,6 °C 14,1 °C 0,6 km/h (0 Bft)
07/11/2014 10:00 16,8 °C 69 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) E-SE 1,00 h 0,152 mm 385 W/m² 11,0 °C 16,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
07/11/2014 11:00 18,1 °C 63 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) E-SE 1,00 h 0,203 mm 457 W/m² 10,9 °C 18,1 °C 2,9 km/h (1 Bft)
07/11/2014 12:00 19,2 °C 60 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 1,00 h 0,254 mm 470 W/m² 11,2 °C 19,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
07/11/2014 13:00 20,1 °C 53 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 0,95 h 0,279 mm 420 W/m² 10,3 °C 20,1 °C 5,6 km/h (1 Bft)
07/11/2014 14:00 19,3 °C 59 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 0,83 h 0,254 mm 299 W/m² 11,0 °C 19,3 °C 4,7 km/h (1 Bft)
07/11/2014 15:00 19,5 °C 59 % 1006,7 hPa 0,2 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 0,203 mm 232 W/m² 11,2 °C 19,5 °C 6,2 km/h (2 Bft)
07/11/2014 16:00 18,1 °C 57 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,68 h 0,152 mm 81 W/m² 9,6 °C 18,1 °C 4,6 km/h (1 Bft)
07/11/2014 17:00 16,2 °C 65 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) E 0,03 h 0,076 mm 8 W/m² 9,6 °C 16,2 °C 0,5 km/h (0 Bft)
07/11/2014 18:00 14,7 °C 75 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,2 °C 14,7 °C 0,2 km/h (0 Bft)
07/11/2014 19:00 13,0 °C 80 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 9,7 °C 13,0 °C 0,3 km/h (0 Bft)
07/11/2014 20:00 12,5 °C 78 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 8,7 °C 12,5 °C 0,6 km/h (0 Bft)
07/11/2014 21:00 12,5 °C 72 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 7,6 °C 12,5 °C 1,7 km/h (1 Bft)
07/11/2014 22:00 13,0 °C 66 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 6,8 °C 13,0 °C 1,7 km/h (1 Bft)
07/11/2014 23:00 12,5 °C 66 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 6,3 °C 12,5 °C 1,2 km/h (1 Bft)
08/11/2014 00:00 12,0 °C 64 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 5,4 °C 12,0 °C 3,3 km/h (1 Bft)
08/11/2014 01:00 12,1 °C 60 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,5 °C 12,1 °C 5,1 km/h (1 Bft)
08/11/2014 02:00 12,1 °C 60 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,6 °C 12,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
08/11/2014 03:00 11,8 °C 62 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,8 °C 11,8 °C 0,7 km/h (0 Bft)
08/11/2014 04:00 11,6 °C 63 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,8 °C 11,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08/11/2014 05:00 11,6 °C 63 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,9 °C 11,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
08/11/2014 06:00 10,3 °C 69 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 5,0 °C 10,3 °C 2,1 km/h (1 Bft)
08/11/2014 07:00 10,8 °C 68 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 0,55 h 0,000 mm 34 W/m² 5,2 °C 10,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08/11/2014 08:00 12,7 °C 66 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 1,00 h 0,025 mm 172 W/m² 6,6 °C 12,7 °C 0,9 km/h (0 Bft)
08/11/2014 09:00 15,5 °C 63 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,98 h 0,102 mm 298 W/m² 8,5 °C 15,5 °C 0,6 km/h (0 Bft)
