| Données météo: décembre 2015 | 
| Date | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4 °C | 17,2 °C | 62 % | 88 % | 1023,6 hPa | 1027,4 hPa | 0,0 l/m² | 4,8 km/h (1 Bft) | NO | 8,27 h | 0,229 mm | 401 W/m² | 10,7 °C | 5,2 °C | 17,2 °C | 8,4 °C | 11,3 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 8,1 °C | 16,2 °C | 66 % | 85 % | 1026,9 hPa | 1030,0 hPa | 0,0 l/m² | 4,8 km/h (1 Bft) | NO | 5,28 h | 0,203 mm | 503 W/m² | 10,5 °C | 3,3 °C | 16,2 °C | 8,1 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 10,4 °C | 14,3 °C | 69 % | 81 % | 1029,6 hPa | 1032,3 hPa | 0,0 l/m² | 4,8 km/h (1 Bft) | NO | 0,30 h | 0,076 mm | 213 W/m² | 9,9 °C | 6,5 °C | 14,3 °C | 10,4 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 7,0 °C | 15,2 °C | 62 % | 81 % | 1031,4 hPa | 1032,8 hPa | 0,0 l/m² | 6,4 km/h (2 Bft) | NO | 7,52 h | 0,203 mm | 410 W/m² | 8,7 °C | 3,7 °C | 15,2 °C | 7,0 °C | 11,3 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 10,1 °C | 10,9 °C | 78 % | 98 % | 1032,2 hPa | 1035,0 hPa | 0,2 l/m² | 3,2 km/h (1 Bft) | NE | 0,00 h | 0,025 mm | 63 W/m² | 10,4 °C | 6,6 °C | 10,9 °C | 10,1 °C | 6,4 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 10,5 °C | 14,0 °C | 90 % | 98 % | 1032,4 hPa | 1034,0 hPa | 0,2 l/m² | 3,2 km/h (1 Bft) | N-NO | 0,00 h | 0,076 mm | 200 W/m² | 12,8 °C | 10,2 °C | 14,0 °C | 10,5 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 9,4 °C | 13,6 °C | 81 % | 97 % | 1032,4 hPa | 1034,5 hPa | 0,2 l/m² | 6,4 km/h (2 Bft) | NE | 0,00 h | 0,051 mm | 123 W/m² | 11,1 °C | 8,3 °C | 13,6 °C | 9,4 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | ||||||||||||
| 9,3 °C | 16,2 °C | 65 % | 89 % | 1031,7 hPa | 1033,5 hPa | 0,2 l/m² | 8,0 km/h (2 Bft) | S-SO | 5,45 h | 0,178 mm | 466 W/m² | 12,1 °C | 6,7 °C | 16,2 °C | 9,3 °C | 11,3 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 8,4 °C | 16,8 °C | 61 % | 92 % | 1029,7 hPa | 1031,7 hPa | 0,0 l/m² | 4,8 km/h (1 Bft) | S | 7,53 h | 0,203 mm | 371 W/m² | 12,5 °C | 5,7 °C | 16,8 °C | 8,4 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 8,5 °C | 17,7 °C | 44 % | 86 % | 1031,5 hPa | 1034,7 hPa | 0,0 l/m² | 4,8 km/h (1 Bft) | S | 8,48 h | 0,203 mm | 378 W/m² | 9,1 °C | 4,6 °C | 17,7 °C | 8,5 °C | 6,4 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 6,3 °C | 15,1 °C | 55 % | 84 % | 1026,8 hPa | 1032,9 hPa | 0,0 l/m² | 8,0 km/h (2 Bft) | SO | 7,65 h | 0,203 mm | 388 W/m² | 8,2 °C | 2,4 °C | 15,1 °C | 6,3 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | ||||||||||||
| 6,5 °C | 14,9 °C | 69 % | 92 % | 1024,6 hPa | 1027,0 hPa | 0,0 l/m² | 3,2 km/h (1 Bft) | E-SE | 5,02 h | 0,203 mm | 461 W/m² | 10,0 °C | 3,8 °C | 14,9 °C | 6,5 °C | 6,4 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 6,7 °C | 14,7 °C | 68 % | 92 % | 1021,3 hPa | 1025,0 hPa | 0,0 l/m² | 8,0 km/h (2 Bft) | S-SO | 5,18 h | 0,178 mm | 480 W/m² | 10,5 °C | 3,9 °C | 14,7 °C | 6,7 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 9,1 °C | 15,3 °C | 66 % | 88 % | 1022,0 hPa | 1025,6 hPa | 0,0 l/m² | 4,8 km/h (1 Bft) | S-SO | 1,70 h | 0,152 mm | 411 W/m² | 10,5 °C | 6,4 °C | 15,3 °C | 9,1 °C | 6,4 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 7,6 °C | 15,1 °C | 69 % | 88 % | 1025,1 hPa | 1027,1 hPa | 0,0 l/m² | 4,8 km/h (1 Bft) | E-SE | 7,12 h | 0,178 mm | 381 W/m² | 11,1 °C | 5,4 °C | 15,1 °C | 7,6 °C | 6,4 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 8,4 °C | 16,8 °C | 69 % | 90 % | 1025,9 hPa | 1029,8 hPa | 0,0 l/m² | 4,8 km/h (1 Bft) | S | 5,77 h | 0,178 mm | 385 W/m² | 11,9 °C | 6,2 °C | 16,8 °C | 8,4 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 9,5 °C | 16,1 °C | 76 % | 96 % | 1027,9 hPa | 1030,4 hPa | 0,0 l/m² | 8,0 km/h (2 Bft) | S-SO | 1,75 h | 0,178 mm | 408 W/m² | 12,3 °C | 7,2 °C | 16,1 °C | 9,5 °C | 11,3 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 9,4 °C | 13,3 °C | 80 % | 95 % | 1026,4 hPa | 1028,1 hPa | 0,0 l/m² | 3,2 km/h (1 Bft) | SO | 0,00 h | 0,076 mm | 160 W/m² | 10,7 °C | 7,8 °C | 13,3 °C | 9,4 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 10,1 °C | 14,3 °C | 73 % | 86 % | 1025,6 hPa | 1027,5 hPa | 0,0 l/m² | 3,2 km/h (1 Bft) | N-NO | 0,00 h | 0,076 mm | 141 W/m² | 10,5 °C | 7,4 °C | 14,3 °C | 10,1 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 10,1 °C | 17,3 °C | 64 % | 88 % | 1026,5 hPa | 1030,3 hPa | 0,0 l/m² | 4,8 km/h (1 Bft) | S | 5,87 h | 0,178 mm | 346 W/m² | 11,5 °C | 7,3 °C | 17,3 °C | 10,1 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 9,4 °C | 16,8 °C | 72 % | 94 % | 1029,5 hPa | 1032,4 hPa | 0,0 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | SO | 4,03 h | 0,178 mm | 415 W/m² | 12,6 °C | 7,0 °C | 16,8 °C | 9,4 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | ||||||||||||
| 8,9 °C | 15,7 °C | 72 % | 92 % | 1032,4 hPa | 1035,7 hPa | 0,0 l/m² | 17,7 km/h (3 Bft) | SO | 5,70 h | 0,152 mm | 441 W/m² | 12,0 °C | 6,8 °C | 15,7 °C | 8,9 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | ||||||||||||
| 9,3 °C | 16,5 °C | 73 % | 95 % | 1029,9 hPa | 1033,4 hPa | 0,0 l/m² | 14,5 km/h (3 Bft) | SO | 3,12 h | 0,203 mm | 519 W/m² | 12,6 °C | 5,9 °C | 16,5 °C | 9,3 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | ||||||||||||
| 9,4 °C | 15,2 °C | 81 % | 95 % | 1030,2 hPa | 1032,0 hPa | 0,0 l/m² | 8,0 km/h (2 Bft) | S | 2,63 h | 0,152 mm | 378 W/m² | 12,3 °C | 8,0 °C | 15,2 °C | 9,4 °C | 11,3 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 8,3 °C | 14,3 °C | 75 % | 91 % | 1031,7 hPa | 1035,2 hPa | 0,2 l/m² | 3,2 km/h (1 Bft) | N-NO | 1,20 h | 0,127 mm | 424 W/m² | 11,1 °C | 6,4 °C | 14,3 °C | 8,3 °C | 6,4 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 8,4 °C | 16,2 °C | 65 % | 90 % | 1031,5 hPa | 1034,8 hPa | 0,0 l/m² | 4,8 km/h (1 Bft) | S | 8,10 h | 0,178 mm | 367 W/m² | 10,6 °C | 6,1 °C | 16,2 °C | 8,4 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 7,3 °C | 15,5 °C | 70 % | 93 % | 1031,9 hPa | 1034,0 hPa | 0,2 l/m² | 4,8 km/h (1 Bft) | E-SE | 7,97 h | 0,178 mm | 357 W/m² | 11,3 °C | 5,1 °C | 15,5 °C | 7,3 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 6,9 °C | 15,2 °C | 68 % | 89 % | 1029,9 hPa | 1033,1 hPa | 0,0 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | S | 7,18 h | 0,203 mm | 360 W/m² | 10,6 °C | 3,4 °C | 15,2 °C | 6,9 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | ||||||||||||
| 5,4 °C | 13,4 °C | 74 % | 92 % | 1024,9 hPa | 1030,0 hPa | 0,0 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | N-NO | 0,73 h | 0,127 mm | 413 W/m² | 10,7 °C | 2,9 °C | 13,4 °C | 5,4 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | ||||||||||||
| 8,1 °C | 15,9 °C | 46 % | 88 % | 1024,4 hPa | 1026,2 hPa | 0,0 l/m² | 6,4 km/h (2 Bft) | O-NO | 4,97 h | 0,178 mm | 547 W/m² | 8,4 °C | 3,8 °C | 15,9 °C | 8,1 °C | 12,9 km/h (3 Bft) | ||||||||||||
| 8,8 °C | 11,4 °C | 73 % | 83 % | 1024,6 hPa | 1026,8 hPa | 0,0 l/m² | 4,8 km/h (1 Bft) | N-NO | 0,18 h | 0,051 mm | 216 W/m² | 7,8 °C | 5,3 °C | 11,4 °C | 8,8 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 5,4 °C | 44 % | 1021,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 2,4 °C | 5,4 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17,7 °C | 98 % | 1035,7 hPa | 13,2 l/m² | 17,7 km/h SO (3 Bft) | - | 8,48 h | 0,229 mm | 547 W/m² | 12,8 °C | 17,7 °C | 22,5 km/h N-NO (4 Bft) | |||||||||||||||||
| 82 % | S-SO | |||||||||||||||||||||||||||
| Moyenne Minimum Temp. | 8,5 °C | 
| Moyenne Maximum Temp. | 15,2 °C | 
| Mois Dérive Standard: | + 0,06 K | 
| Mois Valeur Normale: | 11,00 °C | 
| Jour glacé (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Jour de gelée (Tmin < 0°C) : | 0 | 
| Jour froid (Tmin <= 2,0°C) : | 0 | 
| Jour froid (Tmax < 10°C) : | 0 | 
| Jour agréable (Tmax >= 22,0°C) : | 0 | 
| Jour d'été (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Jour caniculaire (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Pluie Jours | |
| > 0,0 l/m² | 6 | 
| > 2,0 l/m² | 2 | 
| > 20,0 l/m² | 0 | 
| Mois Dérive Standard: | - 109,2 l/m² | 
| Mois Valeur Normale: | 128,4 l/m² | 
| Distribution | Direction du vent | 
| calme | 84,9 % | 
| N-NE | 0,6 % | 
| NE | 0,9 % | 
| E-NE | 1,0 % | 
| E | 3,8 % | 
| E-SE | 8,8 % | 
| SE | 2,3 % | 
| S-SE | 4,5 % | 
| S | 12,1 % | 
| S-SO | 13,9 % | 
| SO | 12,9 % | 
| O-SO | 5,0 % | 
| O | 3,8 % | 
| O-NO | 6,4 % | 
| NO | 10,5 % | 
| N-NO | 10,8 % | 
| N | 2,5 % |