La rose des vents
Données météo: Semaine 29/02/16 - 06/03/16 (S 9)
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Ø 1mn Direction Ensoleilleme Ev.Tr. Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
29/02/2016 00:00 8,6 °C 89 % 991,9 hPa 0,8 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 6,9 °C 8,2 °C 11,0 km/h (2 Bft)
29/02/2016 01:00 8,7 °C 90 % 992,5 hPa 0,8 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NE 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,1 °C 8,5 °C 8,7 km/h (2 Bft)
29/02/2016 02:00 8,4 °C 92 % 992,7 hPa 1,8 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NE 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,1 °C 8,4 °C 4,1 km/h (1 Bft)
29/02/2016 03:00 7,9 °C 93 % 992,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NE 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,8 °C 7,9 °C 1,4 km/h (1 Bft)
29/02/2016 04:00 7,8 °C 92 % 992,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) E-SE 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,6 °C 7,8 °C 1,5 km/h (1 Bft)
29/02/2016 05:00 8,2 °C 89 % 993,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 8,2 °C 3,5 km/h (1 Bft)
29/02/2016 06:00 8,8 °C 84 % 994,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,3 °C 8,7 °C 6,1 km/h (2 Bft)
29/02/2016 07:00 9,4 °C 80 % 994,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 0,30 h 0,000 mm 36 W/m² 6,2 °C 9,4 °C 4,0 km/h (1 Bft)
29/02/2016 08:00 10,4 °C 78 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 0,85 h 0,025 mm 161 W/m² 6,8 °C 10,4 °C 2,3 km/h (1 Bft)
29/02/2016 09:00 11,4 °C 81 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 0,77 h 0,076 mm 244 W/m² 8,2 °C 11,4 °C 4,6 km/h (1 Bft)
29/02/2016 10:00 13,0 °C 76 % 998,6 hPa 0,2 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,90 h 0,127 mm 419 W/m² 9,0 °C 13,0 °C 7,3 km/h (2 Bft)
29/02/2016 11:00 14,0 °C 71 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SO 0,52 h 0,229 mm 405 W/m² 8,9 °C 14,0 °C 9,5 km/h (2 Bft)
29/02/2016 12:00 13,5 °C 74 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,229 mm 237 W/m² 9,0 °C 13,5 °C 7,4 km/h (2 Bft)
29/02/2016 13:00 13,2 °C 75 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 0,15 h 0,127 mm 265 W/m² 8,8 °C 13,2 °C 9,3 km/h (2 Bft)
29/02/2016 14:00 13,7 °C 74 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S 0,17 h 0,178 mm 276 W/m² 9,1 °C 13,7 °C 10,9 km/h (2 Bft)
29/02/2016 15:00 14,4 °C 69 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SO 0,78 h 0,152 mm 360 W/m² 8,9 °C 14,4 °C 13,9 km/h (3 Bft)
29/02/2016 16:00 14,7 °C 68 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SO 1,00 h 0,229 mm 257 W/m² 8,8 °C 14,7 °C 12,1 km/h (2 Bft)
29/02/2016 17:00 12,6 °C 75 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 0,13 h 0,152 mm 56 W/m² 8,3 °C 12,6 °C 9,4 km/h (2 Bft)
29/02/2016 18:00 11,0 °C 82 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 0,02 h 0,051 mm 9 W/m² 8,0 °C 11,0 °C 1,7 km/h (1 Bft)
29/02/2016 19:00 10,2 °C 86 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,0 °C 10,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
29/02/2016 20:00 10,0 °C 86 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,7 °C 10,0 °C 3,1 km/h (1 Bft)
29/02/2016 21:00 9,7 °C 85 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,4 °C 9,7 °C 1,5 km/h (1 Bft)
29/02/2016 22:00 9,4 °C 85 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,1 °C 9,4 °C 2,1 km/h (1 Bft)
29/02/2016 23:00 9,0 °C 83 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,4 °C 9,0 °C 3,0 km/h (1 Bft)
01/03/2016 00:00 8,6 °C 84 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,1 °C 8,6 °C 0,4 km/h (0 Bft)
01/03/2016 01:00 8,4 °C 84 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,9 °C 8,4 °C 0,5 km/h (0 Bft)
01/03/2016 02:00 8,8 °C 82 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 6,0 °C 8,8 °C 1,1 km/h (1 Bft)
01/03/2016 03:00 8,4 °C 83 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 8,4 °C 0,2 km/h (0 Bft)
01/03/2016 04:00 7,8 °C 84 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,1 °C 7,8 °C 1,2 km/h (1 Bft)
01/03/2016 05:00 7,7 °C 82 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,8 °C 7,7 °C 0,6 km/h (0 Bft)
01/03/2016 06:00 7,7 °C 81 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,7 °C 7,7 °C 0,6 km/h (0 Bft)
01/03/2016 07:00 7,7 °C 81 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 0,13 h 0,000 mm 29 W/m² 4,6 °C 7,7 °C 1,2 km/h (1 Bft)
01/03/2016 08:00 8,8 °C 79 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 1,00 h 0,025 mm 181 W/m² 5,5 °C 8,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
01/03/2016 09:00 12,5 °C 73 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) E-SE 1,00 h 0,076 mm 353 W/m² 7,8 °C 12,5 °C 1,3 km/h (1 Bft)
01/03/2016 10:00 14,8 °C 65 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) E-SE 1,00 h 0,178 mm 486 W/m² 8,2 °C 14,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
01/03/2016 11:00 16,4 °C 58 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 1,00 h 0,254 mm 582 W/m² 8,1 °C 16,4 °C 5,3 km/h (1 Bft)
01/03/2016 12:00 17,5 °C 55 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 1,00 h 0,330 mm 618 W/m² 8,3 °C 17,5 °C 7,5 km/h (2 Bft)
01/03/2016 13:00 17,9 °C 54 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 1,00 h 0,356 mm 597 W/m² 8,5 °C 17,9 °C 11,0 km/h (2 Bft)
01/03/2016 14:00 18,1 °C 50 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S 1,00 h 0,381 mm 528 W/m² 7,6 °C 18,1 °C 15,6 km/h (3 Bft)
01/03/2016 15:00 18,1 °C 47 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S 1,00 h 0,356 mm 413 W/m² 6,6 °C 18,1 °C 13,4 km/h (3 Bft)
01/03/2016 16:00 17,7 °C 48 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SO 1,00 h 0,279 mm 258 W/m² 6,5 °C 17,7 °C 13,2 km/h (3 Bft)
01/03/2016 17:00 15,7 °C 55 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SO 0,37 h 0,203 mm 79 W/m² 6,8 °C 15,7 °C 9,9 km/h (2 Bft)
01/03/2016 18:00 13,2 °C 65 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 0,02 h 0,076 mm 11 W/m² 6,7 °C 13,2 °C 2,1 km/h (1 Bft)
01/03/2016 19:00 11,5 °C 78 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,8 °C 11,5 °C 0,2 km/h (0 Bft)
01/03/2016 20:00 10,4 °C 85 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 8,0 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
01/03/2016 21:00 10,1 °C 85 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,7 °C 10,1 °C 0,3 km/h (0 Bft)
01/03/2016 22:00 10,4 °C 80 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 7,1 °C 10,4 °C 0,6 km/h (0 Bft)
01/03/2016 23:00 10,5 °C 75 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 6,2 °C 10,5 °C 0,4 km/h (0 Bft)
02/03/2016 00:00 10,5 °C 68 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,9 °C 10,5 °C 2,3 km/h (1 Bft)
02/03/2016 01:00 10,6 °C 65 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,2 °C 10,6 °C 0,7 km/h (0 Bft)
02/03/2016 02:00 10,3 °C 67 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,4 °C 10,3 °C 0,3 km/h (0 Bft)
02/03/2016 03:00 9,6 °C 70 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,4 °C 9,6 °C 0,7 km/h (0 Bft)
02/03/2016 04:00 8,8 °C 73 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,2 °C 8,8 °C 0,4 km/h (0 Bft)
02/03/2016 05:00 8,6 °C 69 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 3,3 °C 8,6 °C 0,9 km/h (0 Bft)
02/03/2016 06:00 7,8 °C 74 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NE 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 3,4 °C 7,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
02/03/2016 07:00 7,2 °C 76 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) E-SE 0,15 h 0,000 mm 31 W/m² 3,3 °C 7,2 °C 1,0 km/h (0 Bft)
02/03/2016 08:00 8,9 °C 72 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 1,00 h 0,025 mm 187 W/m² 4,2 °C 8,9 °C 1,3 km/h (1 Bft)
02/03/2016 09:00 12,0 °C 64 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 1,00 h 0,076 mm 360 W/m² 5,4 °C 12,0 °C 4,7 km/h (1 Bft)
02/03/2016 10:00 14,1 °C 64 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) E-SE 1,00 h 0,178 mm 488 W/m² 7,4 °C 14,1 °C 5,2 km/h (1 Bft)
02/03/2016 11:00 15,3 °C 67 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) E-SE 1,00 h 0,254 mm 586 W/m² 9,2 °C 15,3 °C 7,3 km/h (2 Bft)
02/03/2016 12:00 15,5 °C 65 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) E-SE 0,90 h 0,330 mm 540 W/m² 8,9 °C 15,5 °C 7,3 km/h (2 Bft)
02/03/2016 13:00 15,7 °C 61 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) E-SE 1,00 h 0,305 mm 588 W/m² 8,1 °C 15,7 °C 7,5 km/h (2 Bft)
02/03/2016 14:00 15,4 °C 62 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) E-SE 1,00 h 0,330 mm 469 W/m² 8,2 °C 15,4 °C 5,2 km/h (1 Bft)
02/03/2016 15:00 14,9 °C 60 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SE 1,00 h 0,254 mm 378 W/m² 7,3 °C 14,9 °C 3,5 km/h (1 Bft)
02/03/2016 16:00 13,7 °C 67 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO 0,12 h 0,203 mm 121 W/m² 7,6 °C 13,7 °C 7,6 km/h (2 Bft)
02/03/2016 17:00 15,6 °C 56 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SO 0,52 h 0,076 mm 85 W/m² 6,8 °C 15,6 °C 19,4 km/h (3 Bft)
02/03/2016 18:00 14,1 °C 56 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,102 mm 7 W/m² 5,5 °C 14,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
02/03/2016 19:00 13,2 °C 57 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,051 mm 0 W/m² 4,9 °C 13,2 °C 15,9 km/h (3 Bft)
02/03/2016 20:00 11,7 °C 59 % 999,7 hPa 0,4 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) NO 0,00 h 0,051 mm 0 W/m² 3,8 °C 11,7 °C 26,6 km/h (4 Bft)
02/03/2016 21:00 11,9 °C 38 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,076 mm 0 W/m² -2,0 °C 11,9 °C 19,5 km/h (3 Bft)
02/03/2016 22:00 11,5 °C 32 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0,102 mm 0 W/m² -4,7 °C 11,5 °C 33,1 km/h (5 Bft)
02/03/2016 23:00 11,1 °C 27 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0,152 mm 0 W/m² -7,0 °C 11,1 °C 33,4 km/h (5 Bft)
03/03/2016 00:00 10,5 °C 32 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0,152 mm 0 W/m² -5,6 °C 10,5 °C 33,3 km/h (5 Bft)
03/03/2016 01:00 10,4 °C 30 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 24,4 km/h (4 Bft) O-NO 0,00 h 0,152 mm 0 W/m² -6,2 °C 10,2 °C 40,8 km/h (6 Bft)
03/03/2016 02:00 10,7 °C 26 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) NO 0,00 h 0,178 mm 0 W/m² -8,1 °C 10,7 °C 41,3 km/h (6 Bft)
03/03/2016 03:00 10,5 °C 25 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) O-NO 0,00 h 0,203 mm 0 W/m² -8,9 °C 10,5 °C 37,4 km/h (5 Bft)
03/03/2016 04:00 9,9 °C 29 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0,178 mm 0 W/m² -7,4 °C 8,2 °C 26,4 km/h (4 Bft)
03/03/2016 05:00 9,0 °C 38 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O-NO 0,00 h 0,127 mm 0 W/m² -4,5 °C 7,1 °C 24,9 km/h (4 Bft)
03/03/2016 06:00 8,8 °C 42 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,102 mm 0 W/m² -3,4 °C 7,2 °C 22,5 km/h (4 Bft)
03/03/2016 07:00 9,3 °C 40 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-NO 0,10 h 0,076 mm 26 W/m² -3,6 °C 8,2 °C 18,4 km/h (3 Bft)
03/03/2016 08:00 11,2 °C 35 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 0,076 mm 221 W/m² -3,7 °C 11,2 °C 14,7 km/h (3 Bft)
03/03/2016 09:00 12,6 °C 32 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,152 mm 389 W/m² -3,5 °C 12,6 °C 13,8 km/h (3 Bft)
03/03/2016 10:00 13,8 °C 30 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,254 mm 527 W/m² -3,5 °C 13,8 °C 15,3 km/h (3 Bft)
03/03/2016 11:00 14,1 °C 29 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 0,330 mm 624 W/m² -3,5 °C 14,1 °C 18,3 km/h (3 Bft)
03/03/2016 12:00 15,2 °C 26 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 0,406 mm 664 W/m² -4,1 °C 15,2 °C 16,7 km/h (3 Bft)
03/03/2016 13:00 14,4 °C 26 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) NO 0,35 h 0,432 mm 337 W/m² -5,0 °C 14,4 °C 18,8 km/h (3 Bft)
03/03/2016 14:00 13,7 °C 26 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,254 mm 226 W/m² -5,4 °C 13,7 °C 10,6 km/h (2 Bft)
03/03/2016 15:00 14,1 °C 27 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NO 0,63 h 0,152 mm 411 W/m² -4,8 °C 14,1 °C 19,6 km/h (3 Bft)
03/03/2016 16:00 14,4 °C 26 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) O-NO 1,00 h 0,305 mm 345 W/m² -4,9 °C 14,4 °C 23,8 km/h (4 Bft)
03/03/2016 17:00 12,8 °C 32 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 0,68 h 0,279 mm 100 W/m² -3,5 °C 12,8 °C 19,1 km/h (3 Bft)
03/03/2016 18:00 10,8 °C 37 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-SO 0,03 h 0,127 mm 12 W/m² -3,4 °C 10,8 °C 19,5 km/h (3 Bft)
03/03/2016 19:00 10,1 °C 37 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,076 mm 0 W/m² -3,9 °C 9,9 °C 16,0 km/h (3 Bft)
03/03/2016 20:00 9,2 °C 42 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,076 mm 0 W/m² -3,1 °C 7,9 °C 18,1 km/h (3 Bft)
03/03/2016 21:00 8,6 °C 40 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,076 mm 0 W/m² -4,1 °C 8,2 °C 10,0 km/h (2 Bft)
03/03/2016 22:00 8,9 °C 35 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0,051 mm 0 W/m² -5,7 °C 8,1 °C 14,3 km/h (3 Bft)
03/03/2016 23:00 8,9 °C 33 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,076 mm 0 W/m² -6,6 °C 8,2 °C 12,8 km/h (3 Bft)
04/03/2016 00:00 8,8 °C 32 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,076 mm 0 W/m² -7,1 °C 8,2 °C 11,0 km/h (2 Bft)
04/03/2016 01:00 8,1 °C 32 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,076 mm 0 W/m² -7,4 °C 8,1 °C 2,7 km/h (1 Bft)
04/03/2016 02:00 6,8 °C 37 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,051 mm 0 W/m² -6,9 °C 6,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
04/03/2016 03:00 5,9 °C 40 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,051 mm 0 W/m² -6,7 °C 5,7 °C 2,9 km/h (1 Bft)
04/03/2016 04:00 5,8 °C 39 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,051 mm 0 W/m² -7,0 °C 5,8 °C 0,8 km/h (0 Bft)
04/03/2016 05:00 5,4 °C 40 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² -7,0 °C 5,4 °C 0,1 km/h (0 Bft)
04/03/2016 06:00 5,0 °C 40 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,025 mm 5 W/m² -7,4 °C 5,0 °C 1,0 km/h (0 Bft)
04/03/2016 07:00 5,4 °C 41 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,13 h 0,000 mm 34 W/m² -6,9 °C 5,4 °C 0,5 km/h (0 Bft)
04/03/2016 08:00 6,5 °C 44 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 118 W/m² -5,0 °C 6,5 °C 0,1 km/h (0 Bft)
04/03/2016 09:00 8,3 °C 49 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,62 h 0,051 mm 260 W/m² -1,8 °C 8,2 °C 2,4 km/h (1 Bft)
04/03/2016 10:00 11,7 °C 34 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 0,127 mm 504 W/m² -3,6 °C 11,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
04/03/2016 11:00 13,8 °C 28 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 1,00 h 0,305 mm 526 W/m² -4,5 °C 13,8 °C 10,2 km/h (2 Bft)
04/03/2016 12:00 14,5 °C 30 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S 1,00 h 0,330 mm 542 W/m² -2,9 °C 14,5 °C 8,7 km/h (2 Bft)
04/03/2016 13:00 15,1 °C 41 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 0,82 h 0,330 mm 466 W/m² 1,9 °C 15,1 °C 7,5 km/h (2 Bft)
04/03/2016 14:00 16,0 °C 47 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SE 0,57 h 0,279 mm 427 W/m² 4,7 °C 16,0 °C 7,3 km/h (2 Bft)
04/03/2016 15:00 14,6 °C 57 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) SO 0,18 h 0,254 mm 226 W/m² 6,2 °C 14,6 °C 25,2 km/h (4 Bft)
04/03/2016 16:00 14,0 °C 59 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SO 0,58 h 0,203 mm 201 W/m² 6,2 °C 14,0 °C 24,7 km/h (4 Bft)
04/03/2016 17:00 13,4 °C 63 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SO 0,57 h 0,178 mm 109 W/m² 6,6 °C 13,4 °C 13,0 km/h (3 Bft)
04/03/2016 18:00 11,9 °C 74 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SO 0,25 h 0,102 mm 17 W/m² 7,3 °C 11,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
04/03/2016 19:00 10,8 °C 85 % 1003,9 hPa 1,2 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 8,4 °C 10,8 °C 7,8 km/h (2 Bft)
04/03/2016 20:00 9,9 °C 90 % 1003,8 hPa 11,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 8,3 °C 9,9 °C 1,7 km/h (1 Bft)
04/03/2016 21:00 9,2 °C 94 % 1003,2 hPa 10,6 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 9,2 °C 1,2 km/h (1 Bft)
04/03/2016 22:00 9,0 °C 95 % 1003,0 hPa 6,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) E-SE 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 9,0 °C 1,3 km/h (1 Bft)
04/03/2016 23:00 8,9 °C 96 % 1002,3 hPa 0,6 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,3 °C 8,8 °C 2,3 km/h (1 Bft)
05/03/2016 00:00 9,1 °C 97 % 1001,0 hPa 1,8 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 8,6 °C 8,9 °C 2,8 km/h (1 Bft)
05/03/2016 01:00 10,1 °C 98 % 999,9 hPa 2,4 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,8 °C 10,1 °C 11,0 km/h (2 Bft)
05/03/2016 02:00 11,0 °C 98 % 998,3 hPa 2,2 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,7 °C 11,0 °C 25,8 km/h (4 Bft)
05/03/2016 03:00 11,1 °C 98 % 996,8 hPa 1,4 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 11,1 °C 28,7 km/h (4 Bft)
05/03/2016 04:00 11,2 °C 97 % 995,6 hPa 0,2 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 11,2 °C 31,9 km/h (5 Bft)
05/03/2016 05:00 11,3 °C 97 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 11,3 °C 32,3 km/h (5 Bft)
05/03/2016 06:00 11,4 °C 96 % 994,5 hPa 0,4 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 11,4 °C 29,4 km/h (5 Bft)
05/03/2016 07:00 11,5 °C 97 % 993,7 hPa 6,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,1 °C 11,5 °C 28,4 km/h (4 Bft)
05/03/2016 08:00 11,0 °C 97 % 993,2 hPa 0,8 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 0,07 h 0,000 mm 39 W/m² 10,6 °C 11,0 °C 11,1 km/h (2 Bft)
05/03/2016 09:00 9,9 °C 96 % 993,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,12 h 0,025 mm 147 W/m² 9,3 °C 9,7 °C 9,4 km/h (2 Bft)
