| Données météo: octobre 2020 | 
| Date | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,4 °C | 24,0 °C | 53 % | 92 % | 1003,5 hPa | 1012,1 hPa | 0,0 l/m² | 16,1 km/h (3 Bft) | S | 7,73 h | 0,432 mm | 728 W/m² | 18,4 °C | 11,5 °C | 24,0 °C | 13,4 °C | 29,0 km/h (5 Bft) | ||||||||||||
| 15,9 °C | 19,9 °C | 92 % | 100 % | 989,8 hPa | 1003,4 hPa | 1,4 l/m² | 30,6 km/h (5 Bft) | S-SE | 0,00 h | 0,025 mm | 220 W/m² | 19,8 °C | 15,4 °C | 19,9 °C | 15,9 °C | 53,1 km/h (7 Bft) | ||||||||||||
| 9,9 °C | 19,1 °C | 57 % | 99 % | 989,8 hPa | 1003,1 hPa | 0,4 l/m² | 22,5 km/h (4 Bft) | S-SO | 9,20 h | 0,406 mm | 812 W/m² | 17,1 °C | 8,8 °C | 19,1 °C | 8,4 °C | 32,2 km/h (5 Bft) | ||||||||||||
| 10,3 °C | 19,0 °C | 62 % | 97 % | 1002,8 hPa | 1006,6 hPa | 0,2 l/m² | 16,1 km/h (3 Bft) | O-SO | 1,87 h | 0,178 mm | 686 W/m² | 13,3 °C | 8,4 °C | 19,0 °C | 10,3 °C | 27,4 km/h (4 Bft) | ||||||||||||
| 8,7 °C | 21,4 °C | 41 % | 97 % | 1005,0 hPa | 1012,4 hPa | 0,2 l/m² | 22,5 km/h (4 Bft) | O-SO | 8,80 h | 0,457 mm | 833 W/m² | 11,7 °C | 6,6 °C | 21,4 °C | 6,9 °C | 37,0 km/h (5 Bft) | ||||||||||||
| 10,8 °C | 19,9 °C | 54 % | 82 % | 1010,6 hPa | 1014,3 hPa | 0,0 l/m² | 32,2 km/h (5 Bft) | O-SO | 6,45 h | 0,356 mm | 668 W/m² | 13,5 °C | 6,8 °C | 19,9 °C | 10,8 °C | 54,7 km/h (7 Bft) | ||||||||||||
| 15,0 °C | 25,6 °C | 30 % | 85 % | 1008,5 hPa | 1017,6 hPa | 0,0 l/m² | 17,7 km/h (3 Bft) | O-SO | 6,65 h | 0,406 mm | 715 W/m² | 14,6 °C | 2,5 °C | 25,6 °C | 15,0 °C | 30,6 km/h (5 Bft) | ||||||||||||
| 14,0 °C | 24,4 °C | 34 % | 85 % | 1017,8 hPa | 1022,6 hPa | 0,0 l/m² | 8,0 km/h (2 Bft) | S-SE | 10,23 h | 0,432 mm | 670 W/m² | 14,1 °C | 4,8 °C | 24,4 °C | 14,0 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | ||||||||||||
| 12,3 °C | 20,9 °C | 65 % | 93 % | 1020,2 hPa | 1023,0 hPa | 0,0 l/m² | 6,4 km/h (2 Bft) | S-SE | 3,72 h | 0,279 mm | 842 W/m² | 16,1 °C | 7,7 °C | 20,9 °C | 12,3 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 13,7 °C | 21,7 °C | 69 % | 94 % | 1013,4 hPa | 1020,1 hPa | 0,0 l/m² | 6,4 km/h (2 Bft) | S | 5,75 h | 0,356 mm | 784 W/m² | 16,7 °C | 11,9 °C | 21,7 °C | 13,7 °C | 12,9 km/h (3 Bft) | ||||||||||||
| 10,4 °C | 18,2 °C | 71 % | 97 % | 1007,6 hPa | 1013,2 hPa | 0,6 l/m² | 14,5 km/h (3 Bft) | O-NO | 1,53 h | 0,203 mm | 578 W/m² | 14,9 °C | 8,1 °C | 18,2 °C | 10,4 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | ||||||||||||
| 9,2 °C | 20,3 °C | 36 % | 88 % | 1009,3 hPa | 1012,1 hPa | 0,0 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | NO | 10,50 h | 0,381 mm | 645 W/m² | 10,9 °C | 4,5 °C | 20,3 °C | 9,0 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | ||||||||||||
| 9,5 °C | 20,4 °C | 49 % | 78 % | 1006,3 hPa | 1011,4 hPa | 0,0 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | S-SE | 8,80 h | 0,432 mm | 805 W/m² | 11,9 °C | 1,9 °C | 20,4 °C | 9,5 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | ||||||||||||
| 8,3 °C | 18,3 °C | 64 % | 96 % | 1005,3 hPa | 1008,0 hPa | 0,8 l/m² | 9,7 km/h (2 Bft) | S | 3,03 h | 0,229 mm | 840 W/m² | 12,9 °C | 5,4 °C | 18,3 °C | 8,3 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | ||||||||||||
| 7,7 °C | 18,6 °C | 63 % | 97 % | 1003,3 hPa | 1007,6 hPa | 0,2 l/m² | 9,7 km/h (2 Bft) | E | 8,60 h | 0,330 mm | 643 W/m² | 12,9 °C | 6,8 °C | 18,6 °C | 7,7 °C | 22,5 km/h (4 Bft) | ||||||||||||
| 9,8 °C | 19,4 °C | 55 % | 94 % | 1007,7 hPa | 1013,7 hPa | 0,0 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | S-SO | 6,15 h | 0,432 mm | 823 W/m² | 12,1 °C | 8,0 °C | 19,4 °C | 9,8 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | ||||||||||||
| 8,7 °C | 19,7 °C | 57 % | 89 % | 1012,7 hPa | 1016,7 hPa | 0,0 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | S-SE | 8,67 h | 0,356 mm | 589 W/m² | 13,0 °C | 6,5 °C | 19,7 °C | 8,7 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | ||||||||||||
| 9,6 °C | 19,9 °C | 64 % | 88 % | 1016,7 hPa | 1021,7 hPa | 0,0 l/m² | 8,0 km/h (2 Bft) | E | 7,33 h | 0,330 mm | 640 W/m² | 14,4 °C | 7,3 °C | 19,9 °C | 9,6 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | ||||||||||||
| 9,8 °C | 19,4 °C | 59 % | 87 % | 1021,6 hPa | 1024,2 hPa | 0,0 l/m² | 8,0 km/h (2 Bft) | E-SE | 8,28 h | 0,330 mm | 642 W/m² | 13,3 °C | 7,0 °C | 19,4 °C | 9,8 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | ||||||||||||
| 10,6 °C | 19,9 °C | 62 % | 91 % | 1022,5 hPa | 1024,6 hPa | 0,0 l/m² | 6,4 km/h (2 Bft) | E-SE | 6,67 h | 0,305 mm | 663 W/m² | 14,2 °C | 7,4 °C | 19,9 °C | 10,6 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | ||||||||||||
| 11,3 °C | 20,8 °C | 67 % | 90 % | 1020,5 hPa | 1022,4 hPa | 0,0 l/m² | 11,3 km/h (2 Bft) | E | 6,40 h | 0,305 mm | 731 W/m² | 16,2 °C | 7,4 °C | 20,8 °C | 11,3 °C | 25,7 km/h (4 Bft) | ||||||||||||
| 14,1 °C | 22,2 °C | 66 % | 93 % | 1019,8 hPa | 1022,0 hPa | 0,0 l/m² | 4,8 km/h (1 Bft) | E | 3,22 h | 0,279 mm | 668 W/m² | 17,6 °C | 11,7 °C | 22,2 °C | 14,1 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | ||||||||||||
| 14,4 °C | 16,6 °C | 85 % | 98 % | 1017,1 hPa | 1020,7 hPa | 0,2 l/m² | 3,2 km/h (1 Bft) | N-NO | 0,00 h | 0,051 mm | 158 W/m² | 16,3 °C | 13,0 °C | 16,6 °C | 14,4 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 11,6 °C | 21,0 °C | 64 % | 97 % | 1014,6 hPa | 1017,5 hPa | 0,2 l/m² | 8,0 km/h (2 Bft) | S | 9,42 h | 0,305 mm | 577 W/m² | 15,8 °C | 10,6 °C | 21,0 °C | 11,6 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | ||||||||||||
| 11,5 °C | 20,1 °C | 67 % | 97 % | 1011,3 hPa | 1016,6 hPa | 0,6 l/m² | 9,7 km/h (2 Bft) | S-SO | 4,03 h | 0,279 mm | 705 W/m² | 15,6 °C | 9,5 °C | 20,1 °C | 11,5 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | ||||||||||||
| 10,0 °C | 16,6 °C | 85 % | 100 % | 1002,3 hPa | 1011,3 hPa | 1,2 l/m² | 27,4 km/h (4 Bft) | S | 0,93 h | 0,076 mm | 239 W/m² | 16,6 °C | 7,7 °C | 16,6 °C | 10,0 °C | 46,7 km/h (6 Bft) | ||||||||||||
| 8,2 °C | 18,9 °C | 53 % | 89 % | 1003,6 hPa | 1015,2 hPa | 0,0 l/m² | 6,4 km/h (2 Bft) | O-SO | 9,28 h | 0,305 mm | 554 W/m² | 11,4 °C | 3,6 °C | 18,9 °C | 8,2 °C | 12,9 km/h (3 Bft) | ||||||||||||
| 8,9 °C | 19,7 °C | 58 % | 94 % | 1015,2 hPa | 1018,3 hPa | 0,0 l/m² | 8,0 km/h (2 Bft) | S | 9,17 h | 0,305 mm | 561 W/m² | 13,4 °C | 5,2 °C | 19,7 °C | 8,9 °C | 16,1 km/h (3 Bft) | ||||||||||||
| 10,6 °C | 18,6 °C | 72 % | 97 % | 1016,3 hPa | 1022,1 hPa | 0,0 l/m² | 1,6 km/h (1 Bft) | E-NE | 1,53 h | 0,152 mm | 489 W/m² | 14,4 °C | 9,7 °C | 18,6 °C | 10,6 °C | 6,4 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 11,6 °C | 21,1 °C | 69 % | 92 % | 1021,5 hPa | 1024,8 hPa | 0,0 l/m² | 6,4 km/h (2 Bft) | E-SE | 8,28 h | 0,305 mm | 578 W/m² | 16,1 °C | 9,0 °C | 21,1 °C | 11,6 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 12,1 °C | 17,9 °C | 75 % | 93 % | 1022,6 hPa | 1024,8 hPa | 0,0 l/m² | 8,0 km/h (2 Bft) | S | 1,33 h | 0,178 mm | 578 W/m² | 13,9 °C | 10,8 °C | 17,9 °C | 12,1 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | ||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 7,7 °C | 30 % | 989,8 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 1,9 °C | 6,9 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25,6 °C | 100 % | 1024,8 hPa | 59,8 l/m² | 32,2 km/h O-SO (5 Bft) | - | 10,50 h | 0,457 mm | 842 W/m² | 19,8 °C | 25,6 °C | 54,7 km/h O-SO (7 Bft) | |||||||||||||||||
| 80 % | O-SO | |||||||||||||||||||||||||||
| Moyenne Minimum Temp. | 11,0 °C | 
| Moyenne Maximum Temp. | 20,1 °C | 
| Mois Dérive Standard: | - 3,14 K | 
| Mois Valeur Normale: | 18,00 °C | 
| Jour glacé (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Jour de gelée (Tmin < 0°C) : | 0 | 
| Jour froid (Tmin <= 2,0°C) : | 0 | 
| Jour froid (Tmax < 10°C) : | 0 | 
| Jour agréable (Tmax >= 22,0°C) : | 4 | 
| Jour d'été (Tmax >= 25°C) : | 1 | 
| Jour caniculaire (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Pluie Jours | |
| > 0,0 l/m² | 11 | 
| > 2,0 l/m² | 8 | 
| > 20,0 l/m² | 3 | 
| Mois Dérive Standard: | + 33,4 l/m² | 
| Mois Valeur Normale: | 128,8 l/m² | 
| Distribution | Direction du vent | 
| calme | 78,5 % | 
| N-NE | 0,9 % | 
| NE | 0,7 % | 
| E-NE | 0,4 % | 
| E | 4,3 % | 
| E-SE | 5,7 % | 
| SE | 4,1 % | 
| S-SE | 13,0 % | 
| S | 12,6 % | 
| S-SO | 14,6 % | 
| SO | 13,3 % | 
| O-SO | 16,4 % | 
| O | 3,3 % | 
| O-NO | 4,4 % | 
| NO | 4,3 % | 
| N-NO | 1,1 % | 
| N | 1,0 % |