| Données météo: décembre 2022 | 
| Date | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8 °C | 14,5 °C | 61 % | 84 % | 1014,8 hPa | 1016,6 hPa | 0,0 mm | 11,3 km/h (2 Bft) | S-SO | 5,18 h | 0,229 mm | 508 W/m² | 8,3 °C | 3,1 °C | 14,5 °C | 5,8 °C | 17,7 km/h (3 Bft) | ||||||||||||
| 5,8 °C | 15,2 °C | 57 % | 83 % | 1012,2 hPa | 1016,6 hPa | 0,0 mm | 6,4 km/h (2 Bft) | S-SO | 4,78 h | 0,203 mm | 536 W/m² | 8,1 °C | 2,4 °C | 15,2 °C | 5,8 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | ||||||||||||
| 6,8 °C | 10,6 °C | 75 % | 97 % | 1008,5 hPa | 1011,8 hPa | 0,4 mm | 6,4 km/h (2 Bft) | N-NE | 0,33 h | 0,051 mm | 255 W/m² | 9,3 °C | 3,4 °C | 10,6 °C | 6,3 °C | 20,9 km/h (4 Bft) | ||||||||||||
| 7,9 °C | 11,3 °C | 95 % | 98 % | 1008,8 hPa | 1015,0 hPa | 0,4 mm | 9,7 km/h (2 Bft) | O-NO | 0,25 h | 0,051 mm | 258 W/m² | 10,8 °C | 7,5 °C | 11,3 °C | 6,3 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | ||||||||||||
| 6,3 °C | 16,6 °C | 56 % | 98 % | 1015,0 hPa | 1017,8 hPa | 0,2 mm | 6,4 km/h (2 Bft) | O-NO | 7,03 h | 0,203 mm | 399 W/m² | 11,6 °C | 2,4 °C | 16,6 °C | 5,3 °C | 11,3 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 5,7 °C | 16,4 °C | 49 % | 84 % | 1012,4 hPa | 1016,0 hPa | 0,0 mm | 8,0 km/h (2 Bft) | NO | 7,12 h | 0,178 mm | 383 W/m² | 9,7 °C | -1,6 °C | 16,4 °C | 4,3 °C | 11,3 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 6,2 °C | 16,6 °C | 62 % | 87 % | 1009,0 hPa | 1012,5 hPa | 0,0 mm | 6,4 km/h (2 Bft) | NO | 5,82 h | 0,203 mm | 434 W/m² | 10,3 °C | 3,6 °C | 16,6 °C | 6,0 °C | 11,3 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 6,9 °C | 14,7 °C | 59 % | 95 % | 1005,7 hPa | 1010,1 hPa | 0,2 mm | 4,8 km/h (1 Bft) | N-NO | 2,95 h | 0,178 mm | 448 W/m² | 8,4 °C | 3,8 °C | 14,7 °C | 6,9 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 8,2 °C | 11,1 °C | 95 % | 99 % | 997,8 hPa | 1005,4 hPa | 0,4 mm | 3,2 km/h (1 Bft) | NO | 0,00 h | 0,025 mm | 134 W/m² | 10,9 °C | 7,8 °C | 11,1 °C | 8,2 °C | 4,8 km/h (1 Bft) | ||||||||||||
| 5,9 °C | 15,4 °C | 83 % | 99 % | 995,3 hPa | 998,9 hPa | 0,2 mm | 6,4 km/h (2 Bft) | O-NO | 1,87 h | 0,203 mm | 564 W/m² | 13,5 °C | 4,1 °C | 15,4 °C | 5,2 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | ||||||||||||
| 2,8 °C | 12,2 °C | 49 % | 88 % | 996,3 hPa | 1004,0 hPa | 0,0 mm | 6,4 km/h (2 Bft) | O-NO | 5,33 h | 0,127 mm | 381 W/m² | 4,8 °C | -2,9 °C | 12,2 °C | 2,8 °C | 11,3 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 3,6 °C | 13,7 °C | 32 % | 94 % | 1004,0 hPa | 1007,2 hPa | 0,2 mm | 6,4 km/h (2 Bft) | O-NO | 6,05 h | 0,203 mm | 492 W/m² | 4,7 °C | -4,9 °C | 13,7 °C | 3,6 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | ||||||||||||
| 4,3 °C | 7,7 °C | 94 % | 98 % | 1004,1 hPa | 1007,0 hPa | 0,2 mm | 4,8 km/h (1 Bft) | N-NE | 0,00 h | 0,051 mm | 130 W/m² | 7,4 °C | 3,7 °C | 7,7 °C | 3,6 °C | 11,3 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 5,7 °C | 11,1 °C | 81 % | 98 % | 1000,9 hPa | 1005,5 hPa | 0,2 mm | 8,0 km/h (2 Bft) | SO | 0,35 h | 0,076 mm | 406 W/m² | 8,8 °C | 5,4 °C | 11,1 °C | 5,7 °C | 11,3 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 6,4 °C | 10,5 °C | 92 % | 99 % | 995,9 hPa | 1003,9 hPa | 0,4 mm | 4,8 km/h (1 Bft) | SO | 0,00 h | 0,000 mm | 47 W/m² | 10,3 °C | 5,7 °C | 10,5 °C | 6,4 °C | 11,3 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 7,8 °C | 14,3 °C | 85 % | 100 % | 998,8 hPa | 1007,5 hPa | 0,2 mm | 4,8 km/h (1 Bft) | O-NO | 2,83 h | 0,102 mm | 436 W/m² | 13,7 °C | 6,9 °C | 14,3 °C | 7,3 °C | 11,3 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 7,1 °C | 15,9 °C | 70 % | 94 % | 1007,5 hPa | 1022,5 hPa | 0,0 mm | 3,2 km/h (1 Bft) | O-NO | 7,23 h | 0,203 mm | 434 W/m² | 11,8 °C | 5,6 °C | 15,9 °C | 7,1 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 6,3 °C | 16,6 °C | 49 % | 93 % | 1022,7 hPa | 1031,9 hPa | 0,0 mm | 1,6 km/h (1 Bft) | E-NE | 8,13 h | 0,203 mm | 413 W/m² | 8,8 °C | 3,8 °C | 16,6 °C | 6,3 °C | 6,4 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 7,3 °C | 12,7 °C | 80 % | 95 % | 1029,8 hPa | 1032,4 hPa | 0,2 mm | 4,8 km/h (1 Bft) | S-SO | 0,07 h | 0,076 mm | 241 W/m² | 10,7 °C | 4,6 °C | 12,7 °C | 7,3 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 9,4 °C | 15,1 °C | 81 % | 97 % | 1023,3 hPa | 1029,8 hPa | 0,2 mm | 9,7 km/h (2 Bft) | SO | 2,00 h | 0,127 mm | 371 W/m² | 12,8 °C | 8,8 °C | 15,1 °C | 9,4 °C | 19,3 km/h (3 Bft) | ||||||||||||
| 10,0 °C | 12,8 °C | 93 % | 99 % | 1015,9 hPa | 1023,3 hPa | 0,4 mm | 4,8 km/h (1 Bft) | O-SO | 0,13 h | 0,025 mm | 77 W/m² | 12,6 °C | 9,7 °C | 12,8 °C | 10,0 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 8,1 °C | 16,8 °C | 77 % | 99 % | 1013,8 hPa | 1017,5 hPa | 0,0 mm | 1,6 km/h (1 Bft) | NO | 5,68 h | 0,178 mm | 422 W/m² | 13,5 °C | 7,7 °C | 16,8 °C | 8,1 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 8,7 °C | 17,2 °C | 75 % | 96 % | 1012,7 hPa | 1015,1 hPa | 0,2 mm | 3,2 km/h (1 Bft) | S-SO | 6,33 h | 0,152 mm | 490 W/m² | 13,7 °C | 7,4 °C | 17,2 °C | 8,7 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 9,9 °C | 18,2 °C | 77 % | 99 % | 1013,0 hPa | 1018,6 hPa | 0,2 mm | 4,8 km/h (1 Bft) | S-SO | 6,25 h | 0,178 mm | 413 W/m² | 14,6 °C | 9,3 °C | 18,2 °C | 9,9 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 9,8 °C | 17,9 °C | 76 % | 98 % | 1018,7 hPa | 1024,4 hPa | 0,0 mm | 3,2 km/h (1 Bft) | S-SO | 3,70 h | 0,178 mm | 475 W/m² | 13,9 °C | 9,2 °C | 17,9 °C | 9,8 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 9,7 °C | 18,6 °C | 68 % | 96 % | 1022,7 hPa | 1025,3 hPa | 0,0 mm | 8,0 km/h (2 Bft) | S-SO | 5,72 h | 0,178 mm | 406 W/m² | 13,9 °C | 8,4 °C | 18,6 °C | 9,7 °C | 14,5 km/h (3 Bft) | ||||||||||||
| 9,1 °C | 18,3 °C | 67 % | 96 % | 1021,7 hPa | 1025,2 hPa | 0,2 mm | 16,1 km/h (3 Bft) | O-SO | 4,93 h | 0,203 mm | 390 W/m² | 14,4 °C | 6,5 °C | 18,3 °C | 9,1 °C | 30,6 km/h (5 Bft) | ||||||||||||
| 8,3 °C | 16,9 °C | 61 % | 94 % | 1022,5 hPa | 1025,4 hPa | 0,0 mm | 4,8 km/h (1 Bft) | O-NO | 8,57 h | 0,203 mm | 366 W/m² | 12,2 °C | 5,2 °C | 16,9 °C | 8,3 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 9,4 °C | 16,0 °C | 74 % | 91 % | 1018,8 hPa | 1022,5 hPa | 0,2 mm | 4,8 km/h (1 Bft) | O-NO | 1,37 h | 0,127 mm | 529 W/m² | 11,8 °C | 6,8 °C | 16,0 °C | 9,4 °C | 9,7 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| 9,1 °C | 16,9 °C | 73 % | 96 % | 1017,2 hPa | 1023,9 hPa | 0,2 mm | 6,4 km/h (2 Bft) | S-SO | 5,40 h | 0,178 mm | 483 W/m² | 13,3 °C | 8,3 °C | 16,9 °C | 9,1 °C | 12,9 km/h (3 Bft) | ||||||||||||
| 9,2 °C | 18,0 °C | 71 % | 96 % | 1023,9 hPa | 1030,3 hPa | 0,0 mm | 3,2 km/h (1 Bft) | S-SO | 5,87 h | 0,178 mm | 450 W/m² | 13,4 °C | 8,0 °C | 18,0 °C | 9,2 °C | 8,0 km/h (2 Bft) | ||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 2,8 °C | 32 % | 995,3 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -4,9 °C | 2,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | |||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18,6 °C | 100 % | 1032,4 hPa | 53,2 mm | 16,1 km/h O-SO (3 Bft) | - | 8,57 h | 0,229 mm | 564 W/m² | 14,6 °C | 18,6 °C | 30,6 km/h O-SO (5 Bft) | |||||||||||||||||
| 86 % | O-NO | |||||||||||||||||||||||||||
| Moyenne Minimum Temp. | 7,3 °C | 
| Moyenne Maximum Temp. | 14,8 °C | 
| Mois Dérive Standard: | - 0,72 K | 
| Mois Valeur Normale: | 11,00 °C | 
| Jour glacé (Tmax < 0°C) : | 0 | 
| Jour de gelée (Tmin < 0°C) : | 0 | 
| Jour froid (Tmin <= 2,0°C) : | 0 | 
| Jour froid (Tmax < 10°C) : | 1 | 
| Jour agréable (Tmax >= 22,0°C) : | 0 | 
| Jour d'été (Tmax >= 25°C) : | 0 | 
| Jour caniculaire (Tmax >= 30°C) : | 0 | 
| Pluie Jours | |
| > 0,0 mm | 19 | 
| > 2,0 mm | 9 | 
| > 20,0 mm | 3 | 
| Mois Dérive Standard: | + 28,4 mm | 
| Mois Valeur Normale: | 128,4 mm | 
| Distribution | Direction du vent | 
| calme | 87,3 % | 
| N-NE | 10,9 % | 
| NE | 0,4 % | 
| E-NE | 0,1 % | 
| E | 1,6 % | 
| E-SE | 1,3 % | 
| SE | 0,1 % | 
| S-SE | 0,2 % | 
| S | 3,7 % | 
| S-SO | 13,1 % | 
| SO | 7,1 % | 
| O-SO | 3,9 % | 
| O | 4,5 % | 
| O-NO | 26,8 % | 
| NO | 14,1 % | 
| N-NO | 7,6 % | 
| N | 4,6 % |