La rose des vents
Données météo: Semaine 14/03/05 - 20/03/05 (S 11)
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Ø 1mn Direction Ensoleilleme Ev.Tr. Solaire P. de rosée Temp au vent
14/03/2005 00:00 8,1 °C 67 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 310 W/m² 2,3 °C 8,1 °C
14/03/2005 01:00 8,0 °C 68 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 310 W/m² 2,5 °C 7,7 °C
14/03/2005 02:00 7,1 °C 70 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 310 W/m² 2,0 °C 6,4 °C
14/03/2005 03:00 6,7 °C 71 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 310 W/m² 1,7 °C 4,6 °C
14/03/2005 04:00 6,8 °C 72 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 310 W/m² 2,1 °C 3,8 °C
14/03/2005 05:00 6,9 °C 69 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 310 W/m² 1,6 °C 4,3 °C
14/03/2005 06:00 6,8 °C 68 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 310 W/m² 1,3 °C 4,8 °C
14/03/2005 07:00 7,2 °C 66 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) NO 1,00 h 0,000 mm 310 W/m² 1,3 °C 5,5 °C
14/03/2005 08:00 9,8 °C 61 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 0,000 mm 314 W/m² 2,7 °C 9,5 °C
14/03/2005 09:00 12,4 °C 55 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) E 1,00 h 0,000 mm 320 W/m² 3,6 °C 12,4 °C
14/03/2005 10:00 13,8 °C 51 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) E 0,75 h 0,000 mm 326 W/m² 3,9 °C 13,8 °C
14/03/2005 11:00 14,3 °C 51 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) E-SE 0,00 h 0,000 mm 332 W/m² 4,4 °C 14,3 °C
14/03/2005 12:00 14,1 °C 56 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) E 0,00 h 0,000 mm 338 W/m² 5,6 °C 14,1 °C
14/03/2005 13:00 13,4 °C 61 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) E 0,00 h 0,000 mm 344 W/m² 6,1 °C 13,4 °C
14/03/2005 14:00 13,2 °C 66 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) E 0,50 h 0,000 mm 350 W/m² 6,8 °C 13,2 °C
14/03/2005 15:00 12,7 °C 67 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) E-SE 1,00 h 0,000 mm 356 W/m² 6,8 °C 12,7 °C
14/03/2005 16:00 12,7 °C 65 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) E-SE 1,00 h 0,000 mm 362 W/m² 6,2 °C 12,7 °C
14/03/2005 17:00 11,8 °C 69 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) E 1,00 h 0,000 mm 364 W/m² 6,3 °C 11,8 °C
14/03/2005 18:00 10,9 °C 72 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) E 0,50 h 0,000 mm 364 W/m² 6,1 °C 10,9 °C
14/03/2005 19:00 10,2 °C 74 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 0,00 h 0,000 mm 364 W/m² 5,8 °C 10,2 °C
14/03/2005 20:00 9,6 °C 77 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 364 W/m² 5,9 °C 9,6 °C
14/03/2005 21:00 9,1 °C 81 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 364 W/m² 6,0 °C 8,2 °C
14/03/2005 22:00 8,6 °C 82 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 364 W/m² 5,8 °C 7,5 °C
14/03/2005 23:00 8,0 °C 82 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 364 W/m² 5,2 °C 7,5 °C
15/03/2005 00:00 8,2 °C 81 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 364 W/m² 5,1 °C 8,1 °C
15/03/2005 01:00 7,7 °C 78 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 364 W/m² 4,2 °C 7,7 °C
15/03/2005 02:00 7,1 °C 79 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 364 W/m² 3,7 °C 7,1 °C
15/03/2005 03:00 7,0 °C 78 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 364 W/m² 3,5 °C 6,9 °C
15/03/2005 04:00 6,9 °C 79 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 364 W/m² 3,4 °C 6,6 °C
15/03/2005 05:00 7,3 °C 79 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 364 W/m² 3,8 °C 7,3 °C
15/03/2005 06:00 6,7 °C 79 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 364 W/m² 3,2 °C 6,0 °C
15/03/2005 07:00 6,8 °C 79 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NO 1,00 h 0,000 mm 364 W/m² 3,4 °C 5,8 °C
15/03/2005 08:00 8,2 °C 78 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 0,000 mm 364 W/m² 4,5 °C 7,6 °C
15/03/2005 09:00 10,9 °C 73 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,000 mm 367 W/m² 6,2 °C 10,9 °C
15/03/2005 10:00 13,4 °C 64 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) E 1,00 h 0,000 mm 373 W/m² 6,8 °C 13,4 °C
15/03/2005 11:00 14,8 °C 60 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) E 1,00 h 0,000 mm 379 W/m² 7,0 °C 14,8 °C
15/03/2005 12:00 13,5 °C 62 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) E-SE 0,25 h 0,000 mm 385 W/m² 6,3 °C 13,5 °C
15/03/2005 13:00 14,8 °C 60 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) E-SE 1,00 h 0,000 mm 391 W/m² 7,0 °C 14,8 °C
15/03/2005 14:00 15,0 °C 60 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) E-SE 1,00 h 0,000 mm 397 W/m² 7,2 °C 15,0 °C
15/03/2005 15:00 14,5 °C 61 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) E 1,00 h 0,000 mm 403 W/m² 7,0 °C 14,5 °C
15/03/2005 16:00 14,0 °C 59 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SE 0,75 h 0,000 mm 272 W/m² 6,2 °C 14,0 °C
15/03/2005 17:00 13,4 °C 62 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) E-SE 0,00 h 0,000 mm 5 W/m² 6,2 °C 13,4 °C
15/03/2005 18:00 11,6 °C 69 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 0,00 h 0,000 mm 6 W/m² 6,1 °C 11,6 °C
15/03/2005 19:00 10,1 °C 76 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 6 W/m² 6,1 °C 10,1 °C
15/03/2005 20:00 9,2 °C 79 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 6 W/m² 5,8 °C 9,2 °C
15/03/2005 21:00 8,7 °C 80 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 6 W/m² 5,5 °C 8,7 °C
15/03/2005 22:00 8,4 °C 80 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 6 W/m² 5,1 °C 8,4 °C
15/03/2005 23:00 8,1 °C 80 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 6 W/m² 4,9 °C 8,0 °C
16/03/2005 00:00 8,6 °C 78 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 6 W/m² 5,0 °C 8,4 °C
16/03/2005 01:00 8,7 °C 75 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 6 W/m² 4,6 °C 8,7 °C
16/03/2005 02:00 8,3 °C 76 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 6 W/m² 4,3 °C 8,0 °C
16/03/2005 03:00 7,4 °C 78 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 6 W/m² 3,8 °C 6,8 °C
16/03/2005 04:00 8,3 °C 74 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 6 W/m² 3,8 °C 7,0 °C
16/03/2005 05:00 8,9 °C 70 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 6 W/m² 3,6 °C 8,1 °C
16/03/2005 06:00 8,6 °C 66 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 6 W/m² 2,7 °C 7,5 °C
16/03/2005 07:00 8,9 °C 66 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 6 W/m² 2,8 °C 8,6 °C
16/03/2005 08:00 11,8 °C 60 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 11 W/m² 4,1 °C 11,8 °C
16/03/2005 09:00 14,6 °C 54 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) E 0,00 h 0,000 mm 17 W/m² 5,4 °C 14,6 °C
16/03/2005 10:00 16,3 °C 51 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) E 0,00 h 0,000 mm 23 W/m² 6,0 °C 16,3 °C
16/03/2005 11:00 17,6 °C 45 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) E 0,00 h 0,000 mm 29 W/m² 5,5 °C 17,6 °C
16/03/2005 12:00 18,1 °C 45 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) E 0,00 h 0,000 mm 34 W/m² 6,0 °C 18,1 °C
16/03/2005 13:00 17,9 °C 47 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) E 0,00 h 0,000 mm 41 W/m² 6,2 °C 17,9 °C
16/03/2005 14:00 18,0 °C 44 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) E 0,00 h 0,000 mm 47 W/m² 5,5 °C 18,0 °C
16/03/2005 15:00 17,4 °C 44 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) E 0,00 h 0,000 mm 53 W/m² 5,1 °C 17,4 °C
16/03/2005 16:00 16,6 °C 49 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SE 0,00 h 0,000 mm 59 W/m² 5,9 °C 16,6 °C
16/03/2005 17:00 15,4 °C 53 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) E-SE 0,00 h 0,000 mm 64 W/m² 5,9 °C 15,4 °C
16/03/2005 18:00 13,6 °C 58 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 0,50 h 0,000 mm 65 W/m² 5,4 °C 13,6 °C
16/03/2005 19:00 11,7 °C 62 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 0,00 h 0,000 mm 65 W/m² 4,6 °C 11,7 °C
16/03/2005 20:00 11,1 °C 63 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 0,00 h 0,000 mm 65 W/m² 4,4 °C 11,1 °C
16/03/2005 21:00 11,2 °C 64 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 65 W/m² 4,5 °C 11,2 °C
16/03/2005 22:00 11,0 °C 64 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 65 W/m² 4,4 °C 11,0 °C
16/03/2005 23:00 10,4 °C 65 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 65 W/m² 4,1 °C 10,4 °C
17/03/2005 00:00 10,3 °C 65 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 65 W/m² 4,0 °C 10,3 °C
17/03/2005 01:00 9,7 °C 66 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 65 W/m² 3,6 °C 9,0 °C
17/03/2005 02:00 9,6 °C 65 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 65 W/m² 3,5 °C 9,4 °C
17/03/2005 03:00 10,3 °C 63 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 65 W/m² 3,6 °C 10,3 °C
17/03/2005 04:00 10,2 °C 62 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 65 W/m² 3,3 °C 10,1 °C
17/03/2005 05:00 10,0 °C 62 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 65 W/m² 3,1 °C 9,8 °C
17/03/2005 06:00 8,8 °C 64 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 65 W/m² 2,5 °C 8,8 °C
17/03/2005 07:00 9,3 °C 62 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NO 0,50 h 0,000 mm 65 W/m² 2,3 °C 8,6 °C
17/03/2005 08:00 11,4 °C 58 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 70 W/m² 3,5 °C 11,4 °C
17/03/2005 09:00 14,3 °C 56 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) E-NE 0,00 h 0,000 mm 76 W/m² 5,6 °C 14,3 °C
17/03/2005 10:00 16,0 °C 51 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 82 W/m² 5,9 °C 16,0 °C
17/03/2005 11:00 17,4 °C 49 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) E-SE 0,00 h 0,000 mm 88 W/m² 6,5 °C 17,4 °C
17/03/2005 12:00 18,0 °C 49 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) E 0,00 h 0,000 mm 94 W/m² 7,2 °C 18,0 °C
17/03/2005 13:00 17,2 °C 56 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) E 0,00 h 0,000 mm 100 W/m² 8,4 °C 17,2 °C
17/03/2005 14:00 16,7 °C 61 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) E 0,00 h 0,000 mm 106 W/m² 9,2 °C 16,7 °C
17/03/2005 15:00 15,7 °C 67 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) E-SE 0,00 h 0,000 mm 112 W/m² 9,4 °C 15,7 °C
17/03/2005 16:00 14,6 °C 74 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) E 0,00 h 0,000 mm 118 W/m² 10,0 °C 14,6 °C
17/03/2005 17:00 13,4 °C 78 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) E 0,50 h 0,000 mm 124 W/m² 9,7 °C 13,4 °C
17/03/2005 18:00 11,9 °C 82 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) E 0,75 h 0,000 mm 124 W/m² 8,9 °C 11,9 °C
17/03/2005 19:00 10,9 °C 84 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NE 0,00 h 0,000 mm 124 W/m² 8,2 °C 10,9 °C
17/03/2005 20:00 10,0 °C 86 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NE 0,00 h 0,000 mm 124 W/m² 7,8 °C 10,0 °C
17/03/2005 21:00 10,4 °C 88 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N-NE 0,00 h 0,000 mm 124 W/m² 8,4 °C 10,4 °C
17/03/2005 22:00 10,4 °C 88 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 124 W/m² 8,5 °C 10,4 °C
17/03/2005 23:00 10,0 °C 87 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 124 W/m² 8,0 °C 9,7 °C
18/03/2005 00:00 9,0 °C 89 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 124 W/m² 7,2 °C 8,0 °C
18/03/2005 01:00 8,4 °C 89 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 124 W/m² 6,6 °C 8,2 °C
18/03/2005 02:00 8,3 °C 90 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 124 W/m² 6,8 °C 8,3 °C
18/03/2005 03:00 8,5 °C 90 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 124 W/m² 6,9 °C 8,5 °C
18/03/2005 04:00 8,1 °C 91 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 124 W/m² 6,7 °C 7,9 °C
18/03/2005 05:00 7,9 °C 91 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 124 W/m² 6,6 °C 7,5 °C
18/03/2005 06:00 8,0 °C 91 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 124 W/m² 6,6 °C 7,7 °C
18/03/2005 07:00 8,4 °C 92 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 0,000 mm 124 W/m² 7,1 °C 8,4 °C
18/03/2005 08:00 9,2 °C 92 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 124 W/m² 7,9 °C 9,2 °C
18/03/2005 09:00 10,0 °C 86 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 127 W/m² 7,8 °C 9,7 °C
18/03/2005 10:00 12,0 °C 76 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 133 W/m² 8,0 °C 12,0 °C
18/03/2005 11:00 14,6 °C 68 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S-SE 0,00 h 0,000 mm 139 W/m² 8,8 °C 14,6 °C
18/03/2005 12:00 15,1 °C 68 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) E 0,00 h 0,000 mm 145 W/m² 9,3 °C 15,1 °C
18/03/2005 13:00 15,7 °C 66 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) E-SE 0,00 h 0,000 mm 151 W/m² 9,3 °C 15,7 °C
18/03/2005 14:00 15,1 °C 69 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) E 0,00 h 0,000 mm 157 W/m² 9,5 °C 15,1 °C
18/03/2005 15:00 15,2 °C 68 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) E 0,00 h 0,000 mm 163 W/m² 9,4 °C 15,2 °C
18/03/2005 16:00 14,0 °C 71 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) E 0,00 h 0,000 mm 169 W/m² 8,8 °C 14,0 °C
18/03/2005 17:00 12,9 °C 75 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) E-SE 1,00 h 0,000 mm 175 W/m² 8,5 °C 12,9 °C
18/03/2005 18:00 11,2 °C 80 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) E-NE 0,75 h 0,000 mm 175 W/m² 7,8 °C 11,2 °C
18/03/2005 19:00 9,8 °C 84 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) E-NE 0,00 h 0,000 mm 175 W/m² 7,3 °C 9,8 °C
18/03/2005 20:00 9,6 °C 87 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) E-NE 0,00 h 0,000 mm 175 W/m² 7,6 °C 9,6 °C
18/03/2005 21:00 8,9 °C 89 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 175 W/m² 7,1 °C 8,9 °C
18/03/2005 22:00 8,4 °C 89 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 175 W/m² 6,8 °C 8,4 °C
18/03/2005 23:00 8,6 °C 90 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 175 W/m² 7,1 °C 8,6 °C
19/03/2005 00:00 8,3 °C 90 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 175 W/m² 6,7 °C 8,3 °C
19/03/2005 01:00 8,5 °C 91 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 175 W/m² 7,1 °C 8,5 °C
19/03/2005 02:00 8,4 °C 91 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NE 0,00 h 0,000 mm 175 W/m² 7,0 °C 8,4 °C
19/03/2005 03:00 8,4 °C 91 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 175 W/m² 7,0 °C 8,4 °C
19/03/2005 04:00 8,1 °C 92 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 175 W/m² 6,8 °C 7,2 °C
19/03/2005 05:00 8,0 °C 92 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 175 W/m² 6,8 °C 7,0 °C
19/03/2005 06:00 8,2 °C 92 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 175 W/m² 7,0 °C 8,2 °C
19/03/2005 07:00 8,4 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 1,00 h 0,000 mm 175 W/m² 7,3 °C 8,4 °C
19/03/2005 08:00 8,8 °C 93 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NO 0,50 h 0,000 mm 175 W/m² 7,7 °C 8,3 °C
19/03/2005 09:00 9,3 °C 92 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 176 W/m² 8,1 °C 9,0 °C
19/03/2005 10:00 11,0 °C 82 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SE 0,00 h 0,000 mm 182 W/m² 7,9 °C 10,6 °C
19/03/2005 11:00 13,9 °C 71 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) E-SE 0,00 h 0,000 mm 188 W/m² 8,7 °C 13,9 °C
19/03/2005 12:00 14,2 °C 71 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) E 0,00 h 0,000 mm 194 W/m² 9,0 °C 14,2 °C
19/03/2005 13:00 13,6 °C 71 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) E-SE 0,00 h 0,000 mm 200 W/m² 8,4 °C 13,6 °C
19/03/2005 14:00 14,4 °C 69 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) E-SE 0,00 h 0,000 mm 206 W/m² 8,7 °C 14,4 °C
19/03/2005 15:00 14,0 °C 70 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) E-SE 0,00 h 0,000 mm 212 W/m² 8,5 °C 14,0 °C
19/03/2005 16:00 13,6 °C 71 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) E 0,50 h 0,000 mm 218 W/m² 8,4 °C 13,6 °C
19/03/2005 17:00 12,7 °C 73 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) E 1,00 h 0,000 mm 223 W/m² 8,0 °C 12,7 °C
19/03/2005 18:00 11,4 °C 77 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) E 0,75 h 0,000 mm 223 W/m² 7,4 °C 11,4 °C
19/03/2005 19:00 10,2 °C 82 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NE 0,00 h 0,000 mm 223 W/m² 7,2 °C 10,2 °C
19/03/2005 20:00 9,5 °C 84 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NE 0,00 h 0,000 mm 223 W/m² 6,9 °C 9,4 °C
19/03/2005 21:00 9,0 °C 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 0,00 h 0,000 mm 223 W/m² 6,7 °C 9,0 °C
19/03/2005 22:00 8,9 °C 87 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 0,00 h 0,000 mm 223 W/m² 6,8 °C 8,9 °C
19/03/2005 23:00 9,0 °C 88 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 0,00 h 0,000 mm 223 W/m² 7,1 °C 9,0 °C
20/03/2005 00:00 9,2 °C 89 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 223 W/m² 7,5 °C 9,2 °C
20/03/2005 01:00 9,4 °C 88 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 223 W/m² 7,5 °C 9,4 °C
20/03/2005 02:00 9,6 °C 87 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 223 W/m² 7,4 °C 9,6 °C
20/03/2005 03:00 9,3 °C 86 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 223 W/m² 7,1 °C 8,3 °C
