La rose des vents
Données météo: Semaine 07/02/11 - 13/02/11 (S 6)
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Ø 1mn Direction Ensoleilleme Ev.Tr. Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
07/02/2011 00:00 6,7 °C 93 % 1028,4 hPa 0,2 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 6,6 °C 0,3 km/h (0 Bft)
07/02/2011 01:00 6,7 °C 93 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,7 °C 6,7 °C 0,1 km/h (0 Bft)
07/02/2011 02:00 6,0 °C 93 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,9 °C 6,0 °C 1,1 km/h (1 Bft)
07/02/2011 03:00 5,3 °C 93 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 5,3 °C 0,1 km/h (0 Bft)
07/02/2011 04:00 6,3 °C 94 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,4 °C 5,7 °C 6,3 km/h (2 Bft)
07/02/2011 05:00 6,7 °C 94 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,8 °C 6,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
07/02/2011 06:00 6,3 °C 95 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,5 °C 6,0 °C 5,9 km/h (2 Bft)
07/02/2011 07:00 6,3 °C 95 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 5 W/m² 5,5 °C 6,0 °C 5,3 km/h (1 Bft)
07/02/2011 08:00 6,2 °C 95 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 19 W/m² 5,5 °C 5,7 °C 7,0 km/h (2 Bft)
07/02/2011 09:00 6,6 °C 95 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 47 W/m² 5,9 °C 6,5 °C 3,7 km/h (1 Bft)
07/02/2011 10:00 7,1 °C 96 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 84 W/m² 6,5 °C 7,0 °C 4,4 km/h (1 Bft)
07/02/2011 11:00 7,7 °C 96 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N 0,10 h 0,051 mm 182 W/m² 7,1 °C 7,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07/02/2011 12:00 8,5 °C 90 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,03 h 0,076 mm 211 W/m² 7,0 °C 8,4 °C 4,2 km/h (1 Bft)
07/02/2011 13:00 9,9 °C 81 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 0,68 h 0,102 mm 381 W/m² 6,8 °C 9,8 °C 7,4 km/h (2 Bft)
07/02/2011 14:00 10,6 °C 78 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S 1,00 h 0,203 mm 431 W/m² 7,0 °C 10,4 °C 11,7 km/h (2 Bft)
07/02/2011 15:00 10,8 °C 77 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 1,00 h 0,229 mm 306 W/m² 7,0 °C 10,8 °C 9,6 km/h (2 Bft)
07/02/2011 16:00 9,9 °C 80 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SO 0,80 h 0,152 mm 145 W/m² 6,6 °C 9,4 °C 11,4 km/h (2 Bft)
07/02/2011 17:00 8,5 °C 84 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O-SO 0,02 h 0,102 mm 22 W/m² 6,0 °C 7,3 °C 11,1 km/h (2 Bft)
07/02/2011 18:00 7,7 °C 87 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 5,7 °C 7,2 °C 6,6 km/h (2 Bft)
07/02/2011 19:00 7,3 °C 89 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,6 °C 6,7 °C 6,9 km/h (2 Bft)
07/02/2011 20:00 7,2 °C 90 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 5,6 °C 6,5 °C 6,9 km/h (2 Bft)
07/02/2011 21:00 7,1 °C 91 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 5,7 °C 6,6 °C 6,9 km/h (2 Bft)
07/02/2011 22:00 6,8 °C 91 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 5,4 °C 6,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
07/02/2011 23:00 6,5 °C 92 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 5,3 °C 6,0 °C 5,4 km/h (1 Bft)
08/02/2011 00:00 6,2 °C 92 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,0 °C 6,1 °C 3,5 km/h (1 Bft)
08/02/2011 01:00 5,8 °C 92 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,6 °C 5,3 °C 5,5 km/h (1 Bft)
08/02/2011 02:00 5,2 °C 93 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 4,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
08/02/2011 03:00 4,7 °C 93 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,6 °C 4,1 °C 5,7 km/h (1 Bft)
08/02/2011 04:00 3,8 °C 93 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 2,8 °C 3,7 °C 3,1 km/h (1 Bft)
08/02/2011 05:00 3,0 °C 93 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 2,0 °C 2,7 °C 4,6 km/h (1 Bft)
08/02/2011 06:00 2,6 °C 94 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 1,7 °C 2,6 °C 0,7 km/h (0 Bft)
08/02/2011 07:00 2,8 °C 94 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 0,03 h 0,000 mm 10 W/m² 2,0 °C 2,8 °C 1,4 km/h (1 Bft)
08/02/2011 08:00 3,0 °C 95 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 49 W/m² 2,2 °C 3,0 °C 1,3 km/h (1 Bft)
08/02/2011 09:00 3,8 °C 95 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0,025 mm 104 W/m² 3,1 °C 3,8 °C 2,4 km/h (1 Bft)
08/02/2011 10:00 5,0 °C 95 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) E-NE 0,47 h 0,051 mm 286 W/m² 4,3 °C 5,0 °C 2,7 km/h (1 Bft)
08/02/2011 11:00 7,8 °C 82 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) E 0,90 h 0,127 mm 462 W/m² 4,9 °C 7,5 °C 6,0 km/h (2 Bft)
08/02/2011 12:00 9,5 °C 74 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) E 1,00 h 0,203 mm 521 W/m² 5,1 °C 9,3 °C 7,5 km/h (2 Bft)
08/02/2011 13:00 10,2 °C 73 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) E 1,00 h 0,254 mm 501 W/m² 5,6 °C 10,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
08/02/2011 14:00 10,4 °C 75 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) E-NE 1,00 h 0,254 mm 429 W/m² 6,0 °C 10,3 °C 6,9 km/h (2 Bft)
08/02/2011 15:00 9,8 °C 77 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SE 1,00 h 0,203 mm 312 W/m² 6,0 °C 9,8 °C 5,5 km/h (1 Bft)
08/02/2011 16:00 9,6 °C 79 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) E-NE 1,00 h 0,152 mm 163 W/m² 6,0 °C 9,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08/02/2011 17:00 8,3 °C 80 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) E 0,28 h 0,076 mm 31 W/m² 5,0 °C 8,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
08/02/2011 18:00 5,8 °C 84 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) E 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 3,3 °C 5,8 °C 0,1 km/h (0 Bft)
08/02/2011 19:00 5,7 °C 87 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,7 °C 5,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
08/02/2011 20:00 5,6 °C 88 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 3,8 °C 5,5 °C 3,0 km/h (1 Bft)
08/02/2011 21:00 5,3 °C 89 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 3,7 °C 5,3 °C 2,6 km/h (1 Bft)
08/02/2011 22:00 5,3 °C 90 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,7 °C 4,9 °C 3,8 km/h (1 Bft)
08/02/2011 23:00 5,4 °C 90 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 5,0 °C 5,2 km/h (1 Bft)
09/02/2011 00:00 6,0 °C 90 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,5 °C 5,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
09/02/2011 01:00 6,2 °C 90 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,6 °C 5,4 °C 7,8 km/h (2 Bft)
09/02/2011 02:00 6,4 °C 88 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,6 °C 5,5 °C 8,2 km/h (2 Bft)
09/02/2011 03:00 6,4 °C 86 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,2 °C 5,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
09/02/2011 04:00 6,4 °C 84 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 3,9 °C 5,1 °C 9,4 km/h (2 Bft)
09/02/2011 05:00 6,0 °C 83 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 3,4 °C 3,9 °C 13,8 km/h (3 Bft)
09/02/2011 06:00 5,5 °C 84 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 3,0 °C 3,5 °C 12,3 km/h (3 Bft)
09/02/2011 07:00 4,8 °C 85 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,02 h 0,025 mm 10 W/m² 2,6 °C 2,6 °C 13,2 km/h (3 Bft)
09/02/2011 08:00 5,0 °C 85 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-NO 0,20 h 0,025 mm 67 W/m² 2,6 °C 3,0 °C 11,8 km/h (2 Bft)
09/02/2011 09:00 7,6 °C 78 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 0,97 h 0,051 mm 230 W/m² 4,1 °C 7,1 °C 7,1 km/h (2 Bft)
09/02/2011 10:00 9,9 °C 72 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 1,00 h 0,102 mm 386 W/m² 5,2 °C 9,9 °C 5,2 km/h (1 Bft)
09/02/2011 11:00 10,8 °C 71 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S 1,00 h 0,178 mm 467 W/m² 5,8 °C 10,8 °C 8,2 km/h (2 Bft)
09/02/2011 12:00 11,8 °C 67 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S 1,00 h 0,229 mm 509 W/m² 5,9 °C 11,8 °C 8,4 km/h (2 Bft)
09/02/2011 13:00 12,8 °C 66 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) E 1,00 h 0,279 mm 499 W/m² 6,5 °C 12,8 °C 8,4 km/h (2 Bft)
09/02/2011 14:00 12,8 °C 67 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) E 1,00 h 0,279 mm 428 W/m² 6,7 °C 12,8 °C 9,8 km/h (2 Bft)
09/02/2011 15:00 11,8 °C 70 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) E-SE 1,00 h 0,229 mm 306 W/m² 6,6 °C 11,8 °C 5,9 km/h (2 Bft)
09/02/2011 16:00 11,2 °C 72 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) E-SE 1,00 h 0,152 mm 156 W/m² 6,4 °C 11,2 °C 1,2 km/h (1 Bft)
09/02/2011 17:00 9,6 °C 75 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,27 h 0,076 mm 33 W/m² 5,4 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09/02/2011 18:00 6,9 °C 79 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 3,6 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09/02/2011 19:00 6,9 °C 84 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NE 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,4 °C 6,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
09/02/2011 20:00 6,6 °C 86 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,4 °C 6,5 °C 4,6 km/h (1 Bft)
09/02/2011 21:00 6,3 °C 87 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,3 °C 6,2 °C 3,4 km/h (1 Bft)
09/02/2011 22:00 6,3 °C 87 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,3 °C 6,3 °C 1,7 km/h (1 Bft)
09/02/2011 23:00 5,9 °C 85 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 3,6 °C 5,5 °C 5,5 km/h (1 Bft)
10/02/2011 00:00 5,8 °C 83 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 3,2 °C 5,1 °C 6,0 km/h (2 Bft)
10/02/2011 01:00 5,7 °C 81 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 2,6 °C 5,2 °C 5,4 km/h (1 Bft)
10/02/2011 02:00 5,2 °C 80 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 2,0 °C 4,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10/02/2011 03:00 5,2 °C 76 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 1,3 °C 4,8 °C 5,5 km/h (1 Bft)
10/02/2011 04:00 4,8 °C 75 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 0,6 °C 4,2 °C 5,8 km/h (2 Bft)
10/02/2011 05:00 5,1 °C 77 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 1,3 °C 4,5 °C 5,7 km/h (1 Bft)
10/02/2011 06:00 4,6 °C 76 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 0,8 °C 4,0 °C 6,3 km/h (2 Bft)
10/02/2011 07:00 4,8 °C 76 % 1024,3 hPa 0,2 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NO 0,10 h 0,025 mm 12 W/m² 1,0 °C 4,1 °C 5,9 km/h (2 Bft)
10/02/2011 08:00 5,4 °C 76 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NO 0,75 h 0,025 mm 88 W/m² 1,5 °C 4,9 °C 5,4 km/h (1 Bft)
10/02/2011 09:00 8,1 °C 72 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 1,00 h 0,051 mm 230 W/m² 3,4 °C 8,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10/02/2011 10:00 10,0 °C 71 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) E 1,00 h 0,102 mm 370 W/m² 5,0 °C 10,0 °C 4,9 km/h (1 Bft)
10/02/2011 11:00 11,0 °C 69 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) E-NE 1,00 h 0,178 mm 458 W/m² 5,5 °C 11,0 °C 6,2 km/h (2 Bft)
10/02/2011 12:00 12,1 °C 67 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) E-NE 1,00 h 0,229 mm 512 W/m² 6,3 °C 12,1 °C 9,6 km/h (2 Bft)
10/02/2011 13:00 12,0 °C 67 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SE 1,00 h 0,279 mm 489 W/m² 6,0 °C 12,0 °C 8,6 km/h (2 Bft)
10/02/2011 14:00 11,7 °C 68 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) E 1,00 h 0,254 mm 387 W/m² 6,0 °C 11,7 °C 8,2 km/h (2 Bft)
10/02/2011 15:00 10,9 °C 72 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) E 0,28 h 0,203 mm 178 W/m² 6,1 °C 10,9 °C 6,5 km/h (2 Bft)
10/02/2011 16:00 9,9 °C 75 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NE 0,00 h 0,102 mm 70 W/m² 5,7 °C 9,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10/02/2011 17:00 9,1 °C 77 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NE 0,00 h 0,051 mm 18 W/m² 5,3 °C 9,1 °C 1,4 km/h (1 Bft)
10/02/2011 18:00 8,4 °C 79 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NE 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 5,0 °C 8,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
10/02/2011 19:00 7,5 °C 80 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 4,3 °C 7,5 °C 0,9 km/h (0 Bft)
10/02/2011 20:00 6,2 °C 81 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 3,2 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/02/2011 21:00 7,0 °C 83 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,2 °C 7,0 °C 1,1 km/h (1 Bft)
10/02/2011 22:00 7,5 °C 81 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,5 °C 7,2 °C 5,5 km/h (1 Bft)
10/02/2011 23:00 7,1 °C 79 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 3,7 °C 6,5 °C 7,0 km/h (2 Bft)
11/02/2011 00:00 7,1 °C 80 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,0 °C 6,4 °C 7,5 km/h (2 Bft)
11/02/2011 01:00 7,5 °C 79 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,0 °C 6,4 °C 9,2 km/h (2 Bft)
11/02/2011 02:00 7,4 °C 76 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 3,6 °C 6,1 °C 9,5 km/h (2 Bft)
11/02/2011 03:00 7,2 °C 77 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 3,4 °C 6,9 °C 4,7 km/h (1 Bft)
11/02/2011 04:00 6,6 °C 78 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 3,0 °C 6,6 °C 1,1 km/h (0 Bft)
11/02/2011 05:00 6,4 °C 80 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 3,2 °C 6,3 °C 3,5 km/h (1 Bft)
11/02/2011 06:00 6,0 °C 81 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 3,1 °C 5,3 °C 6,3 km/h (2 Bft)
11/02/2011 07:00 5,3 °C 85 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N-NO 0,22 h 0,025 mm 15 W/m² 3,0 °C 5,1 °C 5,0 km/h (1 Bft)
11/02/2011 08:00 6,1 °C 86 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,35 h 0,000 mm 77 W/m² 3,9 °C 6,1 °C 0,1 km/h (0 Bft)
11/02/2011 09:00 7,8 °C 80 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 1,00 h 0,025 mm 238 W/m² 4,7 °C 7,5 °C 5,3 km/h (1 Bft)
11/02/2011 10:00 8,8 °C 76 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S 1,00 h 0,102 mm 370 W/m² 4,8 °C 8,5 °C 6,2 km/h (2 Bft)
11/02/2011 11:00 10,1 °C 70 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 1,00 h 0,178 mm 423 W/m² 4,9 °C 10,0 °C 5,8 km/h (2 Bft)
11/02/2011 12:00 11,7 °C 63 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO 0,97 h 0,203 mm 481 W/m² 5,0 °C 11,7 °C 13,1 km/h (3 Bft)
11/02/2011 13:00 12,4 °C 65 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) E-SE 0,68 h 0,279 mm 409 W/m² 6,0 °C 12,4 °C 10,3 km/h (2 Bft)
11/02/2011 14:00 13,6 °C 64 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NE 0,97 h 0,229 mm 506 W/m² 6,8 °C 13,6 °C 8,3 km/h (2 Bft)
11/02/2011 15:00 13,6 °C 59 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SO 1,00 h 0,279 mm 303 W/m² 5,8 °C 13,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
11/02/2011 16:00 12,7 °C 62 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) SO 1,00 h 0,229 mm 174 W/m² 5,6 °C 12,7 °C 21,7 km/h (4 Bft)
11/02/2011 17:00 11,4 °C 65 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SO 0,47 h 0,152 mm 38 W/m² 5,1 °C 11,4 °C 16,5 km/h (3 Bft)
11/02/2011 18:00 9,7 °C 72 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0,076 mm 0 W/m² 5,0 °C 8,8 °C 13,3 km/h (3 Bft)
11/02/2011 19:00 8,8 °C 76 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,7 °C 8,6 °C 5,9 km/h (2 Bft)
11/02/2011 20:00 7,7 °C 77 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,0 °C 7,2 °C 6,6 km/h (2 Bft)
11/02/2011 21:00 7,1 °C 79 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 3,7 °C 6,5 °C 5,9 km/h (2 Bft)
11/02/2011 22:00 5,9 °C 81 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 2,9 °C 5,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
11/02/2011 23:00 6,2 °C 84 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 3,7 °C 5,3 °C 7,3 km/h (2 Bft)
12/02/2011 00:00 6,1 °C 82 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 3,2 °C 5,8 °C 4,2 km/h (1 Bft)
12/02/2011 01:00 6,1 °C 82 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 3,3 °C 5,7 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12/02/2011 02:00 6,0 °C 80 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 2,8 °C 5,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12/02/2011 03:00 5,7 °C 81 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 2,6 °C 5,4 °C 5,0 km/h (1 Bft)
12/02/2011 04:00 5,7 °C 82 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 2,9 °C 5,5 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12/02/2011 05:00 5,1 °C 83 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 2,5 °C 5,0 °C 2,8 km/h (1 Bft)
12/02/2011 06:00 5,4 °C 84 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 3,0 °C 5,3 °C 3,7 km/h (1 Bft)
12/02/2011 07:00 5,1 °C 83 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 0,03 h 0,025 mm 10 W/m² 2,5 °C 5,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
12/02/2011 08:00 5,9 °C 85 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 0,62 h 0,000 mm 88 W/m² 3,5 °C 5,9 °C 1,3 km/h (1 Bft)
12/02/2011 09:00 9,3 °C 71 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) E-SE 1,00 h 0,051 mm 254 W/m² 4,3 °C 9,3 °C 2,6 km/h (1 Bft)
