La rose des vents
Données météo: Semaine 02/11/15 - 08/11/15 (S 45)
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Ø 1mn Direction Ensoleilleme Ev.Tr. Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
02/11/2015 00:00 12,8 °C 65 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SE 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 6,4 °C 12,8 °C 1,5 km/h (1 Bft)
02/11/2015 01:00 12,6 °C 66 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 6,3 °C 12,6 °C 2,4 km/h (1 Bft)
02/11/2015 02:00 11,9 °C 66 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 5,8 °C 11,9 °C 4,5 km/h (1 Bft)
02/11/2015 03:00 11,3 °C 66 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 5,3 °C 11,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
02/11/2015 04:00 11,7 °C 60 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,2 °C 11,7 °C 2,0 km/h (1 Bft)
02/11/2015 05:00 12,0 °C 56 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 3,5 °C 12,0 °C 3,3 km/h (1 Bft)
02/11/2015 06:00 12,0 °C 52 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 2,6 °C 12,0 °C 1,5 km/h (1 Bft)
02/11/2015 07:00 11,8 °C 52 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,70 h 0,000 mm 40 W/m² 2,2 °C 11,8 °C 1,0 km/h (0 Bft)
02/11/2015 08:00 13,8 °C 50 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 1,00 h 0,025 mm 168 W/m² 3,5 °C 13,8 °C 1,8 km/h (1 Bft)
02/11/2015 09:00 16,4 °C 49 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 1,00 h 0,102 mm 302 W/m² 5,7 °C 16,4 °C 1,9 km/h (1 Bft)
02/11/2015 10:00 18,3 °C 53 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) E-SE 1,00 h 0,178 mm 407 W/m² 8,4 °C 18,3 °C 5,6 km/h (1 Bft)
02/11/2015 11:00 18,8 °C 55 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) E-SE 1,00 h 0,254 mm 472 W/m² 9,6 °C 18,8 °C 9,1 km/h (2 Bft)
02/11/2015 12:00 18,8 °C 54 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) E-SE 1,00 h 0,279 mm 486 W/m² 9,3 °C 18,8 °C 12,2 km/h (2 Bft)
02/11/2015 13:00 18,8 °C 54 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) E-SE 1,00 h 0,305 mm 445 W/m² 9,2 °C 18,8 °C 13,2 km/h (3 Bft)
02/11/2015 14:00 18,5 °C 54 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) E-SE 1,00 h 0,279 mm 355 W/m² 9,1 °C 18,5 °C 12,1 km/h (2 Bft)
02/11/2015 15:00 18,0 °C 59 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) E-SE 1,00 h 0,229 mm 212 W/m² 9,8 °C 18,0 °C 8,9 km/h (2 Bft)
02/11/2015 16:00 16,4 °C 65 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) E-SE 0,10 h 0,152 mm 57 W/m² 9,8 °C 16,4 °C 6,0 km/h (2 Bft)
02/11/2015 17:00 14,8 °C 71 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) E-SE 0,00 h 0,051 mm 9 W/m² 9,7 °C 14,8 °C 1,5 km/h (1 Bft)
02/11/2015 18:00 13,5 °C 77 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NE 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,5 °C 13,5 °C 0,6 km/h (0 Bft)
02/11/2015 19:00 12,9 °C 77 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 9,0 °C 12,9 °C 0,3 km/h (0 Bft)
02/11/2015 20:00 13,0 °C 75 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 8,6 °C 13,0 °C 1,3 km/h (1 Bft)
02/11/2015 21:00 12,7 °C 73 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 8,0 °C 12,7 °C 0,8 km/h (0 Bft)
02/11/2015 22:00 12,0 °C 72 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 7,1 °C 12,0 °C 0,4 km/h (0 Bft)
02/11/2015 23:00 12,2 °C 69 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 6,7 °C 12,2 °C 0,7 km/h (0 Bft)
03/11/2015 00:00 12,8 °C 65 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 6,4 °C 12,8 °C 3,5 km/h (1 Bft)
03/11/2015 01:00 13,3 °C 61 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NE 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 5,9 °C 13,3 °C 4,2 km/h (1 Bft)
03/11/2015 02:00 13,3 °C 59 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NE 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 5,4 °C 13,3 °C 4,0 km/h (1 Bft)
03/11/2015 03:00 13,7 °C 57 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NE 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 5,3 °C 13,7 °C 2,8 km/h (1 Bft)
03/11/2015 04:00 13,2 °C 58 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NE 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 5,2 °C 13,2 °C 3,0 km/h (1 Bft)
03/11/2015 05:00 13,7 °C 54 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NE 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 4,4 °C 13,7 °C 3,1 km/h (1 Bft)
03/11/2015 06:00 14,0 °C 52 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NE 0,00 h 0,051 mm 0 W/m² 4,4 °C 14,0 °C 3,0 km/h (1 Bft)
03/11/2015 07:00 14,3 °C 52 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NE 0,05 h 0,025 mm 16 W/m² 4,6 °C 14,3 °C 3,0 km/h (1 Bft)
03/11/2015 08:00 14,3 °C 55 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NE 0,00 h 0,025 mm 29 W/m² 5,2 °C 14,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
03/11/2015 09:00 14,1 °C 59 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NE 0,00 h 0,025 mm 33 W/m² 6,2 °C 14,1 °C 2,8 km/h (1 Bft)
03/11/2015 10:00 13,2 °C 72 % 1026,5 hPa 0,2 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NE 0,00 h 0,025 mm 75 W/m² 8,3 °C 13,2 °C 2,1 km/h (1 Bft)
03/11/2015 11:00 12,8 °C 75 % 1025,7 hPa 0,2 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) E-NE 0,00 h 0,051 mm 45 W/m² 8,5 °C 12,8 °C 1,3 km/h (1 Bft)
03/11/2015 12:00 12,2 °C 80 % 1025,7 hPa 1,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) NE 0,00 h 0,025 mm 51 W/m² 8,8 °C 12,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03/11/2015 13:00 11,7 °C 89 % 1025,6 hPa 0,8 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 48 W/m² 10,0 °C 11,7 °C 4,3 km/h (1 Bft)
03/11/2015 14:00 11,8 °C 91 % 1025,4 hPa 0,2 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0,025 mm 39 W/m² 10,4 °C 11,8 °C 3,9 km/h (1 Bft)
03/11/2015 15:00 12,3 °C 93 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NE 0,00 h 0,025 mm 62 W/m² 11,2 °C 12,3 °C 0,7 km/h (0 Bft)
03/11/2015 16:00 12,4 °C 94 % 1025,2 hPa 1,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 10 W/m² 11,4 °C 12,4 °C 0,3 km/h (0 Bft)
03/11/2015 17:00 12,3 °C 95 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 5 W/m² 11,5 °C 12,3 °C 0,6 km/h (0 Bft)
03/11/2015 18:00 12,5 °C 96 % 1025,0 hPa 0,2 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 12,5 °C 0,2 km/h (0 Bft)
03/11/2015 19:00 12,8 °C 97 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,3 °C 12,8 °C 0,1 km/h (0 Bft)
03/11/2015 20:00 12,9 °C 97 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,5 °C 12,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03/11/2015 21:00 13,2 °C 97 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,8 °C 13,2 °C 0,6 km/h (0 Bft)
03/11/2015 22:00 13,3 °C 98 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,9 °C 13,3 °C 0,2 km/h (0 Bft)
03/11/2015 23:00 13,3 °C 98 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 13,0 °C 13,3 °C 0,1 km/h (0 Bft)
04/11/2015 00:00 13,2 °C 97 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) E-SE 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,8 °C 13,2 °C 0,5 km/h (0 Bft)
04/11/2015 01:00 13,0 °C 97 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,5 °C 13,0 °C 0,7 km/h (0 Bft)
04/11/2015 02:00 12,5 °C 97 % 1024,3 hPa 0,2 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,0 °C 12,5 °C 0,5 km/h (0 Bft)
04/11/2015 03:00 12,2 °C 97 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 12,2 °C 0,2 km/h (0 Bft)
04/11/2015 04:00 12,0 °C 97 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,6 °C 12,0 °C 1,1 km/h (0 Bft)
04/11/2015 05:00 11,7 °C 97 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,2 °C 11,7 °C 0,2 km/h (0 Bft)
04/11/2015 06:00 11,7 °C 97 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,3 °C 11,7 °C 0,1 km/h (0 Bft)
04/11/2015 07:00 11,6 °C 98 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 0,17 h 0,000 mm 28 W/m² 11,2 °C 11,6 °C 1,1 km/h (1 Bft)
04/11/2015 08:00 12,1 °C 98 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,10 h 0,000 mm 64 W/m² 11,8 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04/11/2015 09:00 13,8 °C 96 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) E-SE 0,55 h 0,025 mm 236 W/m² 13,2 °C 13,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
04/11/2015 10:00 15,0 °C 91 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) E-SE 0,67 h 0,127 mm 351 W/m² 13,6 °C 15,0 °C 0,9 km/h (0 Bft)
04/11/2015 11:00 17,5 °C 79 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) E-SE 0,57 h 0,178 mm 353 W/m² 13,8 °C 17,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
04/11/2015 12:00 18,3 °C 74 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,80 h 0,203 mm 392 W/m² 13,6 °C 18,3 °C 1,1 km/h (0 Bft)
04/11/2015 13:00 19,5 °C 73 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,85 h 0,229 mm 424 W/m² 14,4 °C 19,5 °C 3,5 km/h (1 Bft)
04/11/2015 14:00 20,5 °C 68 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 1,00 h 0,254 mm 338 W/m² 14,4 °C 20,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
04/11/2015 15:00 20,3 °C 68 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 0,92 h 0,203 mm 198 W/m² 14,2 °C 20,3 °C 2,7 km/h (1 Bft)
04/11/2015 16:00 18,5 °C 71 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,45 h 0,127 mm 67 W/m² 13,2 °C 18,5 °C 0,6 km/h (0 Bft)
04/11/2015 17:00 16,1 °C 81 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) E-SE 0,05 h 0,051 mm 10 W/m² 12,7 °C 16,1 °C 0,7 km/h (0 Bft)
04/11/2015 18:00 14,8 °C 86 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,4 °C 14,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04/11/2015 19:00 13,7 °C 89 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,0 °C 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04/11/2015 20:00 13,1 °C 92 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 13,1 °C 0,9 km/h (0 Bft)
04/11/2015 21:00 13,5 °C 90 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 13,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
04/11/2015 22:00 13,6 °C 87 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 13,6 °C 1,0 km/h (0 Bft)
04/11/2015 23:00 13,1 °C 88 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,2 °C 13,1 °C 1,4 km/h (1 Bft)
05/11/2015 00:00 12,7 °C 89 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 12,7 °C 0,5 km/h (0 Bft)
05/11/2015 01:00 12,4 °C 90 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 12,4 °C 0,9 km/h (0 Bft)
05/11/2015 02:00 12,4 °C 89 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,7 °C 12,4 °C 0,5 km/h (0 Bft)
05/11/2015 03:00 12,5 °C 88 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,6 °C 12,5 °C 0,3 km/h (0 Bft)
05/11/2015 04:00 12,5 °C 88 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,6 °C 12,5 °C 0,3 km/h (0 Bft)
05/11/2015 05:00 12,3 °C 88 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,4 °C 12,3 °C 0,6 km/h (0 Bft)
05/11/2015 06:00 12,4 °C 86 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,2 °C 12,4 °C 0,6 km/h (0 Bft)
05/11/2015 07:00 12,2 °C 87 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,63 h 0,000 mm 39 W/m² 10,0 °C 12,2 °C 0,2 km/h (0 Bft)
05/11/2015 08:00 13,8 °C 85 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,025 mm 162 W/m² 11,3 °C 13,8 °C 0,2 km/h (0 Bft)
05/11/2015 09:00 16,8 °C 77 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 1,00 h 0,076 mm 291 W/m² 12,7 °C 16,8 °C 1,0 km/h (0 Bft)
05/11/2015 10:00 18,1 °C 77 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SO 1,00 h 0,152 mm 397 W/m² 14,1 °C 18,1 °C 5,0 km/h (1 Bft)
05/11/2015 11:00 18,8 °C 76 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) E-SE 1,00 h 0,229 mm 461 W/m² 14,5 °C 18,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
05/11/2015 12:00 19,4 °C 77 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) E-SE 0,80 h 0,279 mm 431 W/m² 15,2 °C 19,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
05/11/2015 13:00 19,4 °C 79 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) E-SE 0,90 h 0,229 mm 473 W/m² 15,6 °C 19,4 °C 7,0 km/h (2 Bft)
05/11/2015 14:00 19,3 °C 79 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 0,68 h 0,279 mm 343 W/m² 15,6 °C 19,3 °C 5,2 km/h (1 Bft)
05/11/2015 15:00 18,0 °C 83 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,203 mm 65 W/m² 15,1 °C 18,0 °C 0,8 km/h (0 Bft)
05/11/2015 16:00 17,3 °C 86 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,17 h 0,051 mm 45 W/m² 15,0 °C 17,3 °C 0,1 km/h (0 Bft)
05/11/2015 17:00 16,4 °C 88 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 8 W/m² 14,3 °C 16,4 °C 0,1 km/h (0 Bft)
05/11/2015 18:00 15,2 °C 92 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 13,9 °C 15,2 °C 0,1 km/h (0 Bft)
05/11/2015 19:00 14,6 °C 94 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 13,6 °C 14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05/11/2015 20:00 14,6 °C 95 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 13,8 °C 14,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05/11/2015 21:00 14,6 °C 96 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,0 °C 14,6 °C 0,2 km/h (0 Bft)
05/11/2015 22:00 14,2 °C 96 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 13,5 °C 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05/11/2015 23:00 13,4 °C 96 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,7 °C 13,4 °C 0,6 km/h (0 Bft)
06/11/2015 00:00 13,2 °C 96 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,6 °C 13,2 °C 0,5 km/h (0 Bft)
06/11/2015 01:00 13,1 °C 94 % 1022,4 hPa 0,2 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,2 °C 13,1 °C 0,9 km/h (0 Bft)
06/11/2015 02:00 13,2 °C 94 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,1 °C 13,2 °C 1,0 km/h (0 Bft)
06/11/2015 03:00 13,5 °C 93 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,4 °C 13,5 °C 0,1 km/h (0 Bft)
06/11/2015 04:00 13,3 °C 92 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,1 °C 13,3 °C 0,4 km/h (0 Bft)
06/11/2015 05:00 13,1 °C 92 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 13,1 °C 1,3 km/h (1 Bft)
06/11/2015 06:00 12,8 °C 92 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 12,8 °C 0,1 km/h (0 Bft)
06/11/2015 07:00 12,4 °C 93 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,52 h 0,000 mm 36 W/m² 11,3 °C 12,4 °C 0,5 km/h (0 Bft)
06/11/2015 08:00 12,9 °C 93 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,48 h 0,025 mm 115 W/m² 11,8 °C 12,9 °C 0,4 km/h (0 Bft)
06/11/2015 09:00 15,5 °C 84 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 0,63 h 0,051 mm 249 W/m² 12,9 °C 15,5 °C 0,7 km/h (0 Bft)
06/11/2015 10:00 17,6 °C 80 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) E-SE 0,88 h 0,127 mm 359 W/m² 14,2 °C 17,6 °C 2,6 km/h (1 Bft)
06/11/2015 11:00 19,1 °C 76 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) E-SE 1,00 h 0,203 mm 494 W/m² 14,8 °C 19,1 °C 3,5 km/h (1 Bft)
06/11/2015 12:00 19,7 °C 74 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) E-SE 1,00 h 0,279 mm 494 W/m² 14,9 °C 19,7 °C 4,5 km/h (1 Bft)
06/11/2015 13:00 19,7 °C 74 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) E-SE 0,97 h 0,279 mm 419 W/m² 14,8 °C 19,7 °C 5,5 km/h (1 Bft)
06/11/2015 14:00 19,7 °C 74 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) E-SE 1,00 h 0,254 mm 334 W/m² 15,1 °C 19,7 °C 3,0 km/h (1 Bft)
06/11/2015 15:00 19,2 °C 75 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 1,00 h 0,203 mm 209 W/m² 14,5 °C 19,2 °C 2,1 km/h (1 Bft)
06/11/2015 16:00 17,9 °C 79 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,60 h 0,127 mm 67 W/m² 14,1 °C 17,9 °C 0,4 km/h (0 Bft)
06/11/2015 17:00 16,2 °C 84 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,03 h 0,051 mm 9 W/m² 13,4 °C 16,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2015 18:00 14,5 °C 89 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,7 °C 14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06/11/2015 19:00 13,7 °C 93 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,5 °C 13,7 °C 0,1 km/h (0 Bft)
06/11/2015 20:00 13,3 °C 94 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,4 °C 13,3 °C 0,7 km/h (0 Bft)
06/11/2015 21:00 13,2 °C 94 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,3 °C 13,2 °C 0,7 km/h (0 Bft)
06/11/2015 22:00 12,9 °C 94 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,0 °C 12,9 °C 0,1 km/h (0 Bft)
06/11/2015 23:00 12,8 °C 94 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 12,8 °C 0,4 km/h (0 Bft)
07/11/2015 00:00 12,7 °C 93 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,6 °C 12,7 °C 0,6 km/h (0 Bft)
07/11/2015 01:00 12,8 °C 93 % 1026,0 hPa 0,2 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 12,8 °C 1,5 km/h (1 Bft)
07/11/2015 02:00 13,0 °C 92 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 13,0 °C 1,4 km/h (1 Bft)
07/11/2015 03:00 12,2 °C 91 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 12,2 °C 1,0 km/h (0 Bft)
07/11/2015 04:00 12,3 °C 92 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,0 °C 12,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
07/11/2015 05:00 12,4 °C 91 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,0 °C 12,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
07/11/2015 06:00 12,3 °C 90 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,7 °C 12,3 °C 1,2 km/h (1 Bft)
07/11/2015 07:00 12,3 °C 79 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO 0,50 h 0,000 mm 30 W/m² 8,8 °C 12,3 °C 1,3 km/h (1 Bft)
07/11/2015 08:00 13,9 °C 76 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,98 h 0,025 mm 163 W/m² 9,7 °C 13,9 °C 0,6 km/h (0 Bft)
07/11/2015 09:00 17,3 °C 68 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,076 mm 297 W/m² 11,5 °C 17,3 °C 0,3 km/h (0 Bft)
