La rose des vents
Données météo: Semaine 24/10/16 - 30/10/16 (S 43)
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Ø 1mn Direction Ensoleilleme Ev.Tr. Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
24/10/2016 00:00 14,4 °C 98 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,2 °C 14,4 °C 1,8 km/h (1 Bft)
24/10/2016 01:00 14,6 °C 98 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,4 °C 14,6 °C 0,2 km/h (0 Bft)
24/10/2016 02:00 14,7 °C 99 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,5 °C 14,7 °C 0,2 km/h (0 Bft)
24/10/2016 03:00 14,7 °C 99 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,6 °C 14,7 °C 0,4 km/h (0 Bft)
24/10/2016 04:00 14,5 °C 99 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,4 °C 14,5 °C 0,3 km/h (0 Bft)
24/10/2016 05:00 14,2 °C 99 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,0 °C 14,2 °C 0,3 km/h (0 Bft)
24/10/2016 06:00 14,5 °C 99 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,4 °C 14,5 °C 0,2 km/h (0 Bft)
24/10/2016 07:00 14,8 °C 99 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,6 °C 14,8 °C 0,3 km/h (0 Bft)
24/10/2016 08:00 14,7 °C 99 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 0,10 h 0,000 mm 32 W/m² 14,5 °C 14,7 °C 0,2 km/h (0 Bft)
24/10/2016 09:00 15,4 °C 99 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 0,75 h 0,025 mm 172 W/m² 15,2 °C 15,4 °C 1,1 km/h (1 Bft)
24/10/2016 10:00 16,9 °C 97 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) E 0,78 h 0,102 mm 304 W/m² 16,5 °C 16,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
24/10/2016 11:00 19,0 °C 86 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NE 0,27 h 0,152 mm 275 W/m² 16,7 °C 19,0 °C 3,0 km/h (1 Bft)
24/10/2016 12:00 20,7 °C 81 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) E 0,48 h 0,178 mm 335 W/m² 17,3 °C 20,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
24/10/2016 13:00 22,1 °C 76 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) E 0,80 h 0,203 mm 437 W/m² 17,7 °C 22,1 °C 3,0 km/h (1 Bft)
24/10/2016 14:00 23,1 °C 75 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) E-SE 0,98 h 0,254 mm 432 W/m² 18,5 °C 23,1 °C 7,3 km/h (2 Bft)
24/10/2016 15:00 22,9 °C 76 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) E 1,00 h 0,279 mm 333 W/m² 18,5 °C 22,9 °C 11,7 km/h (2 Bft)
24/10/2016 16:00 22,1 °C 79 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) E 0,87 h 0,229 mm 215 W/m² 18,2 °C 22,1 °C 9,1 km/h (2 Bft)
24/10/2016 17:00 20,8 °C 82 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) E-SE 0,42 h 0,127 mm 87 W/m² 17,6 °C 20,8 °C 10,0 km/h (2 Bft)
24/10/2016 18:00 19,8 °C 84 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) E-SE 0,00 h 0,051 mm 17 W/m² 17,1 °C 19,8 °C 4,9 km/h (1 Bft)
24/10/2016 19:00 19,2 °C 87 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) E 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 16,9 °C 19,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
24/10/2016 20:00 18,6 °C 88 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) E 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 16,6 °C 18,6 °C 0,7 km/h (0 Bft)
24/10/2016 21:00 18,0 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 16,3 °C 18,0 °C 0,1 km/h (0 Bft)
24/10/2016 22:00 17,3 °C 91 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 15,9 °C 17,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24/10/2016 23:00 17,0 °C 94 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 16,0 °C 17,0 °C 0,1 km/h (0 Bft)
25/10/2016 00:00 16,7 °C 94 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) E 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 15,7 °C 16,7 °C 0,3 km/h (0 Bft)
25/10/2016 01:00 16,5 °C 94 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 15,5 °C 16,5 °C 0,3 km/h (0 Bft)
25/10/2016 02:00 16,5 °C 93 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 15,3 °C 16,5 °C 0,2 km/h (0 Bft)
25/10/2016 03:00 16,5 °C 93 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) E 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 15,3 °C 16,5 °C 0,5 km/h (0 Bft)
25/10/2016 04:00 16,7 °C 92 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 15,3 °C 16,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/10/2016 05:00 16,6 °C 91 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) E 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 15,1 °C 16,6 °C 0,7 km/h (0 Bft)
25/10/2016 06:00 16,7 °C 92 % 1019,8 hPa 0,6 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) E 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 15,3 °C 16,7 °C 0,8 km/h (0 Bft)
25/10/2016 07:00 16,3 °C 93 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 15,2 °C 16,3 °C 0,6 km/h (0 Bft)
25/10/2016 08:00 16,4 °C 93 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,03 h 0,000 mm 19 W/m² 15,3 °C 16,4 °C 0,5 km/h (0 Bft)
25/10/2016 09:00 16,6 °C 95 % 1021,9 hPa 0,2 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 57 W/m² 15,8 °C 16,6 °C 2,4 km/h (1 Bft)
25/10/2016 10:00 17,1 °C 96 % 1022,8 hPa 0,8 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 64 W/m² 16,4 °C 17,1 °C 1,5 km/h (1 Bft)
25/10/2016 11:00 18,1 °C 97 % 1022,0 hPa 0,2 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 0,20 h 0,025 mm 202 W/m² 17,6 °C 18,1 °C 0,6 km/h (0 Bft)
25/10/2016 12:00 18,5 °C 94 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 0,02 h 0,102 mm 181 W/m² 17,6 °C 18,5 °C 6,6 km/h (2 Bft)
25/10/2016 13:00 19,5 °C 91 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NE 0,15 h 0,102 mm 226 W/m² 17,9 °C 19,5 °C 2,6 km/h (1 Bft)
25/10/2016 14:00 20,4 °C 88 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SE 0,00 h 0,127 mm 138 W/m² 18,2 °C 20,4 °C 1,2 km/h (1 Bft)
25/10/2016 15:00 20,3 °C 89 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SE 0,00 h 0,076 mm 107 W/m² 18,4 °C 20,3 °C 1,3 km/h (1 Bft)
25/10/2016 16:00 20,1 °C 91 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) E-SE 0,00 h 0,076 mm 91 W/m² 18,6 °C 20,1 °C 0,6 km/h (0 Bft)
25/10/2016 17:00 19,7 °C 93 % 1020,7 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 0,00 h 0,051 mm 24 W/m² 18,5 °C 19,7 °C 0,2 km/h (0 Bft)
25/10/2016 18:00 18,9 °C 95 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 10 W/m² 18,0 °C 18,9 °C 2,0 km/h (1 Bft)
25/10/2016 19:00 18,3 °C 96 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 17,6 °C 18,3 °C 3,1 km/h (1 Bft)
25/10/2016 20:00 17,8 °C 96 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 17,2 °C 17,8 °C 0,1 km/h (0 Bft)
25/10/2016 21:00 17,4 °C 96 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 16,7 °C 17,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/10/2016 22:00 16,8 °C 96 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 16,2 °C 16,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
25/10/2016 23:00 16,7 °C 97 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 16,1 °C 16,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/10/2016 00:00 16,6 °C 97 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 16,1 °C 16,6 °C 0,1 km/h (0 Bft)
26/10/2016 01:00 16,0 °C 96 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 15,4 °C 16,0 °C 0,3 km/h (0 Bft)
26/10/2016 02:00 15,9 °C 95 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 15,1 °C 15,9 °C 0,3 km/h (0 Bft)
26/10/2016 03:00 15,8 °C 95 % 1020,5 hPa 0,2 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,9 °C 15,8 °C 0,6 km/h (0 Bft)
26/10/2016 04:00 15,2 °C 94 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,3 °C 15,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/10/2016 05:00 14,6 °C 95 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 13,8 °C 14,6 °C 0,2 km/h (0 Bft)
26/10/2016 06:00 14,4 °C 96 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 13,7 °C 14,4 °C 1,1 km/h (1 Bft)
26/10/2016 07:00 14,7 °C 96 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,1 °C 14,7 °C 1,4 km/h (1 Bft)
26/10/2016 08:00 14,9 °C 95 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 21 W/m² 14,1 °C 14,9 °C 0,4 km/h (0 Bft)
26/10/2016 09:00 15,3 °C 95 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 89 W/m² 14,6 °C 15,3 °C 0,4 km/h (0 Bft)
26/10/2016 10:00 16,9 °C 94 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 0,85 h 0,051 mm 281 W/m² 15,9 °C 16,9 °C 1,4 km/h (1 Bft)
26/10/2016 11:00 19,4 °C 88 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 0,92 h 0,152 mm 334 W/m² 17,4 °C 19,4 °C 3,3 km/h (1 Bft)
26/10/2016 12:00 20,1 °C 84 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 0,47 h 0,203 mm 283 W/m² 17,4 °C 20,1 °C 3,9 km/h (1 Bft)
26/10/2016 13:00 20,3 °C 82 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 0,05 h 0,178 mm 250 W/m² 17,1 °C 20,3 °C 2,4 km/h (1 Bft)
26/10/2016 14:00 20,3 °C 83 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,152 mm 162 W/m² 17,2 °C 20,3 °C 0,9 km/h (0 Bft)
26/10/2016 15:00 19,5 °C 85 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,102 mm 74 W/m² 16,9 °C 19,5 °C 0,9 km/h (0 Bft)
26/10/2016 16:00 18,7 °C 89 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,051 mm 61 W/m² 16,9 °C 18,7 °C 0,5 km/h (0 Bft)
26/10/2016 17:00 18,6 °C 91 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 53 W/m² 17,1 °C 18,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/10/2016 18:00 18,2 °C 91 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 10 W/m² 16,7 °C 18,2 °C 0,1 km/h (0 Bft)
26/10/2016 19:00 17,8 °C 92 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 16,5 °C 17,8 °C 0,2 km/h (0 Bft)
26/10/2016 20:00 17,6 °C 92 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 16,3 °C 17,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/10/2016 21:00 17,4 °C 93 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 16,3 °C 17,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26/10/2016 22:00 16,7 °C 93 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 15,6 °C 16,7 °C 0,5 km/h (0 Bft)
26/10/2016 23:00 15,9 °C 94 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,9 °C 15,9 °C 1,5 km/h (1 Bft)
27/10/2016 00:00 15,3 °C 92 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,1 °C 15,3 °C 1,7 km/h (1 Bft)
27/10/2016 01:00 15,3 °C 90 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 13,6 °C 15,3 °C 2,0 km/h (1 Bft)
27/10/2016 02:00 14,8 °C 88 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,9 °C 14,8 °C 0,9 km/h (0 Bft)
27/10/2016 03:00 14,7 °C 89 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,9 °C 14,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
27/10/2016 04:00 14,2 °C 88 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,2 °C 14,2 °C 1,8 km/h (1 Bft)
27/10/2016 05:00 14,4 °C 87 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,2 °C 14,4 °C 0,8 km/h (0 Bft)
27/10/2016 06:00 14,6 °C 82 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,6 °C 14,6 °C 1,3 km/h (1 Bft)
27/10/2016 07:00 14,8 °C 78 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 11,0 °C 14,8 °C 1,4 km/h (1 Bft)
27/10/2016 08:00 14,7 °C 77 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 0,80 h 0,000 mm 52 W/m² 10,8 °C 14,7 °C 0,8 km/h (0 Bft)
27/10/2016 09:00 16,2 °C 75 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 0,98 h 0,025 mm 190 W/m² 11,8 °C 16,2 °C 0,9 km/h (0 Bft)
27/10/2016 10:00 19,4 °C 69 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 0,93 h 0,102 mm 274 W/m² 13,6 °C 19,4 °C 0,6 km/h (0 Bft)
27/10/2016 11:00 21,7 °C 65 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 0,95 h 0,152 mm 394 W/m² 14,9 °C 21,7 °C 4,9 km/h (1 Bft)
27/10/2016 12:00 23,1 °C 61 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 1,00 h 0,254 mm 491 W/m² 15,1 °C 23,1 °C 6,1 km/h (2 Bft)
27/10/2016 13:00 23,6 °C 60 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 1,00 h 0,330 mm 501 W/m² 15,2 °C 23,6 °C 8,3 km/h (2 Bft)
27/10/2016 14:00 23,3 °C 60 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S 1,00 h 0,330 mm 458 W/m² 15,0 °C 23,3 °C 13,4 km/h (3 Bft)
27/10/2016 15:00 22,2 °C 62 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SE 1,00 h 0,330 mm 374 W/m² 14,4 °C 22,2 °C 11,5 km/h (2 Bft)
27/10/2016 16:00 21,8 °C 63 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SE 1,00 h 0,254 mm 248 W/m² 14,5 °C 21,8 °C 5,2 km/h (1 Bft)
27/10/2016 17:00 20,8 °C 69 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 0,63 h 0,152 mm 95 W/m² 14,9 °C 20,8 °C 2,7 km/h (1 Bft)
27/10/2016 18:00 18,5 °C 79 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 0,03 h 0,076 mm 12 W/m² 14,7 °C 18,5 °C 3,0 km/h (1 Bft)
27/10/2016 19:00 17,2 °C 83 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,3 °C 17,2 °C 1,3 km/h (1 Bft)
27/10/2016 20:00 16,1 °C 86 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 13,7 °C 16,1 °C 0,2 km/h (0 Bft)
27/10/2016 21:00 15,2 °C 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 13,1 °C 15,2 °C 0,8 km/h (0 Bft)
27/10/2016 22:00 14,9 °C 87 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,8 °C 14,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
27/10/2016 23:00 14,5 °C 87 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,5 °C 14,5 °C 0,5 km/h (0 Bft)
28/10/2016 00:00 14,4 °C 86 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,2 °C 14,4 °C 0,2 km/h (0 Bft)
28/10/2016 01:00 14,5 °C 84 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,8 °C 14,5 °C 1,2 km/h (1 Bft)
28/10/2016 02:00 14,4 °C 82 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 11,4 °C 14,4 °C 0,6 km/h (0 Bft)
28/10/2016 03:00 14,3 °C 81 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 11,0 °C 14,3 °C 0,4 km/h (0 Bft)
28/10/2016 04:00 13,9 °C 81 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 10,6 °C 13,9 °C 0,3 km/h (0 Bft)
28/10/2016 05:00 13,5 °C 82 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 10,4 °C 13,5 °C 0,3 km/h (0 Bft)
28/10/2016 06:00 13,1 °C 81 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 9,9 °C 13,1 °C 1,5 km/h (1 Bft)
28/10/2016 07:00 13,0 °C 81 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 9,8 °C 13,0 °C 2,5 km/h (1 Bft)
28/10/2016 08:00 13,1 °C 84 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 0,52 h 0,000 mm 41 W/m² 10,4 °C 13,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
28/10/2016 09:00 14,6 °C 78 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,025 mm 174 W/m² 10,9 °C 14,6 °C 0,5 km/h (0 Bft)
28/10/2016 10:00 17,2 °C 74 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 1,00 h 0,102 mm 298 W/m² 12,5 °C 17,2 °C 0,7 km/h (0 Bft)
28/10/2016 11:00 19,1 °C 74 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) S-SO 0,28 h 0,152 mm 190 W/m² 14,4 °C 19,1 °C 3,0 km/h (1 Bft)
28/10/2016 12:00 18,4 °C 78 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 0,23 h 0,102 mm 206 W/m² 14,5 °C 18,4 °C 4,4 km/h (1 Bft)
28/10/2016 13:00 19,8 °C 75 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO 0,50 h 0,127 mm 379 W/m² 15,1 °C 19,8 °C 8,2 km/h (2 Bft)
28/10/2016 14:00 20,6 °C 74 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S 1,00 h 0,229 mm 476 W/m² 15,8 °C 20,6 °C 12,4 km/h (3 Bft)
28/10/2016 15:00 20,6 °C 75 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S 1,00 h 0,305 mm 470 W/m² 15,9 °C 20,6 °C 14,8 km/h (3 Bft)
28/10/2016 16:00 19,8 °C 75 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 1,00 h 0,305 mm 269 W/m² 15,2 °C 19,8 °C 10,6 km/h (2 Bft)
28/10/2016 17:00 19,1 °C 76 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S 0,67 h 0,178 mm 121 W/m² 14,7 °C 19,1 °C 5,0 km/h (1 Bft)
28/10/2016 18:00 17,2 °C 82 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 0,07 h 0,076 mm 14 W/m² 14,1 °C 17,2 °C 0,7 km/h (0 Bft)
28/10/2016 19:00 16,0 °C 86 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 13,6 °C 16,0 °C 0,3 km/h (0 Bft)
28/10/2016 20:00 15,9 °C 87 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 13,7 °C 15,9 °C 0,3 km/h (0 Bft)
28/10/2016 21:00 15,8 °C 86 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 13,5 °C 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28/10/2016 22:00 15,2 °C 89 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 13,3 °C 15,2 °C 0,5 km/h (0 Bft)
28/10/2016 23:00 14,3 °C 91 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,9 °C 14,3 °C 1,4 km/h (1 Bft)
29/10/2016 00:00 13,6 °C 92 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,3 °C 13,6 °C 0,5 km/h (0 Bft)
29/10/2016 01:00 13,1 °C 91 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,7 °C 13,1 °C 0,8 km/h (0 Bft)
29/10/2016 02:00 12,6 °C 89 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 12,6 °C 0,5 km/h (0 Bft)
29/10/2016 03:00 12,8 °C 88 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,9 °C 12,8 °C 0,2 km/h (0 Bft)
29/10/2016 04:00 13,1 °C 80 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 9,8 °C 13,1 °C 1,7 km/h (1 Bft)
29/10/2016 05:00 13,1 °C 74 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 8,6 °C 13,1 °C 1,0 km/h (0 Bft)
29/10/2016 06:00 12,9 °C 72 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 7,9 °C 12,9 °C 0,8 km/h (0 Bft)
29/10/2016 07:00 12,6 °C 72 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 7,6 °C 12,6 °C 0,8 km/h (0 Bft)
29/10/2016 08:00 12,6 °C 72 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 0,77 h 0,000 mm 48 W/m² 7,6 °C 12,6 °C 0,8 km/h (0 Bft)
29/10/2016 09:00 14,6 °C 72 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 1,00 h 0,025 mm 195 W/m² 9,7 °C 14,6 °C 0,5 km/h (0 Bft)
29/10/2016 10:00 18,0 °C 67 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,102 mm 329 W/m² 11,8 °C 18,0 °C 0,5 km/h (0 Bft)
