La rose des vents
Données météo: Semaine 09/10/17 - 15/10/17 (S 41)
Date Horaire Temp. E. Hum. E. P.atmo. Pluie Vent Ø 1mn Direction Ensoleilleme Ev.Tr. Solaire P. de rosée Temp au vent Rafales
09/10/2017 00:00 15,7 °C 78 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 11,9 °C 15,7 °C 0,7 km/h (0 Bft)
09/10/2017 01:00 15,0 °C 79 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 11,3 °C 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09/10/2017 02:00 14,5 °C 81 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 11,3 °C 14,5 °C 0,4 km/h (0 Bft)
09/10/2017 03:00 13,9 °C 82 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 10,9 °C 13,9 °C 0,6 km/h (0 Bft)
09/10/2017 04:00 13,5 °C 83 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) E-SE 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 10,6 °C 13,5 °C 1,7 km/h (1 Bft)
09/10/2017 05:00 13,8 °C 81 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 10,6 °C 13,8 °C 0,6 km/h (0 Bft)
09/10/2017 06:00 14,1 °C 80 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 10,6 °C 14,1 °C 0,9 km/h (0 Bft)
09/10/2017 07:00 14,2 °C 79 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) E-SE 0,03 h 0,025 mm 10 W/m² 10,6 °C 14,2 °C 3,3 km/h (1 Bft)
09/10/2017 08:00 14,7 °C 77 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) E-SE 0,40 h 0,000 mm 79 W/m² 10,8 °C 14,7 °C 0,8 km/h (0 Bft)
09/10/2017 09:00 17,3 °C 71 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,051 mm 267 W/m² 12,0 °C 17,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09/10/2017 10:00 20,5 °C 61 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) E-SE 1,00 h 0,152 mm 423 W/m² 12,6 °C 20,5 °C 2,4 km/h (1 Bft)
09/10/2017 11:00 22,1 °C 56 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) E-SE 1,00 h 0,254 mm 541 W/m² 12,8 °C 22,1 °C 5,5 km/h (1 Bft)
09/10/2017 12:00 22,9 °C 55 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) E-SE 1,00 h 0,356 mm 609 W/m² 13,4 °C 22,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09/10/2017 13:00 22,9 °C 57 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) E-SE 1,00 h 0,406 mm 623 W/m² 14,1 °C 22,9 °C 7,8 km/h (2 Bft)
09/10/2017 14:00 22,6 °C 59 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) E-SE 1,00 h 0,406 mm 580 W/m² 14,3 °C 22,6 °C 8,1 km/h (2 Bft)
09/10/2017 15:00 22,6 °C 59 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) E-SE 1,00 h 0,381 mm 487 W/m² 14,2 °C 22,6 °C 5,8 km/h (2 Bft)
09/10/2017 16:00 22,4 °C 59 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) E 1,00 h 0,305 mm 349 W/m² 14,0 °C 22,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
09/10/2017 17:00 21,6 °C 63 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) E-SE 1,00 h 0,229 mm 186 W/m² 14,3 °C 21,6 °C 1,3 km/h (1 Bft)
09/10/2017 18:00 19,6 °C 65 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) E-SE 0,57 h 0,127 mm 44 W/m² 12,9 °C 19,6 °C 1,0 km/h (0 Bft)
09/10/2017 19:00 17,4 °C 74 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) E-SE 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 12,8 °C 17,4 °C 0,2 km/h (0 Bft)
09/10/2017 20:00 16,5 °C 81 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 13,1 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09/10/2017 21:00 15,8 °C 82 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 12,8 °C 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09/10/2017 22:00 15,0 °C 84 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 12,3 °C 15,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09/10/2017 23:00 14,2 °C 86 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 11,9 °C 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/10/2017 00:00 13,8 °C 90 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,1 °C 13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/10/2017 01:00 13,8 °C 89 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,0 °C 13,8 °C 0,1 km/h (0 Bft)
10/10/2017 02:00 13,8 °C 85 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,3 °C 13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/10/2017 03:00 13,7 °C 82 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 10,8 °C 13,7 °C 0,1 km/h (0 Bft)
10/10/2017 04:00 13,4 °C 83 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 10,5 °C 13,4 °C 0,2 km/h (0 Bft)
10/10/2017 05:00 13,2 °C 84 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 10,5 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/10/2017 06:00 13,3 °C 85 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 10,7 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/10/2017 07:00 13,6 °C 83 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 8 W/m² 10,8 °C 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/10/2017 08:00 13,7 °C 82 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,33 h 0,000 mm 74 W/m² 10,7 °C 13,7 °C 0,1 km/h (0 Bft)
10/10/2017 09:00 16,6 °C 76 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 0,95 h 0,051 mm 251 W/m² 12,3 °C 16,6 °C 0,2 km/h (0 Bft)
10/10/2017 10:00 19,3 °C 67 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) E-SE 1,00 h 0,127 mm 386 W/m² 13,1 °C 19,3 °C 3,0 km/h (1 Bft)
10/10/2017 11:00 21,1 °C 57 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) E-SE 1,00 h 0,229 mm 508 W/m² 12,3 °C 21,1 °C 5,3 km/h (1 Bft)
10/10/2017 12:00 22,4 °C 56 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) E 1,00 h 0,305 mm 599 W/m² 13,3 °C 22,4 °C 8,3 km/h (2 Bft)
10/10/2017 13:00 22,3 °C 56 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) E 1,00 h 0,381 mm 611 W/m² 13,2 °C 22,3 °C 9,3 km/h (2 Bft)
10/10/2017 14:00 22,6 °C 55 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) E-SE 1,00 h 0,406 mm 569 W/m² 13,0 °C 22,6 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10/10/2017 15:00 22,2 °C 56 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) E 0,88 h 0,356 mm 437 W/m² 12,9 °C 22,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
10/10/2017 16:00 22,0 °C 60 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) E-SE 1,00 h 0,279 mm 338 W/m² 13,8 °C 22,0 °C 4,2 km/h (1 Bft)
10/10/2017 17:00 21,4 °C 64 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) E-SE 1,00 h 0,203 mm 178 W/m² 14,2 °C 21,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
10/10/2017 18:00 19,4 °C 69 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,23 h 0,102 mm 36 W/m² 13,6 °C 19,4 °C 0,1 km/h (0 Bft)
10/10/2017 19:00 17,5 °C 74 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 5 W/m² 12,8 °C 17,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/10/2017 20:00 16,2 °C 82 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 13,1 °C 16,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/10/2017 21:00 15,7 °C 83 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 12,7 °C 15,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/10/2017 22:00 15,2 °C 82 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 12,1 °C 15,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10/10/2017 23:00 15,1 °C 82 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 12,0 °C 15,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11/10/2017 00:00 14,7 °C 83 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 11,9 °C 14,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11/10/2017 01:00 14,4 °C 83 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 11,7 °C 14,4 °C 0,1 km/h (0 Bft)
11/10/2017 02:00 14,3 °C 82 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 11,2 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11/10/2017 03:00 14,0 °C 82 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 10,9 °C 14,0 °C 0,1 km/h (0 Bft)
11/10/2017 04:00 13,7 °C 83 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 10,8 °C 13,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11/10/2017 05:00 13,6 °C 83 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 10,8 °C 13,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11/10/2017 06:00 13,5 °C 83 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 10,7 °C 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11/10/2017 07:00 13,3 °C 84 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,03 h 0,025 mm 9 W/m² 10,6 °C 13,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11/10/2017 08:00 13,9 °C 82 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,42 h 0,000 mm 77 W/m² 10,9 °C 13,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11/10/2017 09:00 16,9 °C 77 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) E-SE 1,00 h 0,051 mm 259 W/m² 12,8 °C 16,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
11/10/2017 10:00 19,2 °C 75 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) E-SE 1,00 h 0,152 mm 414 W/m² 14,6 °C 19,2 °C 6,1 km/h (2 Bft)
11/10/2017 11:00 21,5 °C 67 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) E-SE 1,00 h 0,254 mm 604 W/m² 15,2 °C 21,5 °C 7,1 km/h (2 Bft)
11/10/2017 12:00 22,5 °C 65 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 0,67 h 0,381 mm 510 W/m² 15,5 °C 22,5 °C 9,3 km/h (2 Bft)
11/10/2017 13:00 22,4 °C 64 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S 0,77 h 0,330 mm 598 W/m² 15,2 °C 22,4 °C 11,0 km/h (2 Bft)
11/10/2017 14:00 22,0 °C 64 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SE 0,50 h 0,381 mm 451 W/m² 14,8 °C 22,0 °C 9,8 km/h (2 Bft)
11/10/2017 15:00 22,2 °C 65 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SE 1,00 h 0,305 mm 523 W/m² 15,4 °C 22,2 °C 9,0 km/h (2 Bft)
11/10/2017 16:00 21,5 °C 67 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) E-SE 1,00 h 0,330 mm 343 W/m² 15,2 °C 21,5 °C 5,9 km/h (2 Bft)
11/10/2017 17:00 20,1 °C 74 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SE 0,48 h 0,203 mm 142 W/m² 15,2 °C 20,1 °C 5,3 km/h (1 Bft)
11/10/2017 18:00 18,7 °C 79 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 0,37 h 0,102 mm 40 W/m² 14,9 °C 18,7 °C 5,3 km/h (1 Bft)
11/10/2017 19:00 17,5 °C 83 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 14,6 °C 17,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11/10/2017 20:00 16,9 °C 87 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,7 °C 16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11/10/2017 21:00 16,7 °C 89 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,9 °C 16,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11/10/2017 22:00 16,2 °C 89 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,5 °C 16,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11/10/2017 23:00 15,8 °C 92 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,5 °C 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/10/2017 00:00 15,3 °C 93 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,2 °C 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/10/2017 01:00 14,5 °C 93 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 13,4 °C 14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/10/2017 02:00 14,1 °C 93 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 13,0 °C 14,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/10/2017 03:00 14,0 °C 92 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,7 °C 14,0 °C 0,1 km/h (0 Bft)
12/10/2017 04:00 14,2 °C 90 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,7 °C 14,2 °C 0,1 km/h (0 Bft)
12/10/2017 05:00 14,1 °C 88 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,2 °C 14,1 °C 0,1 km/h (0 Bft)
12/10/2017 06:00 13,5 °C 88 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 11,5 °C 13,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/10/2017 07:00 13,2 °C 86 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,02 h 0,000 mm 9 W/m² 11,0 °C 13,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/10/2017 08:00 13,2 °C 87 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,47 h 0,000 mm 71 W/m² 11,1 °C 13,2 °C 0,1 km/h (0 Bft)
12/10/2017 09:00 15,9 °C 81 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,025 mm 244 W/m² 12,5 °C 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/10/2017 10:00 18,5 °C 76 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 0,60 h 0,127 mm 298 W/m² 14,1 °C 18,5 °C 0,9 km/h (0 Bft)
12/10/2017 11:00 21,2 °C 68 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) E-SE 0,97 h 0,178 mm 524 W/m² 15,1 °C 21,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
12/10/2017 12:00 22,7 °C 63 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) E-SE 1,00 h 0,305 mm 597 W/m² 15,3 °C 22,7 °C 5,8 km/h (2 Bft)
12/10/2017 13:00 22,7 °C 64 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) E-SE 1,00 h 0,381 mm 597 W/m² 15,5 °C 22,7 °C 6,7 km/h (2 Bft)
12/10/2017 14:00 22,8 °C 64 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) E 1,00 h 0,381 mm 552 W/m² 15,6 °C 22,8 °C 5,6 km/h (1 Bft)
12/10/2017 15:00 22,9 °C 65 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) E-SE 1,00 h 0,330 mm 457 W/m² 15,9 °C 22,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12/10/2017 16:00 22,1 °C 69 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SE 0,83 h 0,279 mm 297 W/m² 16,2 °C 22,1 °C 1,5 km/h (1 Bft)
12/10/2017 17:00 20,9 °C 74 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SE 1,00 h 0,178 mm 165 W/m² 16,0 °C 20,9 °C 0,7 km/h (0 Bft)
12/10/2017 18:00 19,4 °C 78 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,18 h 0,102 mm 33 W/m² 15,4 °C 19,4 °C 0,1 km/h (0 Bft)
12/10/2017 19:00 17,7 °C 85 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 15,1 °C 17,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/10/2017 20:00 16,7 °C 89 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,8 °C 16,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/10/2017 21:00 15,8 °C 91 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,4 °C 15,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/10/2017 22:00 15,2 °C 91 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 13,8 °C 15,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/10/2017 23:00 14,7 °C 91 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 13,2 °C 14,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13/10/2017 00:00 14,5 °C 88 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,6 °C 14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13/10/2017 01:00 14,7 °C 86 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,4 °C 14,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13/10/2017 02:00 14,7 °C 86 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,4 °C 14,7 °C 0,1 km/h (0 Bft)
13/10/2017 03:00 15,1 °C 85 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,6 °C 15,1 °C 0,3 km/h (0 Bft)
13/10/2017 04:00 15,2 °C 85 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SE 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 12,7 °C 15,2 °C 1,0 km/h (0 Bft)
13/10/2017 05:00 15,5 °C 81 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SE 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 12,4 °C 15,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
13/10/2017 06:00 15,6 °C 81 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SE 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 12,3 °C 15,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
13/10/2017 07:00 15,6 °C 78 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0,025 mm 7 W/m² 11,9 °C 15,6 °C 0,9 km/h (0 Bft)
13/10/2017 08:00 15,3 °C 79 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 52 W/m² 11,6 °C 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13/10/2017 09:00 17,0 °C 77 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,70 h 0,025 mm 205 W/m² 12,9 °C 17,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13/10/2017 10:00 19,6 °C 70 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 0,97 h 0,102 mm 388 W/m² 14,0 °C 19,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13/10/2017 11:00 21,5 °C 67 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 0,67 h 0,229 mm 406 W/m² 15,0 °C 21,5 °C 5,2 km/h (1 Bft)
13/10/2017 12:00 22,4 °C 66 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) E 0,70 h 0,254 mm 529 W/m² 15,7 °C 22,4 °C 7,6 km/h (2 Bft)
13/10/2017 13:00 22,0 °C 67 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) E 0,82 h 0,305 mm 468 W/m² 15,6 °C 22,0 °C 7,0 km/h (2 Bft)
13/10/2017 14:00 21,5 °C 67 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) E-SE 0,42 h 0,305 mm 363 W/m² 15,2 °C 21,5 °C 5,3 km/h (1 Bft)
13/10/2017 15:00 20,9 °C 69 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 0,07 h 0,229 mm 191 W/m² 15,0 °C 20,9 °C 2,9 km/h (1 Bft)
13/10/2017 16:00 20,2 °C 71 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 0,02 h 0,127 mm 122 W/m² 14,8 °C 20,2 °C 0,6 km/h (0 Bft)
13/10/2017 17:00 19,8 °C 72 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,076 mm 52 W/m² 14,6 °C 19,8 °C 0,1 km/h (0 Bft)
13/10/2017 18:00 19,3 °C 73 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 15 W/m² 14,5 °C 19,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13/10/2017 19:00 18,9 °C 77 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,8 °C 18,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13/10/2017 20:00 18,3 °C 79 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 14,5 °C 18,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13/10/2017 21:00 17,8 °C 81 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 14,4 °C 17,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13/10/2017 22:00 17,3 °C 81 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 14,1 °C 17,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13/10/2017 23:00 16,5 °C 85 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 13,8 °C 16,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14/10/2017 00:00 15,9 °C 87 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,025 mm 0 W/m² 13,6 °C 15,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14/10/2017 01:00 15,4 °C 88 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 13,4 °C 15,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14/10/2017 02:00 14,9 °C 88 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 13,0 °C 14,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14/10/2017 03:00 14,5 °C 88 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,5 °C 14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14/10/2017 04:00 14,5 °C 87 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,3 °C 14,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14/10/2017 05:00 14,3 °C 87 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,3 °C 14,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14/10/2017 06:00 14,2 °C 88 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0,000 mm 0 W/m² 12,1 °C 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14/10/2017 07:00 13,9 °C 88 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,03 h 0,000 mm 9 W/m² 11,9 °C 13,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14/10/2017 08:00 14,1 °C 89 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,47 h 0,000 mm 73 W/m² 12,3 °C 14,1 °C 0,1 km/h (0 Bft)
14/10/2017 09:00 16,8 °C 82 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,00 h 0,051 mm 238 W/m² 13,8 °C 16,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14/10/2017 10:00 20,1 °C 72 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) E-SE 1,00 h 0,127 mm 390 W/m² 14,8 °C 20,1 °C 2,5 km/h (1 Bft)
